Jacobo Cardozo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"699 0'36"577 0'25"201 1'35"478
2 0'27"574 0'36"441 0'22"975 1'26"991
3 0'27"196 0'36"006 0'22"920 1'26"123
4 0'27"742 0'35"685 0'22"821 1'26"248
5 0'27"534 0'36"280 0'23"803 1'27"618
6 0'28"645 0'36"203 0'23"329 1'28"178
7 0'27"396 0'35"932 0'23"212 1'26"542
8 0'27"352 0'35"901 0'23"124 1'26"377
9 0'27"413 0'36"020 0'23"070 1'26"505
10 0'27"945 0'36"024 0'23"173 1'27"144
11 0'27"736 0'35"833 0'23"121 1'26"691
12 0'27"703 0'36"091 0'22"981 1'26"776
13 0'27"616 0'35"928 0'23"295 1'26"840
14 0'27"807 0'35"944 0'22"922 1'26"674
15 0'27"516 0'35"965 0'23"479 1'26"961
16 0'27"781 0'36"055 0'23"276 1'27"113
17 0'27"515 0'35"895 0'23"303 1'26"714
18 0'27"421 0'36"071 0'23"089 1'26"581
19 0'27"703 0'35"943 0'40"222 1'43"869 X
20 0'31"293 0'36"827 0'22"839 1'30"960
21 0'27"161 0'35"679 0'23"044 1'25"885
22 0'27"552 0'36"130 0'23"177 1'26"860
23 0'27"280 0'35"992 0'23"141 1'26"413
24 0'27"357 0'35"979 0'22"954 1'26"291
25 0'27"404 0'36"187 0'23"260 1'26"852
26 0'27"378 0'35"823 0'22"892 1'26"094
27 0'27"555 0'35"948 0'23"814 1'27"317
28 0'27"694 0'36"111 0'23"301 1'27"108
29 0'27"684 0'36"188 0'23"099 1'26"973
30 0'27"900 0'36"017 0'23"388 1'27"306
31 0'27"470 0'36"038 0'23"255 1'26"764
32 0'27"825 0'35"853 0'23"167 1'26"845
33 0'27"728 0'36"581 0'23"181 1'27"491
34 0'27"451 0'36"353 0'23"156 1'26"960
35 0'27"743 0'36"187 0'23"200 1'27"131
36 0'27"656 0'37"749 0'23"386 1'28"793
37 0'27"665 0'36"365 0'23"156 1'27"186
38 0'27"705 0'35"947 0'23"325 1'26"979
39 0'28"228 0'36"543 0'40"604 1'45"376 X
40 0'31"442 0'36"901 0'22"938 1'31"281
41 0'27"273 0'36"027 0'22"887 1'26"188
42 0'27"514 0'35"830 0'23"314 1'26"659
43 0'27"302 0'36"096 0'23"187 1'26"586
44 0'27"948 0'36"181 0'22"999 1'27"129
45 0'27"650 0'38"101 0'23"182 1'28"934
46 0'27"661 0'36"427 0'23"077 1'27"167
47 0'27"508 0'35"890 0'23"172 1'26"570
48 0'27"697 0'35"937 0'23"036 1'26"671
49 0'27"421 0'36"250 0'23"261 1'26"932
50 0'27"605 0'36"341 0'23"290 1'27"237
51 0'27"763 0'36"329 0'23"397 1'27"490
52 0'27"632 0'36"516 0'23"241 1'27"391
53 0'27"544 0'36"709 0'23"241 1'27"495
54 0'27"773 0'36"372 0'23"213 1'27"359
55 0'27"904 0'36"527 0'23"539 1'27"971
56 0'27"528 0'36"444 0'23"755 1'27"727
57 0'27"972 0'36"846 0'23"780 1'28"599
58 0'28"147 0'37"318 0'24"047 1'29"513
Dennis Grebe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"461 0'35"518 0'22"842 1'30"822
2 0'27"550 0'35"796 0'23"172 1'26"519
3 0'27"734 0'35"596 0'23"061 1'26"392
4 0'27"503 0'35"545 0'22"937 1'25"985
5 0'27"693 0'35"549 0'22"928 1'26"171
6 0'43"761 0'45"640 0'51"057 2'20"458 X
7 0'31"208 0'35"615 0'22"512 1'29"335
8 0'27"134 0'35"258 0'22"619 1'25"011
9 0'27"262 0'35"456 0'22"726 1'25"446
10 0'27"193 0'35"205 0'22"714 1'25"113
11 0'27"376 0'35"561 0'23"073 1'26"011
12 0'27"246 0'35"481 0'22"902 1'25"630
13 0'27"200 0'35"526 0'22"791 1'25"517
14 0'27"511 0'35"551 0'22"947 1'26"010
15 0'27"410 0'35"415 0'22"950 1'25"777
16 0'27"445 0'35"715 0'22"989 1'26"150
17 0'27"429 0'35"939 0'23"037 1'26"406
18 0'27"868 0'35"715 0'23"140 1'26"724
19 0'27"661 0'35"734 0'23"056 1'26"453
20 0'27"483 0'35"753 0'22"887 1'26"124
21 0'27"523 0'35"558 0'23"121 1'26"203
22 0'27"896 0'35"874 0'23"039 1'26"809
23 0'27"701 0'35"709 0'23"032 1'26"444
24 0'27"658 0'35"875 0'23"163 1'26"698
25 0'27"608 0'35"860 0'23"217 1'26"686
26 0'28"261 0'35"834 0'23"125 1'27"220
27 0'27"291 0'35"084 0'41"017 1'43"393 X
28 0'31"140 0'36"225 0'22"882 1'30"248
29 0'27"622 0'36"030 0'29"110 1'32"762
30 0'27"462 0'36"085 0'22"889 1'26"437
31 0'27"333 0'35"629 0'23"064 1'26"028
32 0'27"539 0'35"914 0'22"994 1'26"448
33 0'27"885 0'35"499 0'22"773 1'26"159
34 0'27"457 0'35"424 0'22"854 1'25"736
35 0'27"370 0'35"819 0'22"931 1'26"121
36 0'27"539 0'35"708 0'22"836 1'26"083
37 0'27"618 0'35"372 0'23"547 1'26"538
38 0'28"164 0'35"858 0'23"156 1'27"179
39 0'28"125 0'36"382 0'23"015 1'27"524
40 0'28"148 0'35"813 0'23"137 1'27"099
41 0'28"210 0'35"727 0'22"975 1'26"914
42 0'28"172 0'36"176 0'23"197 1'27"546
43 0'28"309 0'35"974 0'23"199 1'27"483
44 0'27"897 0'36"048 0'23"147 1'27"093
45 0'27"590 0'35"990 0'22"832 1'26"413
46 0'27"486 0'35"783 0'22"966 1'26"236
47 0'27"415 0'35"762 0'23"178 1'26"356
48 0'27"782 0'40"921 0'23"107 1'31"811
49 0'28"215 0'35"424 0'22"867 1'26"507
50 0'27"543 0'35"578 0'23"088 1'26"211
51 0'27"891 0'35"652 0'23"163 1'26"708
52 0'27"750 0'35"928 0'23"228 1'26"907
53 0'27"906 0'35"814 0'23"186 1'26"906
54 0'27"874 0'37"347 0'23"363 1'28"584
55 0'28"179 0'36"033 0'23"259 1'27"472
56 0'27"937 0'36"034 0'23"180 1'27"152
57 0'27"798 0'35"601 0'23"613 1'27"013
58 0'27"814 0'35"599 0'23"169 1'26"583
Nali laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"097 0'37"926 0'23"780 1'36"804
2 0'27"904 0'36"214 0'23"025 1'27"144
3 0'27"512 0'36"345 0'22"811 1'26"670
4 0'27"761 0'36"061 0'24"251 1'28"073
5 0'28"150 0'36"064 0'22"853 1'27"067
6 0'28"316 0'35"758 0'22"745 1'26"820
7 0'27"277 0'35"868 0'22"975 1'26"121
8 0'27"639 0'35"691 0'23"389 1'26"719
9 0'28"044 0'35"488 0'23"470 1'27"004
10 0'33"250 0'36"507 0'22"710 1'32"468
11 0'27"955 0'35"820 0'23"972 1'27"748
12 0'27"716 0'35"850 0'22"719 1'26"285
13 0'27"671 0'36"328 0'23"168 1'27"168
14 0'28"404 0'36"627 0'23"141 1'28"173
15 0'27"408 0'35"749 0'22"812 1'25"970
16 0'27"226 0'35"880 0'23"022 1'26"129
17 0'27"415 0'36"042 0'23"070 1'26"528
18 0'27"796 0'35"922 0'23"528 1'27"247
19 0'27"695 0'36"004 0'48"825 1'52"525 X
20 0'31"755 0'36"881 0'22"820 1'31"457
21 0'27"697 0'36"157 0'22"801 1'26"656
22 0'27"290 0'36"173 0'23"751 1'27"215
23 0'27"259 0'35"936 0'22"766 1'25"962
24 0'27"247 0'36"008 0'22"806 1'26"061
25 0'27"171 0'36"603 0'22"849 1'26"624
26 0'27"383 0'36"411 0'22"987 1'26"781
27 0'27"529 0'35"829 0'22"945 1'26"304
28 0'27"422 0'36"183 0'22"844 1'26"449
29 0'27"324 0'35"926 0'22"832 1'26"083
30 0'27"442 0'36"033 0'22"810 1'26"285
31 0'27"246 0'35"885 0'23"011 1'26"143
32 0'27"370 0'35"661 0'23"556 1'26"587
33 0'27"814 0'35"858 0'22"888 1'26"561
34 0'27"410 0'36"169 0'23"224 1'26"804
35 0'27"477 0'36"103 0'22"976 1'26"557
36 0'27"231 0'36"114 0'23"303 1'26"648
37 0'27"624 0'36"174 0'23"243 1'27"041
38 0'27"846 0'36"206 0'23"113 1'27"166
39 0'27"369 0'36"093 0'23"272 1'26"736
40 0'27"524 0'36"410 0'23"222 1'27"157
41 0'27"378 0'36"362 0'46"575 1'50"316 X
42 0'31"735 0'36"996 0'23"038 1'31"770
43 0'27"426 0'36"229 0'23"123 1'26"779
44 0'27"446 0'36"267 0'22"978 1'26"692
45 0'27"218 0'36"301 0'23"155 1'26"674
46 0'27"624 0'35"994 0'22"952 1'26"571
47 0'27"565 0'36"350 0'23"067 1'26"982
48 0'27"455 0'36"468 0'23"112 1'27"036
49 0'27"776 0'36"146 0'22"859 1'26"782
50 0'27"462 0'36"783 0'23"325 1'27"571
51 0'27"500 0'35"967 0'22"863 1'26"330
52 0'28"093 0'35"917 0'22"856 1'26"867
53 0'27"724 0'36"439 0'23"076 1'27"240
54 0'27"986 -'--"--- -'--"--- -'--"---
55 0'28"145 0'36"261 0'23"128 1'27"534
56 0'27"969 0'35"944 0'23"543 1'27"457
57 0'27"452 0'35"750 0'23"657 1'26"861
58 0'27"739 0'35"707 0'22"923 1'26"371
Anderson Diaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"678 0'35"876 0'22"762 1'31"316
2 0'27"496 0'35"435 0'23"144 1'26"076
3 0'28"070 0'35"833 0'22"716 1'26"620
4 0'27"605 0'35"387 0'22"781 1'25"773
5 0'27"829 0'35"699 0'22"795 1'26"323
6 0'48"319 0'46"893 0'47"888 2'23"100 X
7 0'32"726 0'35"918 0'22"905 1'31"550
8 0'27"276 0'35"693 0'22"585 1'25"555
9 0'27"208 0'35"366 0'22"819 1'25"393
10 0'27"212 0'35"497 0'22"711 1'25"421
11 0'27"128 0'35"496 0'22"761 1'25"386
12 0'27"988 0'35"447 0'22"781 1'26"217
13 0'27"151 0'35"341 0'22"796 1'25"289
14 0'27"270 0'35"687 0'22"926 1'25"884
15 0'27"318 0'35"348 0'23"080 1'25"747
16 0'27"449 0'35"754 0'22"929 1'26"132
17 0'28"021 0'35"531 0'23"020 1'26"572
18 0'27"381 0'35"609 0'22"715 1'25"706
19 0'27"561 0'35"494 0'22"981 1'26"037
20 0'27"402 0'35"773 0'22"916 1'26"092
21 0'27"345 0'35"416 0'22"997 1'25"758
22 0'27"176 0'35"169 0'22"814 1'25"160
23 0'27"574 0'35"635 0'22"951 1'26"162
24 0'27"210 0'35"539 0'23"072 1'25"822
25 0'27"795 0'35"863 0'23"023 1'26"683
26 0'27"471 0'35"848 0'41"104 1'44"424 X
27 0'30"786 0'35"878 0'22"770 1'29"435
28 0'27"325 0'36"480 0'22"564 1'26"369
29 0'27"468 0'35"987 0'24"562 1'28"017
30 0'27"511 0'36"088 0'22"872 1'26"472
31 0'27"587 0'38"748 0'23"180 1'29"516
32 0'27"414 0'35"674 0'22"792 1'25"882
33 0'27"594 0'35"754 0'22"900 1'26"249
34 0'27"680 0'35"615 0'22"796 1'26"091
35 0'27"241 0'35"838 0'23"003 1'26"083
36 0'27"483 0'35"863 0'23"162 1'26"508
37 0'27"803 0'35"633 0'24"617 1'28"054
38 0'28"506 0'35"449 0'22"524 1'26"480
39 0'28"212 0'36"501 0'22"725 1'27"439
40 0'28"406 0'35"653 0'23"059 1'27"119
41 0'28"444 0'36"035 0'22"818 1'27"298
42 0'33"461 0'35"834 0'22"953 1'32"249
43 0'27"315 0'36"290 0'44"073 1'47"679 X
44 0'30"575 0'35"948 0'22"625 1'29"149
45 0'27"214 0'35"592 0'22"923 1'25"730
46 0'27"247 0'35"711 0'22"932 1'25"891
47 0'27"317 0'35"700 0'22"687 1'25"706
48 0'27"360 0'35"407 0'22"715 1'25"484
49 0'27"370 0'35"824 0'22"794 1'25"989
50 0'27"705 0'35"582 0'22"736 1'26"024
51 0'27"358 0'35"289 0'22"765 1'25"412
52 0'27"494 0'36"210 0'23"194 1'26"899
53 0'27"631 0'35"502 0'22"751 1'25"884
54 0'26"953 0'35"376 0'22"812 1'25"142
55 0'27"473 0'35"513 0'22"878 1'25"864
56 0'27"599 0'35"413 0'22"725 1'25"738
57 0'27"361 0'35"270 0'22"850 1'25"482
58 0'27"395 0'35"332 0'22"707 1'25"435
Marty laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"008 0'37"219 0'23"722 1'33"949
2 0'27"825 0'37"880 0'23"846 1'29"551
3 0'27"560 0'36"810 0'23"548 1'27"919
4 0'27"486 0'36"361 0'23"423 1'27"271
5 0'28"728 0'36"058 0'23"275 1'28"061
6 0'28"448 0'36"151 0'23"071 1'27"671
7 0'27"239 0'36"193 0'23"058 1'26"490
8 0'27"463 0'36"144 0'24"061 1'27"669
9 0'27"706 0'36"452 0'23"291 1'27"450
10 0'28"521 0'36"945 0'23"061 1'28"528
11 0'27"466 0'36"590 0'23"879 1'27"935
12 0'27"452 0'36"013 0'23"623 1'27"089
13 0'27"729 0'36"148 0'22"665 1'26"543
14 0'27"860 0'41"306 0'23"112 1'32"279
15 0'28"069 0'36"261 0'22"963 1'27"294
16 0'27"698 0'36"001 0'46"972 1'50"671 X
17 0'31"438 0'36"388 0'24"200 1'32"027
18 0'28"385 0'36"372 0'23"124 1'27"882
19 0'27"508 0'36"166 0'22"772 1'26"447
20 0'27"126 0'36"009 0'22"890 1'26"026
21 0'27"607 0'35"968 0'23"114 1'26"690
22 0'27"852 0'36"034 0'23"462 1'27"349
23 0'27"354 0'35"872 0'22"996 1'26"223
24 0'27"556 0'36"076 0'23"572 1'27"204
25 0'27"257 -'--"--- -'--"--- 1'26"348
26 0'27"519 0'36"725 0'23"588 1'27"833
27 0'28"507 0'36"125 0'23"070 1'27"703
28 0'28"147 0'36"174 0'23"079 1'27"400
29 0'28"412 0'36"475 0'23"347 1'28"235
30 0'27"409 0'35"976 0'23"309 1'26"695
31 0'27"340 0'36"222 0'23"526 1'27"089
32 0'27"570 0'36"013 0'23"099 1'26"683
33 0'29"584 0'36"387 0'23"413 1'29"385
34 0'27"247 0'36"438 0'22"997 1'26"682
35 0'27"666 0'35"983 0'23"049 1'26"699
36 0'27"331 0'36"045 0'45"382 1'48"760 X
37 0'32"067 0'36"650 0'22"935 1'31"653
38 0'27"424 0'36"114 0'22"951 1'26"490
39 0'27"370 0'36"406 0'22"970 1'26"747
40 0'27"978 0'36"058 0'23"095 1'27"132
41 0'27"482 0'36"166 0'23"485 1'27"134
42 0'27"305 0'36"287 0'22"944 1'26"537
43 0'27"327 0'36"177 0'23"038 1'26"542
44 0'27"640 0'36"156 0'22"929 1'26"726
45 0'27"370 0'36"029 0'22"945 1'26"344
46 0'27"996 0'36"295 0'23"775 1'28"067
47 0'28"862 0'36"877 0'23"548 1'29"288
48 0'27"541 0'35"934 0'22"892 1'26"369
49 0'27"430 0'36"169 0'23"132 1'26"732
50 0'27"707 0'35"864 0'23"147 1'26"718
51 0'27"347 0'35"833 0'23"424 1'26"605
52 0'28"441 0'36"527 0'25"254 1'30"224
53 0'28"363 0'36"216 0'23"087 1'27"667
54 0'27"253 0'36"691 0'23"476 1'27"421
55 0'27"683 0'35"782 0'23"311 1'26"777
56 0'27"614 0'37"291 0'47"303 1'52"209 X
57 0'31"777 0'37"410 0'23"005 1'32"192
58 0'27"482 0'38"194 0'23"766 1'29"444
Itay Rousso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"399 0'36"170 0'24"010 1'34"580
2 0'27"965 0'37"150 0'23"436 1'28"553
3 0'27"656 0'36"239 0'22"905 1'26"801
4 0'27"897 0'36"022 0'23"117 1'27"037
5 0'27"695 0'35"794 0'23"078 1'26"568
6 0'28"647 0'35"843 0'23"087 1'27"578
7 0'28"254 0'35"579 0'23"229 1'27"063
8 0'27"897 0'35"842 0'23"333 1'27"073
9 0'27"874 0'35"671 0'23"562 1'27"108
10 0'30"155 0'41"778 0'59"172 2'11"106 X
11 0'32"142 0'36"169 0'23"569 1'31"881
12 0'28"189 0'35"976 0'23"196 1'27"363
13 0'27"859 0'35"853 0'23"277 1'26"990
14 0'27"743 0'35"832 0'23"285 1'26"861
15 0'28"225 0'36"005 0'23"518 1'27"750
16 0'28"130 0'35"969 0'23"098 1'27"198
17 0'27"906 0'36"144 0'23"288 1'27"338
18 0'27"987 0'36"225 0'23"525 1'27"738
19 0'28"185 0'36"249 0'23"543 1'27"978
20 0'28"076 0'36"166 0'23"283 1'27"525
21 0'28"331 0'36"964 0'23"330 1'28"626
22 0'28"145 0'36"229 0'23"428 1'27"802
23 0'28"396 0'36"131 0'23"464 1'27"992
24 0'27"741 0'35"902 0'23"264 1'26"908
25 0'27"903 0'36"277 0'23"483 1'27"664
26 0'28"045 0'35"687 0'23"377 1'27"110
27 0'28"373 0'35"661 0'23"331 1'27"367
28 0'28"255 0'35"882 0'39"770 1'43"908 X
29 0'31"123 0'35"933 0'23"209 1'30"265
30 0'29"561 0'36"154 0'23"224 1'28"940
31 0'27"860 0'35"924 0'23"087 1'26"872
32 0'28"092 0'35"973 0'23"820 1'27"887
33 0'28"097 0'36"055 0'23"281 1'27"434
34 0'28"071 0'36"042 0'23"351 1'27"464
35 0'28"141 0'36"436 0'23"599 1'28"177
36 0'27"758 0'36"116 0'23"390 1'27"265
37 0'27"576 0'35"890 0'23"162 1'26"629
38 0'27"621 0'35"896 0'23"201 1'26"718
39 0'27"711 0'35"800 0'23"253 1'26"765
40 0'27"575 0'35"970 0'23"287 1'26"833
41 0'27"596 0'36"891 0'23"252 1'27"740
42 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'27"400
43 0'28"452 0'36"293 0'40"324 1'45"070 X
44 0'31"276 0'36"383 0'23"491 1'31"150
45 0'27"625 0'36"090 0'23"283 1'26"999
46 0'27"676 0'36"573 0'23"460 1'27"711
47 0'27"946 0'36"449 0'23"399 1'27"796
48 0'28"257 0'36"404 0'23"532 1'28"194
49 0'28"359 0'36"507 0'23"432 1'28"299
50 0'28"425 0'36"074 0'23"184 1'27"683
51 0'28"035 0'35"918 0'23"318 1'27"273
52 0'28"759 0'36"455 0'23"726 1'28"941
53 0'28"332 0'36"150 0'23"748 1'28"231
54 0'28"344 0'36"480 0'23"469 1'28"294
55 0'28"010 0'36"572 0'23"923 1'28"506
56 0'28"453 0'36"693 0'23"481 1'28"628
57 0'27"972 0'36"172 0'23"426 1'27"571
58 0'28"306 0'36"277 0'23"585 1'28"168
Tony Bourdo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"318 0'36"866 0'24"029 1'36"214
2 0'30"477 0'36"737 0'23"343 1'30"558
3 0'28"857 0'36"403 0'23"567 1'28"828
4 0'28"134 0'37"379 0'23"644 1'29"158
5 0'28"268 0'36"763 0'23"507 1'28"540
6 0'28"876 0'37"323 0'23"362 1'29"563
7 0'29"226 0'36"674 0'23"503 1'29"403
8 0'28"357 0'36"746 0'23"823 1'28"928
9 0'28"345 0'36"666 0'23"672 1'28"684
10 0'28"761 0'36"454 0'23"436 1'28"652
11 0'28"054 0'36"611 0'23"736 1'28"402
12 0'28"589 0'36"546 0'23"457 1'28"594
13 0'28"027 0'36"636 0'23"477 1'28"141
14 0'28"073 0'36"540 0'23"563 1'28"177
15 0'27"988 0'36"400 0'23"233 1'27"622
16 0'28"341 0'36"360 0'23"334 1'28"036
17 0'27"789 0'36"463 0'23"996 1'28"249
18 0'28"209 0'36"724 0'54"006 1'58"940 X
19 0'31"900 0'36"987 0'23"551 1'32"439
20 0'28"196 0'36"995 0'23"231 1'28"422
21 0'27"867 0'37"219 0'23"156 1'28"243
22 0'28"010 0'36"364 0'23"333 1'27"708
23 0'28"326 0'36"163 0'23"169 1'27"659
24 0'27"863 0'36"549 0'23"421 1'27"834
25 0'28"083 0'36"657 0'23"605 1'28"345
26 0'28"276 0'36"730 0'23"490 1'28"497
27 0'28"278 0'36"359 0'23"451 1'28"089
28 0'28"576 0'36"673 0'23"588 1'28"839
29 0'28"369 0'36"759 0'23"781 1'28"910
30 0'31"792 0'45"093 0'24"911 1'41"796
31 0'28"354 0'36"833 0'23"690 1'28"878
32 0'28"054 0'36"543 0'23"478 1'28"075
33 0'28"249 0'38"788 0'23"535 1'30"573
34 0'28"016 0'36"410 0'23"660 1'28"087
35 0'28"224 0'39"161 0'23"651 1'31"038
36 0'28"666 0'37"244 0'24"197 1'30"108
37 0'28"055 0'36"394 0'23"925 1'28"375
38 0'28"078 0'36"780 0'53"004 1'57"863 X
39 0'32"534 0'36"864 0'23"186 1'32"585
40 0'27"856 0'36"829 0'23"435 1'28"121
41 0'28"700 0'36"590 0'23"425 1'28"716
42 0'28"340 0'36"793 0'23"581 1'28"714
43 0'28"103 0'36"823 0'23"505 1'28"432
44 0'28"306 0'36"680 0'23"525 1'28"512
45 0'27"921 0'36"401 0'25"197 1'29"520
46 0'29"349 0'37"749 0'23"457 1'30"556
47 0'28"647 0'36"632 0'23"311 1'28"591
48 0'28"495 0'37"665 0'23"779 1'29"940
49 0'28"438 0'37"112 0'23"750 1'29"301
50 0'28"185 0'36"931 0'23"887 1'29"004
51 0'28"086 0'36"757 0'23"616 1'28"460
52 0'27"992 0'37"385 0'23"491 1'28"869
53 0'28"463 0'36"258 0'23"292 1'28"013
54 0'28"052 0'36"349 0'23"284 1'27"687
55 0'28"123 0'36"362 0'23"874 1'28"359
56 0'28"047 0'36"385 0'23"350 1'27"783
57 0'28"358 0'35"957 0'24"411 1'28"727
Juan P Amaya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"787 0'37"344 0'23"442 1'36"575
2 0'29"375 0'36"724 0'23"580 1'29"679
3 0'28"661 0'36"596 0'23"549 1'28"807
4 0'28"234 0'36"563 0'23"287 1'28"085
5 0'28"262 0'37"272 0'23"489 1'29"024
6 0'29"036 0'37"296 0'23"054 1'29"387
7 0'28"803 0'36"659 0'23"365 1'28"828
8 0'34"998 0'36"586 0'24"131 1'35"716
9 0'28"957 0'36"503 0'23"167 1'28"628
10 0'28"230 0'36"729 0'23"344 1'28"303
11 0'29"004 0'36"420 0'23"212 1'28"637
12 0'28"753 0'36"582 0'23"602 1'28"938
13 0'28"680 0'36"512 0'23"316 1'28"509
14 0'28"472 0'36"998 0'42"333 1'47"804 X
15 0'31"655 0'36"395 0'23"886 1'31"937
16 0'27"988 0'36"386 0'23"000 1'27"375
17 0'28"637 0'36"715 0'23"660 1'29"014
18 0'28"645 0'36"920 0'23"127 1'28"694
19 0'28"740 0'36"804 0'23"227 1'28"772
20 0'28"493 0'37"123 0'23"215 1'28"831
21 0'28"534 0'36"786 0'23"097 1'28"418
22 0'28"616 0'36"134 0'23"668 1'28"418
23 0'28"800 0'36"010 0'23"442 1'28"252
24 0'28"541 0'36"136 0'23"176 1'27"854
25 0'32"975 0'36"575 0'24"078 1'33"629
26 0'29"113 0'37"109 0'23"387 1'29"609
27 0'28"918 0'36"940 0'23"564 1'29"424
28 0'28"827 0'36"635 0'23"805 1'29"269
29 0'29"145 0'36"857 0'41"507 1'47"510 X
30 0'37"799 0'37"276 0'23"350 1'38"425
31 0'28"232 0'36"726 0'25"440 1'30"399
32 0'28"374 0'36"909 0'23"256 1'28"540
33 0'28"791 0'36"593 0'23"436 1'28"821
34 0'28"544 0'36"842 0'33"278 1'38"666
35 0'29"555 0'36"661 0'23"312 1'29"530
36 0'28"891 0'36"220 0'23"688 1'28"800
37 0'31"949 0'36"137 0'23"371 1'31"457
38 0'28"943 0'36"615 0'24"814 1'30"373
39 0'29"093 0'36"547 0'23"594 1'29"235
40 0'28"608 0'36"475 0'24"547 1'29"631
41 0'28"627 0'36"422 0'23"532 1'28"581
42 0'28"522 0'36"600 0'22"962 1'28"084
43 0'35"539 0'38"538 0'23"735 1'37"812
44 0'28"289 0'36"603 0'23"521 1'28"413
45 0'30"280 0'36"524 0'41"494 1'48"299 X
46 0'31"401 0'36"834 0'23"280 1'31"517
47 0'28"225 0'36"303 0'23"171 1'27"699
48 0'30"085 0'36"173 0'23"289 1'29"549
49 0'28"341 0'36"176 0'23"411 1'27"929
50 0'28"598 0'36"462 0'23"250 1'28"311
51 0'28"661 0'36"296 0'23"476 1'28"434
52 0'29"286 0'36"546 0'23"553 1'29"387
53 0'29"341 0'37"441 0'23"966 1'30"749
54 0'30"025 0'35"999 0'24"362 1'30"388
55 0'28"682 0'36"815 0'24"860 1'30"358
56 0'28"347 0'36"493 0'23"231 1'28"071
57 0'28"593 0'37"106 0'23"795 1'29"495
Sagi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"374 0'38"231 0'23"815 1'40"421
2 0'29"859 0'37"757 0'24"011 1'31"628
3 0'29"452 0'36"303 0'24"242 1'29"998
4 0'28"706 0'37"253 0'25"322 1'31"282
5 0'29"002 0'36"872 0'24"177 1'30"052
6 0'29"167 0'37"982 0'24"962 1'32"112
7 0'29"013 0'37"370 0'23"843 1'30"226
8 0'28"846 0'37"289 0'23"948 1'30"084
9 0'29"155 0'37"295 0'23"649 1'30"100
10 0'29"436 0'37"430 0'24"232 1'31"100
11 0'29"598 0'37"207 0'26"984 1'33"791
12 0'30"197 0'37"257 0'24"675 1'32"131
13 0'29"207 0'44"236 0'24"011 1'37"455
14 0'29"751 0'37"020 0'23"793 1'30"565
15 0'29"956 0'38"653 0'47"484 1'56"094 X
16 0'34"092 0'38"631 0'24"354 1'37"078
17 0'30"022 0'36"387 0'24"364 1'30"774
18 0'29"075 0'36"765 0'23"957 1'29"797
19 0'30"110 0'36"574 0'24"027 1'30"712
20 0'28"700 0'36"169 0'24"017 1'28"887
21 0'29"121 0'36"833 0'24"987 1'30"942
22 0'32"263 0'37"037 0'24"786 1'34"087
23 0'29"431 0'37"391 0'23"959 1'30"782
24 0'29"065 0'38"825 0'23"753 1'31"643
25 0'28"802 0'37"067 0'23"685 1'29"555
26 0'29"755 0'37"740 0'23"776 1'31"273
27 0'29"607 0'37"090 0'25"414 1'32"112
28 0'29"660 0'38"023 0'24"235 1'31"919
29 0'29"267 0'38"026 0'24"111 1'31"405
30 0'29"954 0'40"067 0'24"373 1'34"395
31 0'29"834 0'36"648 0'24"635 1'31"118
32 0'30"238 0'36"975 0'43"383 1'50"597 X
33 0'33"356 0'37"040 0'24"497 1'34"893
34 0'29"324 0'37"262 0'23"495 1'30"083
35 0'28"860 0'37"403 0'23"976 1'30"240
36 0'29"269 0'37"312 0'23"603 1'30"185
37 0'28"563 0'36"326 0'23"859 1'28"749
38 0'29"718 0'39"171 0'24"028 1'32"919
39 0'29"380 0'38"786 0'23"435 1'31"602
40 0'29"178 0'37"405 0'24"310 1'30"895
41 0'29"546 0'36"326 0'23"511 1'29"384
42 0'30"836 0'36"923 0'23"658 1'31"418
43 0'29"978 0'37"332 0'23"241 1'30"552
44 0'29"483 0'36"578 0'37"585 1'43"646
45 0'29"724 0'36"604 0'29"828 1'36"157
46 0'29"546 0'36"195 0'23"642 1'29"383
47 0'29"478 0'37"171 0'24"195 1'30"845
48 0'30"664 0'37"739 0'24"325 1'32"728
49 0'29"546 0'37"374 0'23"945 1'30"867

Powered by Champ R-esult 2.0.0