Anderson Diaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"117 0'22"770 0'30"791 1'26"679
2 0'28"468 0'22"396 0'31"090 1'21"955
3 0'28"143 0'21"984 0'30"387 1'20"515
4 0'28"576 0'22"245 0'30"708 1'21"530
5 0'28"159 0'22"269 0'30"750 1'21"178
6 0'28"525 0'21"996 0'30"544 1'21"066
7 0'28"339 0'21"977 0'30"592 1'20"909
8 0'28"544 0'21"921 0'30"600 1'21"065
9 0'28"593 0'23"384 0'30"627 1'22"605
10 0'28"206 0'21"955 0'31"016 1'21"178
11 0'28"392 0'21"864 0'30"517 1'20"774
12 0'28"245 0'22"811 0'30"892 1'21"949
13 0'28"320 0'22"247 0'31"081 1'21"649
14 0'28"220 0'21"908 0'30"503 1'20"633
15 0'28"229 0'21"857 0'30"586 1'20"673
16 0'28"237 0'22"142 0'30"530 1'20"910
17 0'28"334 0'22"349 0'30"445 1'21"130
18 0'28"226 0'21"865 0'30"684 1'20"776
19 0'28"105 0'21"838 0'30"587 1'20"532
20 0'28"325 0'21"956 0'30"808 1'21"090
21 0'28"065 0'21"816 0'30"679 1'20"561
22 0'28"322 0'22"601 0'51"466 1'42"390 X
23 0'35"677 0'22"404 0'31"073 1'29"155
24 0'28"232 0'22"194 0'30"751 1'21"178
25 0'28"284 0'22"101 0'30"503 1'20"889
26 0'28"286 0'22"029 0'30"352 1'20"668
27 0'28"296 0'22"068 0'31"245 1'21"609
28 0'28"581 0'22"097 0'30"578 1'21"256
29 0'28"246 0'21"987 0'30"600 1'20"834
30 0'28"159 0'22"112 0'30"779 1'21"051
31 0'28"242 0'22"213 0'30"840 1'21"295
32 0'28"738 0'21"940 0'30"839 1'21"518
33 0'28"873 0'22"919 0'31"146 1'22"939
34 0'28"427 0'22"193 0'31"055 1'21"676
35 0'28"719 0'22"009 0'30"625 1'21"353
36 0'28"903 0'22"604 0'31"346 1'22"854
37 0'28"544 0'21"968 0'30"982 1'21"495
38 0'28"569 0'21"819 0'31"308 1'21"696
39 0'28"441 0'22"004 0'31"415 1'21"861
40 0'28"351 0'21"856 0'30"480 1'20"688
41 0'27"963 0'22"106 0'30"732 1'20"802
42 0'28"009 0'21"845 0'31"365 1'21"220
43 0'28"503 0'21"888 0'30"514 1'20"906
44 0'28"318 0'22"427 0'50"529 1'41"275 X
45 0'36"523 0'22"681 0'31"208 1'30"413
46 0'28"475 0'22"198 0'31"188 1'21"862
47 0'28"557 0'22"090 0'30"950 1'21"598
48 0'28"511 0'22"097 0'31"181 1'21"790
49 0'28"739 0'21"995 0'30"913 1'21"648
50 0'28"432 0'22"742 0'30"761 1'21"937
51 0'28"300 0'22"038 0'30"695 1'21"034
52 0'28"422 0'21"992 0'30"841 1'21"256
53 0'28"287 0'21"941 0'31"021 1'21"249
54 0'28"350 0'22"231 0'30"572 1'21"155
55 0'28"233 0'23"821 0'30"619 1'22"674
56 0'28"117 0'21"714 0'30"594 1'20"425
57 0'28"214 0'22"040 0'30"570 1'20"824
58 0'28"243 0'21"893 0'30"829 1'20"966
59 0'28"431 0'21"735 0'30"677 1'20"844
60 0'28"310 0'21"911 0'30"693 1'20"915
61 0'28"299 0'21"734 0'31"494 1'21"527
62 0'28"223 0'21"793 0'31"063 1'21"080
63 0'28"634 0'21"863 0'30"677 1'21"176
64 0'28"257 0'22"167 0'30"399 1'20"824
65 0'28"177 0'22"253 0'31"159 1'21"590
66 0'28"309 0'22"137 0'30"933 1'21"380
Stefan Miller laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'40"143 0'23"621 0'32"753 1'36"517
2 0'28"927 0'22"993 0'32"683 1'24"604
3 0'29"400 0'22"885 0'31"635 1'23"921
4 0'28"746 0'22"786 0'31"759 1'23"292
5 0'28"711 0'22"699 0'31"674 1'23"085
6 0'28"967 0'22"531 0'31"509 1'23"007
7 0'28"522 0'22"809 0'31"937 1'23"269
8 0'28"733 0'22"649 0'31"323 1'22"706
9 0'28"605 0'22"453 0'32"251 1'23"311
10 0'28"432 0'22"321 0'31"475 1'22"229
11 0'28"357 0'22"332 0'31"585 1'22"275
12 0'28"543 0'22"403 0'31"714 1'22"660
13 0'30"346 0'22"538 0'31"341 1'24"225
14 0'28"757 0'22"623 0'31"175 1'22"557
15 0'28"381 0'22"492 0'31"715 1'22"589
16 0'29"619 0'22"487 0'31"790 1'23"897
17 0'28"409 0'22"290 0'31"528 1'22"229
18 0'28"528 0'22"446 0'31"265 1'22"240
19 0'28"304 0'23"210 0'31"860 1'23"374
20 0'28"331 0'22"646 0'31"534 1'22"512
21 0'28"425 0'22"172 0'31"465 1'22"063
22 0'28"408 0'22"548 0'31"621 1'22"577
23 0'28"333 0'22"514 0'31"378 1'22"226
24 0'28"371 0'22"218 0'31"373 1'21"963
25 0'28"457 0'22"503 0'32"143 1'23"104
26 0'29"436 0'22"789 0'31"565 1'23"791
27 0'28"596 0'22"593 0'55"968 1'47"157 X
28 0'35"836 0'22"854 0'32"547 1'31"239
29 0'28"702 0'22"771 0'31"183 1'22"657
30 0'28"383 0'22"683 0'31"077 1'22"145
31 0'28"323 0'22"525 0'31"911 1'22"760
32 0'28"566 0'22"278 0'31"863 1'22"708
33 0'28"358 0'22"684 0'31"459 1'22"502
34 0'28"193 0'22"750 0'31"270 1'22"213
35 0'28"425 0'22"200 0'31"195 1'21"821
36 0'28"554 0'22"379 0'30"897 1'21"831
37 0'28"535 0'22"633 0'31"275 1'22"443
38 0'28"546 0'22"421 0'31"522 1'22"490
39 0'28"329 0'22"294 0'31"037 1'21"661
40 0'28"315 0'22"430 0'36"991 1'27"737
41 0'28"270 0'22"822 0'31"141 1'22"234
42 0'28"336 0'22"152 0'30"998 1'21"486
43 0'28"261 0'22"505 0'30"925 1'21"692
44 0'28"205 0'22"395 0'31"136 1'21"736
45 0'28"204 0'22"513 0'31"493 1'22"212
46 0'28"290 0'22"327 0'31"094 1'21"712
47 0'28"125 0'22"602 0'31"329 1'22"056
48 0'28"319 0'22"277 0'31"602 1'22"199
49 0'28"127 0'22"445 0'31"600 1'22"174
50 0'28"092 0'22"526 0'31"445 1'22"064
51 0'28"161 0'22"248 0'31"273 1'21"683
52 0'28"962 0'22"540 0'55"097 1'46"600 X
53 0'35"908 0'22"419 0'31"213 1'29"541
54 0'28"292 0'22"443 0'31"643 1'22"379
55 0'28"061 0'22"429 0'31"279 1'21"770
56 0'28"099 0'22"144 0'31"105 1'21"350
57 0'28"315 0'22"164 0'31"058 1'21"538
58 0'28"321 0'22"393 0'31"528 1'22"243
59 0'28"304 0'22"142 0'31"224 1'21"671
60 0'28"338 0'22"103 0'31"016 1'21"457
61 0'28"276 0'22"409 0'31"144 1'21"830
62 0'28"084 0'22"448 0'31"641 1'22"173
63 0'31"312 0'22"828 0'31"179 1'25"320
64 0'28"462 0'22"351 0'32"053 1'22"867
65 0'28"766 0'23"085 0'31"426 1'23"278
Itay Rousso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"128 0'26"461 0'56"255 2'06"845 X
2 0'34"914 0'22"564 0'31"060 1'28"539
3 0'28"463 0'22"270 0'30"696 1'21"430
4 0'28"233 0'22"012 0'30"941 1'21"187
5 0'29"772 0'21"995 0'30"350 1'22"118
6 0'28"176 0'22"655 0'32"612 1'23"444
7 0'28"530 0'21"877 0'31"021 1'21"429
8 0'28"645 0'21"872 0'30"553 1'21"070
9 0'28"268 0'21"924 0'30"869 1'21"061
10 0'28"364 0'21"969 0'30"374 1'20"707
11 0'28"444 0'21"799 0'30"421 1'20"665
12 0'28"459 0'21"768 0'30"802 1'21"030
13 0'28"502 0'22"092 0'30"736 1'21"330
14 0'28"647 0'22"138 0'30"621 1'21"407
15 0'28"462 0'21"974 0'31"441 1'21"878
16 0'28"577 0'22"090 0'30"374 1'21"042
17 0'28"248 0'22"260 0'30"639 1'21"148
18 0'28"534 0'21"973 0'30"698 1'21"206
19 0'28"166 0'21"883 0'31"577 1'21"627
20 0'27"973 0'21"956 0'30"825 1'20"754
21 0'28"563 0'22"073 0'30"615 1'21"251
22 0'28"980 0'22"260 0'30"783 1'22"024
23 0'28"053 0'21"820 0'35"663 1'25"537
24 0'28"257 0'22"125 0'30"875 1'21"258
25 0'28"210 0'23"389 0'31"845 1'23"445
26 0'28"730 0'22"349 0'50"317 1'41"397 X
27 0'35"509 0'23"040 0'30"855 1'29"405
28 0'29"144 0'23"156 0'31"481 1'23"782
29 0'28"351 0'22"918 0'30"680 1'21"950
30 0'28"515 0'22"368 0'30"530 1'21"414
31 0'28"544 0'22"126 0'30"972 1'21"643
32 0'28"792 0'22"543 0'30"757 1'22"093
33 0'28"620 0'22"470 0'30"652 1'21"743
34 0'28"658 0'22"210 0'30"846 1'21"715
35 0'28"674 0'22"674 0'31"123 1'22"472
36 0'28"628 0'22"939 0'30"980 1'22"548
37 0'28"349 0'22"547 0'30"957 1'21"854
38 0'30"146 0'22"879 0'30"989 1'24"014
39 0'28"853 0'22"309 0'30"744 1'21"907
40 0'28"899 0'22"283 0'30"851 1'22"034
41 0'28"978 0'22"143 0'30"698 1'21"820
42 0'28"434 0'22"167 0'31"177 1'21"779
43 0'28"611 0'22"175 0'30"924 1'21"710
44 0'29"041 0'22"456 0'31"754 1'23"252
45 0'28"835 0'22"181 0'30"451 1'21"468
46 0'28"472 0'22"221 0'30"876 1'21"570
47 0'28"705 0'22"682 0'31"698 1'23"087
48 0'28"713 0'22"461 0'30"925 1'22"099
49 0'29"271 0'22"735 0'31"868 1'23"875
50 0'29"288 0'21"973 0'30"261 1'21"523
51 0'28"384 0'22"292 0'50"589 1'41"266 X
52 0'36"359 0'22"791 0'30"511 1'29"662
53 0'28"712 0'22"093 0'30"365 1'21"171
54 0'28"093 0'22"316 0'30"685 1'21"095
55 0'28"828 0'22"010 0'31"129 1'21"969
56 0'28"497 0'22"280 0'30"429 1'21"207
57 0'28"548 0'22"127 0'30"808 1'21"483
58 0'28"347 0'22"193 0'30"681 1'21"222
59 0'28"665 0'22"238 0'30"774 1'21"678
60 0'28"474 0'22"585 0'31"459 1'22"520
61 0'28"787 0'22"309 0'31"471 1'22"567
62 0'28"737 0'22"177 0'30"187 1'21"102
63 0'28"112 0'21"938 0'30"194 1'20"245
64 0'28"119 0'28"065 1'01"699 1'57"884 X
65 0'35"342 0'22"630 0'30"973 1'28"946
Nali laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 1'15"435 0'45"235 1'46"307 3'46"978 X
2 0'37"054 0'22"742 0'31"680 1'31"477
3 0'28"550 0'22"014 0'31"483 1'22"047
4 0'28"388 0'22"111 0'31"537 1'22"037
5 0'28"369 0'22"277 0'31"309 1'21"956
6 0'28"394 0'22"050 0'30"986 1'21"431
7 0'28"104 0'22"090 0'31"409 1'21"603
8 0'28"089 0'22"507 0'31"126 1'21"722
9 0'28"117 0'22"031 0'31"362 1'21"511
10 0'29"279 0'30"712 0'31"733 1'31"725
11 0'28"870 0'24"744 0'33"731 1'27"346
12 0'28"403 0'22"206 0'30"888 1'21"498
13 0'28"307 0'21"897 0'36"313 1'26"518
14 0'29"304 0'22"472 0'31"101 1'22"878
15 0'28"504 0'22"841 0'32"572 1'23"918
16 0'28"394 0'21"950 0'31"938 1'22"282
17 0'28"064 0'22"060 0'32"823 1'22"947
18 0'28"327 0'21"869 0'30"894 1'21"091
19 0'27"822 0'21"663 0'31"027 1'20"513
20 0'28"176 0'22"251 0'32"487 1'22"916
21 0'27"964 0'21"797 0'30"815 1'20"577
22 0'27"852 0'21"601 0'30"718 1'20"172
23 0'27"983 0'21"988 0'30"930 1'20"902
24 0'27"762 0'21"902 0'57"642 1'47"306 X
25 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'31"808
26 0'28"471 0'22"816 0'31"193 1'22"481
27 0'28"349 0'22"047 0'31"298 1'21"694
28 0'28"316 0'22"299 0'31"246 1'21"862
29 0'29"033 0'23"111 0'34"207 1'26"352
30 0'28"654 0'22"572 0'31"041 1'22"269
31 0'28"204 0'22"116 0'30"839 1'21"160
32 0'27"993 0'21"947 0'31"026 1'20"967
33 0'28"182 0'22"194 0'31"122 1'21"499
34 0'28"214 0'21"892 0'31"824 1'21"931
35 0'28"465 -'--"--- -'--"--- 1'22"911
36 0'28"325 0'22"262 0'31"459 1'22"048
37 0'28"275 0'21"907 0'31"228 1'21"411
38 0'28"376 0'23"018 0'31"103 1'22"497
39 0'28"383 0'21"955 0'31"195 1'21"533
40 0'28"032 0'22"626 0'31"176 1'21"834
41 0'28"311 0'22"450 0'31"176 1'21"939
42 0'28"259 0'22"117 0'31"149 1'21"526
43 0'28"288 0'22"067 0'31"400 1'21"756
44 0'28"133 0'21"928 0'31"099 1'21"162
45 0'28"028 0'21"872 0'30"727 1'20"628
46 0'28"107 0'21"871 0'56"956 1'46"935 X
47 0'36"986 0'23"917 0'31"953 1'32"856
48 0'29"564 0'22"911 0'31"104 1'23"580
49 0'28"112 0'22"056 0'32"494 1'22"663
50 0'28"236 0'22"372 0'30"814 1'21"422
51 0'28"157 0'21"912 0'30"542 1'20"612
52 0'27"937 0'21"936 0'30"331 1'20"205
53 0'27"893 0'21"720 0'30"575 1'20"188
54 0'27"776 0'21"742 0'31"187 1'20"705
55 0'27"856 0'22"162 0'30"920 1'20"938
56 0'27"852 0'22"087 0'30"679 1'20"619
57 0'27"994 0'21"898 0'30"566 1'20"459
58 0'27"689 0'22"386 0'31"031 1'21"107
59 0'28"285 0'22"035 0'30"705 1'21"026
60 0'28"058 0'22"388 0'31"039 1'21"486
61 0'28"376 0'22"045 0'31"155 1'21"577
62 0'28"294 0'21"857 0'31"438 1'21"591
63 0'27"809 0'22"010 0'31"200 1'21"019
64 0'27"841 0'24"515 0'31"078 1'23"435
Jacobo Cardozo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 1'24"814 0'43"349 1'46"294 3'54"458 X
2 0'35"727 0'23"252 0'31"117 1'30"098
3 0'28"307 0'22"163 0'30"947 1'21"418
4 0'28"035 0'22"731 0'31"063 1'21"830
5 0'28"265 0'22"211 0'30"931 1'21"408
6 0'30"740 0'23"658 0'32"335 1'26"734
7 0'28"540 0'22"813 0'30"976 1'22"330
8 0'28"610 0'22"112 0'30"808 1'21"530
9 0'28"270 0'22"777 0'30"513 1'21"562
10 0'28"290 0'22"151 0'30"750 1'21"192
11 0'28"239 0'22"479 0'30"856 1'21"575
12 0'28"027 0'22"234 0'33"601 1'23"863
13 0'28"560 0'22"417 0'30"610 1'21"589
14 0'28"366 0'22"137 0'30"895 1'21"399
15 0'28"202 0'22"386 0'30"711 1'21"300
16 0'28"571 0'22"100 0'31"550 1'22"221
17 0'28"514 0'22"520 0'30"658 1'21"694
18 0'28"644 0'22"125 0'30"580 1'21"350
19 0'28"150 0'22"190 0'31"620 1'21"961
20 0'28"013 0'27"568 0'32"207 1'27"789
21 0'28"459 0'22"270 0'31"429 1'22"159
22 0'28"306 0'22"349 0'50"864 1'41"520 X
23 0'35"447 0'23"107 0'31"807 1'30"362
24 0'28"418 0'22"417 0'30"705 1'21"542
25 0'28"189 0'23"137 0'31"173 1'22"499
26 0'28"681 0'22"729 0'31"144 1'22"555
27 0'29"032 0'22"428 0'31"328 1'22"789
28 0'28"407 0'22"453 0'30"646 1'21"506
29 0'28"302 0'22"608 0'40"289 1'31"201
30 0'28"647 0'23"314 0'30"884 1'22"846
31 0'28"612 0'22"520 0'32"063 1'23"196
32 0'28"653 0'22"352 0'30"791 1'21"797
33 0'28"242 0'22"165 0'30"763 1'21"171
34 0'28"279 0'22"377 0'31"819 1'22"475
35 0'28"700 0'22"678 0'31"053 1'22"431
36 0'27"935 0'22"776 0'31"282 1'21"994
37 0'28"366 0'22"461 0'31"186 1'22"013
38 0'28"550 0'22"667 0'31"370 1'22"587
39 0'28"198 0'22"114 0'31"123 1'21"435
40 0'28"278 0'22"475 0'31"253 1'22"008
41 0'28"273 0'22"227 0'31"184 1'21"685
42 0'28"868 0'23"262 0'31"263 1'23"395
43 0'28"417 0'22"403 0'31"837 1'22"657
44 0'28"233 0'21"813 0'50"388 1'40"436 X
45 0'35"205 0'23"919 0'31"355 1'30"480
46 0'28"347 0'22"399 0'31"064 1'21"811
47 0'28"174 0'22"435 0'30"790 1'21"400
48 0'28"352 0'22"446 0'30"630 1'21"428
49 0'28"244 0'22"217 0'31"020 1'21"482
50 0'28"440 0'22"841 0'31"164 1'22"446
51 0'28"283 0'22"202 0'30"778 1'21"264
52 0'28"476 0'22"324 0'30"633 1'21"435
53 0'28"120 0'22"416 0'31"110 1'21"647
54 0'28"085 0'22"389 0'31"011 1'21"485
55 0'28"283 0'22"338 0'31"129 1'21"750
56 0'28"660 0'22"104 0'30"995 1'21"759
57 0'28"210 0'21"922 0'31"056 1'21"188
58 0'28"223 0'26"402 0'30"827 1'25"453
59 0'28"111 0'22"177 0'30"436 1'20"726
60 0'28"026 0'22"078 0'30"737 1'20"841
61 0'28"153 0'22"280 0'30"400 1'20"834
62 0'28"604 0'22"029 0'30"616 1'21"251
63 0'27"981 0'22"162 0'30"544 1'20"688
64 0'28"045 0'22"800 0'31"557 1'22"404
Chris Kirchenbauer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'48"875 0'23"733 0'33"159 1'45"767
2 0'29"146 0'23"855 0'32"487 1'25"488
3 0'29"190 0'23"386 0'32"005 1'24"582
4 0'29"000 0'23"085 0'32"645 1'24"730
5 0'28"929 0'23"701 0'32"033 1'24"665
6 0'29"846 0'26"652 0'33"641 1'30"140
7 0'29"019 0'23"496 0'31"677 1'24"193
8 0'28"852 0'24"864 0'32"941 1'26"657
9 0'29"509 0'23"246 0'31"986 1'24"741
10 0'28"803 0'24"555 0'32"533 1'25"892
11 0'29"687 0'22"877 0'31"853 1'24"417
12 0'28"731 0'23"512 0'32"745 1'24"990
13 0'28"528 0'23"137 0'31"833 1'23"499
14 0'28"814 0'23"423 0'31"626 1'23"863
15 0'28"892 0'33"670 0'34"442 1'37"004
16 0'30"340 0'23"811 0'32"983 1'27"135
17 0'29"626 0'23"679 0'31"973 1'25"279
18 0'28"816 0'23"329 0'42"836 1'34"981
19 0'29"188 0'23"202 0'31"985 1'24"376
20 0'28"764 0'23"418 0'32"434 1'24"617
21 0'28"892 0'23"516 0'32"102 1'24"510
22 0'28"984 0'23"151 0'33"245 1'25"381
23 0'29"125 0'23"305 0'32"749 1'25"180
24 0'33"074 0'25"547 0'34"539 1'33"161
25 0'29"023 0'23"439 0'32"390 1'24"853
26 0'29"710 0'25"313 0'55"120 1'50"145 X
27 0'36"199 0'23"370 0'31"848 1'31"418
28 0'28"750 0'23"319 0'31"959 1'24"029
29 0'29"004 0'23"079 0'34"009 1'26"093
30 0'28"830 0'23"052 0'33"347 1'25"229
31 0'29"308 0'23"190 0'32"015 1'24"514
32 0'29"416 0'23"190 0'32"406 1'25"013
33 0'29"614 0'24"572 0'32"442 1'26"630
34 0'29"118 0'23"489 0'31"909 1'24"516
35 0'30"026 0'23"090 0'31"972 1'25"089
36 0'28"856 0'23"838 0'32"091 1'24"786
37 0'28"745 0'23"657 0'34"439 1'26"842
38 0'29"227 0'23"023 0'32"439 1'24"690
39 0'28"800 0'23"703 0'31"801 1'24"305
40 0'28"563 0'23"295 0'35"309 1'27"168
41 0'28"681 0'23"620 0'31"568 1'23"870
42 0'28"337 0'22"869 0'32"010 1'23"218
43 0'28"981 0'23"980 0'32"240 1'25"203
44 0'28"508 0'23"177 0'32"605 1'24"291
45 0'28"558 0'23"410 0'40"021 1'31"990
46 0'28"619 0'23"373 0'32"079 1'24"072
47 0'28"534 0'23"298 0'31"778 1'23"612
48 0'29"042 0'25"291 0'32"646 1'26"980
49 0'28"408 0'23"456 0'38"767 1'30"633
50 0'29"226 0'23"286 0'34"431 1'26"943
51 0'29"316 0'34"182 0'36"542 1'40"042
52 0'29"993 0'25"602 0'56"538 1'52"134 X
53 0'36"675 0'23"375 0'32"330 1'32"381
54 0'28"700 0'23"420 0'31"947 1'24"068
55 0'28"825 0'23"200 0'37"454 1'29"480
56 0'29"022 0'23"363 0'32"530 1'24"916
57 0'28"960 0'22"941 0'32"136 1'24"037
58 0'28"698 0'23"006 0'31"718 1'23"422
59 0'28"471 0'23"579 0'32"232 1'24"282
60 0'29"321 0'23"501 0'32"539 1'25"362
61 0'29"028 0'22"989 0'32"111 1'24"129
62 0'28"692 0'23"618 0'32"533 1'24"844
63 0'29"731 0'24"019 0'32"305 1'26"056
Jose laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'50"734 0'30"169 1'11"621 2'32"524 X
2 0'36"722 0'23"314 0'32"142 1'32"178
3 0'29"274 0'22"795 0'31"799 1'23"868
4 0'28"873 0'25"598 0'31"823 1'26"295
5 0'28"837 0'22"995 0'34"065 1'25"898
6 0'28"738 0'23"354 0'31"220 1'23"313
7 0'28"767 0'22"959 0'32"435 1'24"162
8 0'28"972 0'22"593 0'31"405 1'22"971
9 0'29"326 0'22"811 0'31"516 1'23"654
10 0'28"730 0'22"642 0'31"676 1'23"049
11 0'28"494 0'22"523 0'31"992 1'23"010
12 0'28"601 0'22"769 0'32"402 1'23"772
13 0'29"122 0'22"624 0'31"292 1'23"039
14 0'29"638 0'23"429 0'32"103 1'25"171
15 0'28"926 0'22"621 0'41"521 1'33"068
16 0'29"325 0'23"227 0'31"742 1'24"295
17 0'29"580 0'22"775 0'31"687 1'24"042
18 0'28"797 0'24"405 0'33"656 1'26"859
19 0'29"042 0'22"836 0'31"997 1'23"875
20 0'28"733 0'22"783 0'31"853 1'23"369
21 0'28"780 0'22"905 0'32"322 1'24"008
22 0'29"199 0'22"792 0'31"552 1'23"543
23 0'28"949 0'22"180 0'31"797 1'22"928
24 0'29"212 0'23"255 0'53"209 1'45"676 X
25 0'37"259 0'23"203 0'32"473 1'32"936
26 0'28"953 0'22"638 0'31"767 1'23"359
27 0'28"966 0'22"584 0'31"578 1'23"129
28 0'28"833 0'22"927 0'31"483 1'23"245
29 0'28"912 0'23"970 0'33"291 1'26"173
30 0'42"342 0'42"596 0'58"792 2'23"731 X
31 0'36"452 0'23"142 0'31"560 1'31"156
32 0'29"187 0'22"911 0'31"875 1'23"975
33 0'28"994 0'22"945 0'31"807 1'23"747
34 0'28"933 0'22"597 0'32"104 1'23"636
35 0'28"584 0'22"938 0'38"144 1'29"666
36 0'29"080 0'22"848 0'32"886 1'24"815
37 0'29"392 0'23"061 0'32"609 1'25"063
38 0'28"987 0'22"901 0'32"741 1'24"630
39 0'28"796 0'22"756 0'32"533 1'24"086
40 0'28"818 0'22"797 0'32"347 1'23"963
41 0'29"090 0'22"763 0'31"754 1'23"608
42 0'28"678 0'22"693 0'31"637 1'23"008
43 0'28"906 0'22"502 0'33"249 1'24"657
44 0'29"851 0'22"498 0'31"609 1'23"959
45 0'28"669 0'22"804 0'31"849 1'23"322
46 0'28"818 0'22"658 0'31"778 1'23"255
47 0'28"863 0'22"479 0'31"717 1'23"060
48 0'34"464 0'23"127 0'32"153 1'29"745
49 0'28"762 0'22"382 0'31"695 1'22"840
50 0'28"870 0'22"797 0'32"440 1'24"108
51 0'29"366 0'23"314 0'39"616 1'32"297
52 0'28"871 0'23"053 0'32"608 1'24"533
53 0'29"087 0'23"010 0'51"516 1'43"613 X
54 0'36"700 0'22"983 0'31"841 1'31"525
55 0'29"197 0'22"924 0'32"220 1'24"341
56 0'28"670 0'22"660 0'32"244 1'23"575
57 0'28"843 0'22"863 0'31"635 1'23"342
58 0'29"309 0'22"805 0'33"291 1'25"406
59 0'29"801 0'23"995 0'31"258 1'25"054
60 0'28"637 0'22"852 0'32"593 1'24"084
61 0'29"622 0'22"705 0'32"955 1'25"282
62 0'28"950 0'22"759 0'32"777 1'24"487
Marco Polo Pulido laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'49"388 0'28"397 1'03"290 2'21"075 X
2 0'35"768 0'22"767 0'32"072 1'30"608
3 0'28"927 0'22"396 0'31"214 1'22"538
4 0'28"566 0'22"212 0'32"690 1'23"469
5 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'23"518
6 0'28"799 0'22"489 0'31"936 1'23"225
7 0'29"279 0'23"569 0'32"273 1'25"122
8 0'42"651 0'35"555 1'05"948 2'24"154 X
9 0'36"284 0'23"311 0'32"325 1'31"921
10 0'29"800 0'22"946 0'32"080 1'24"828
11 0'29"524 0'23"287 0'36"504 1'29"315
12 0'30"032 0'24"071 0'34"353 1'28"457
13 0'29"759 0'22"969 0'33"267 1'25"996
14 0'29"708 0'22"915 0'32"487 1'25"110
15 0'29"659 0'22"786 0'31"946 1'24"392
16 0'28"579 0'22"040 0'31"759 1'22"379
17 0'28"505 0'22"184 0'33"034 1'23"723
18 0'31"010 0'23"662 0'32"791 1'27"464
19 0'29"382 0'22"910 0'31"938 1'24"230
20 0'29"292 0'22"877 0'31"711 1'23"881
21 0'29"335 0'22"806 0'32"662 1'24"804
22 0'29"456 0'22"675 0'32"248 1'24"380
23 0'29"505 0'23"234 0'34"075 1'26"816
24 0'29"817 0'22"840 0'32"305 1'24"963
25 0'30"978 0'23"282 0'34"567 1'28"828
26 0'29"478 0'26"196 0'37"093 1'32"768
27 0'30"092 0'23"005 0'32"544 1'25"642
28 0'29"511 0'22"931 0'32"417 1'24"860
29 0'29"159 0'23"041 0'33"770 1'25"971
30 0'29"886 0'23"152 0'32"851 1'25"890
31 0'29"283 0'22"570 0'32"675 1'24"529
32 0'31"838 0'23"529 0'53"048 1'48"416 X
33 0'35"579 0'22"722 0'31"248 1'29"549
34 0'36"165 0'22"429 0'32"352 1'30"947
35 0'29"232 0'23"760 0'32"099 1'25"092
36 0'28"866 0'22"581 0'32"592 1'24"040
37 0'29"244 0'22"787 0'31"701 1'23"733
38 0'29"206 0'22"465 0'31"819 1'23"491
39 0'29"006 0'22"474 0'31"581 1'23"062
40 0'28"873 0'22"775 0'31"349 1'22"999
41 0'28"961 0'22"586 0'31"439 1'22"988
42 0'28"814 0'23"175 0'36"095 1'28"085
43 0'29"322 0'22"534 0'32"080 1'23"937
44 0'29"043 0'22"442 0'31"715 1'23"200
45 0'29"212 0'23"158 0'32"044 1'24"415
46 0'28"955 0'22"426 0'31"755 1'23"137
47 0'29"548 0'22"362 0'31"688 1'23"600
48 0'29"136 0'22"966 0'32"227 1'24"329
49 0'29"569 0'23"053 0'51"589 1'44"212 X
50 0'35"780 0'22"764 0'32"367 1'30"912
51 0'28"554 0'23"249 0'31"605 1'23"408
52 0'32"248 0'23"503 0'31"488 1'27"240
53 0'29"114 0'23"118 0'32"196 1'24"428
54 0'28"375 0'22"031 0'34"390 1'24"797
55 0'29"406 0'22"156 0'31"385 1'22"948
56 0'28"621 0'22"115 0'31"974 1'22"711
57 0'29"360 0'22"895 0'32"293 1'24"549
58 0'28"411 0'22"150 0'31"141 1'21"703
59 0'28"477 0'22"186 0'31"827 1'22"490
60 0'28"223 0'22"242 0'31"555 1'22"022
61 0'29"047 -'--"--- -'--"--- 1'25"164
62 0'29"203 0'22"657 0'33"574 1'25"436
Sagi laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'51"488 0'26"756 0'38"414 1'56"659
2 0'29"367 0'23"717 0'33"130 1'26"215
3 0'29"356 0'23"623 0'32"482 1'25"462
4 0'29"217 0'23"907 0'39"876 1'33"002
5 0'28"880 0'23"911 0'32"543 1'25"335
6 0'29"519 0'23"909 0'32"521 1'25"949
7 0'29"175 0'23"341 0'32"368 1'24"885
8 0'28"736 0'22"971 0'32"297 1'24"005
9 0'28"485 0'22"838 0'32"324 1'23"647
10 0'29"520 0'23"272 0'32"657 1'25"449
11 0'31"765 0'23"758 0'32"911 1'28"435
12 0'29"143 0'23"069 0'38"925 1'31"137
