Itay Rousso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"166 0'37"439 0'20"294 1'22"899
2 0'20"607 0'37"742 0'20"453 1'18"803
3 0'20"690 0'37"299 0'20"954 1'18"944
4 0'20"532 0'37"368 0'20"139 1'18"040
5 0'20"233 0'36"671 0'20"050 1'16"956
6 0'20"583 0'40"467 0'21"702 1'22"752
7 0'20"351 0'37"004 0'20"460 1'17"816
8 0'20"848 0'37"040 0'20"692 1'18"581
9 0'21"032 0'36"677 0'20"295 1'18"005
10 0'20"382 0'37"437 0'20"713 1'18"532
11 0'20"424 0'36"620 0'20"360 1'17"405
12 0'20"642 0'37"225 0'21"576 1'19"444
13 0'20"475 0'37"141 0'20"401 1'18"017
14 0'20"769 0'37"286 0'20"554 1'18"611
15 0'20"370 0'36"812 0'20"383 1'17"567
16 0'20"584 0'37"661 0'20"912 1'19"158
17 0'20"630 0'37"232 0'21"404 1'19"268
18 0'20"589 0'50"175 0'50"577 2'01"342 X
19 0'21"565 0'37"515 0'20"754 1'19"834
20 0'20"235 0'36"940 0'21"281 1'18"457
21 0'20"518 0'37"294 0'20"277 1'18"091
22 0'20"192 0'36"999 0'20"270 1'17"462
23 0'20"622 0'37"107 0'20"480 1'18"210
24 0'20"324 0'37"139 0'20"627 1'18"091
25 0'20"582 0'37"140 0'20"190 1'17"912
26 0'20"388 0'38"111 0'20"387 1'18"887
27 0'20"705 0'37"607 0'20"443 1'18"756
28 0'20"323 0'36"615 0'20"476 1'17"415
29 0'20"282 0'36"482 0'20"047 1'16"812
30 0'20"187 0'36"805 0'20"677 1'17"669
31 0'20"158 0'36"674 0'20"840 1'17"672
32 0'20"332 0'36"614 0'20"538 1'17"485
33 0'20"514 0'37"027 0'20"605 1'18"146
34 0'20"344 0'37"455 0'20"565 1'18"365
35 0'21"063 0'37"288 0'20"836 1'19"188
36 0'20"386 0'36"900 0'20"619 1'17"906
37 0'20"514 0'37"091 0'20"631 1'18"237
38 0'20"874 0'36"865 0'20"555 1'18"295
39 0'20"411 0'37"187 0'46"663 1'44"262 X
40 0'22"866 0'38"178 0'21"189 1'22"235
41 0'20"950 0'37"896 0'20"521 1'19"367
42 0'20"303 0'37"064 0'20"815 1'18"183
43 0'20"201 0'36"904 0'20"639 1'17"745
44 0'20"303 0'36"423 0'22"221 1'18"947
45 0'20"258 0'37"836 0'20"287 1'18"381
46 0'20"638 0'37"007 0'20"523 1'18"169
47 0'20"469 0'37"069 0'20"709 1'18"247
48 0'20"695 0'36"724 0'21"101 1'18"521
49 0'20"404 0'36"839 0'20"388 1'17"631
50 0'20"286 0'36"452 0'20"368 1'17"106
51 0'20"226 0'36"959 0'21"555 1'18"742
52 0'20"443 0'37"113 0'20"359 1'17"916
53 0'20"314 0'36"832 0'20"191 1'17"339
54 0'20"252 0'37"303 0'22"441 1'19"996
55 0'21"526 0'37"073 0'20"605 1'19"205
56 0'20"135 0'37"096 0'22"416 1'19"648
57 0'20"632 0'37"375 0'21"450 1'19"458
58 0'20"651 0'37"438 0'20"847 1'18"937
59 0'20"462 0'37"393 0'21"370 1'19"226
60 0'20"253 0'37"148 0'20"715 1'18"118
61 0'20"582 0'37"160 0'49"635 1'47"378 X
62 0'21"052 0'36"547 0'21"257 1'18"857
63 0'20"572 0'37"681 0'20"867 1'19"121
64 0'20"432 0'37"616 0'20"472 1'18"522
65 0'20"502 0'37"979 0'21"125 1'19"607
66 0'20"417 0'37"123 0'23"792 1'21"334
67 0'20"353 0'38"380 0'20"371 1'19"105
68 0'20"785 0'37"273 0'20"743 1'18"803
69 0'20"656 0'36"771 0'20"562 1'17"990
70 0'20"194 0'37"774 0'21"054 1'19"023
71 0'20"523 0'37"197 0'20"877 1'18"599
72 0'20"598 0'37"274 0'20"604 1'18"477
73 0'20"728 0'37"569 0'21"002 1'19"299
74 0'20"759 0'37"457 0'20"890 1'19"107
75 0'20"610 0'37"432 0'20"709 1'18"751
76 0'20"706 0'37"996 0'21"696 1'20"399
77 0'20"626 0'38"414 0'20"826 1'19"867
78 0'20"624 0'38"021 0'20"874 1'19"520
Marco Polo Pulido laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"224 0'41"585 0'20"645 1'33"455
2 0'20"964 0'39"324 0'22"319 1'22"608
3 0'21"032 0'37"537 0'20"567 1'19"136
4 0'20"382 0'39"286 0'21"597 1'21"266
5 0'21"221 0'39"874 0'21"992 1'23"088
6 0'20"386 0'40"117 0'21"560 1'22"064
7 0'20"922 0'39"125 0'21"738 1'21"786
8 0'20"924 0'38"824 0'24"488 1'24"236
9 0'23"896 0'43"324 0'48"098 1'55"320 X
10 0'21"013 0'36"859 0'20"817 1'18"691
11 0'20"254 0'37"470 0'22"521 1'20"245
12 0'20"509 0'36"973 0'20"371 1'17"854
13 0'20"116 0'37"460 0'20"734 1'18"311
14 0'20"096 0'36"324 0'20"200 1'16"621
15 0'20"156 0'36"323 0'20"128 1'16"608
16 0'20"192 0'37"517 0'20"399 1'18"109
17 0'19"925 0'38"657 0'20"488 1'19"072
18 0'20"391 0'36"861 0'20"337 1'17"590
19 0'20"177 0'36"462 0'20"052 1'16"692
20 0'19"991 0'37"375 0'21"089 1'18"457
21 0'24"127 0'38"197 0'20"581 1'22"906
22 0'20"806 0'36"976 0'20"544 1'18"326
23 0'20"401 0'36"941 0'20"473 1'17"816
24 0'20"168 0'37"083 0'20"110 1'17"363
25 0'20"244 0'37"005 0'20"814 1'18"064
26 0'20"733 0'36"383 0'20"258 1'17"375
27 0'20"174 0'36"674 0'20"137 1'16"987
28 0'20"111 0'36"524 0'20"416 1'17"052
29 0'20"346 0'36"335 0'20"414 1'17"096
30 0'19"881 0'36"497 0'21"014 1'17"393
31 0'20"416 0'38"962 0'20"673 1'20"052
32 0'20"372 0'36"665 0'20"125 1'17"163
33 0'20"163 0'36"809 0'20"080 1'17"053
34 0'20"572 0'36"972 0'20"484 1'18"028
35 0'20"321 0'37"149 0'20"410 1'17"881
36 0'20"364 0'36"787 0'20"819 1'17"971
37 0'20"260 0'39"317 0'41"855 1'41"433 X
38 0'20"990 0'37"413 0'20"128 1'18"531
39 0'20"484 0'38"541 0'20"819 1'19"845
40 0'19"972 0'36"796 0'20"240 1'17"009
41 0'19"965 0'36"229 0'20"244 1'16"439
42 0'20"201 0'36"792 0'19"983 1'16"976
43 0'20"182 0'36"364 0'19"639 1'16"186
44 0'19"996 0'36"246 0'19"628 1'15"872
45 0'19"895 0'38"725 0'21"961 1'20"582
46 0'20"167 0'36"275 0'20"110 1'16"553
47 0'20"070 0'36"343 0'20"223 1'16"636
48 0'20"098 0'37"518 0'20"424 1'18"041
49 0'20"293 0'36"332 0'20"234 1'16"860
50 0'20"949 0'36"195 0'20"521 1'17"665
51 0'20"189 0'36"518 0'20"184 1'16"892
52 0'20"583 0'37"454 0'20"063 1'18"100
53 0'20"031 0'36"700 0'19"972 1'16"704
54 0'19"890 0'36"341 0'20"875 1'17"106
55 0'20"002 0'36"436 0'19"858 1'16"297
56 0'19"874 0'36"098 0'22"694 1'18"667
57 0'20"423 0'37"928 0'37"952 1'36"304 X
58 0'22"940 0'38"513 0'45"418 1'46"872 X
59 0'21"583 0'39"252 0'20"946 1'21"783
60 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'19"085
61 0'20"793 0'37"720 0'20"557 1'19"072
62 0'20"459 0'38"059 0'20"773 1'19"292
63 0'20"604 0'46"774 0'20"400 1'27"779
64 0'20"439 0'36"973 0'20"704 1'18"116
65 0'21"251 0'37"442 0'20"028 1'18"723
66 0'21"054 0'38"155 0'20"668 1'19"878
67 0'20"622 0'37"032 0'20"420 1'18"075
68 0'20"820 0'38"010 0'20"249 1'19"081
69 0'20"607 0'37"741 0'20"450 1'18"799
70 0'20"692 0'37"354 0'20"165 1'18"212
71 0'21"173 0'37"432 0'20"308 1'18"914
72 0'20"872 0'37"573 0'20"758 1'19"204
73 0'20"677 0'38"025 0'20"867 1'19"570
74 0'20"883 0'37"907 0'20"481 1'19"272
75 0'20"869 0'37"377 0'21"143 1'19"390
76 0'20"654 0'37"349 0'21"101 1'19"105
77 0'21"272 0'37"348 0'20"835 1'19"456
78 0'21"369 0'38"080 0'22"113 1'21"564
Ravee Ramcharan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"797 0'40"646 0'22"254 1'32"698
2 0'21"320 0'39"300 0'21"054 1'21"675
3 0'20"449 0'37"397 0'21"174 1'19"021
4 0'20"800 0'42"475 0'20"710 1'23"985
5 0'20"940 0'39"699 0'22"300 1'22"939
6 0'20"752 0'39"494 0'21"798 1'22"045
7 0'20"729 0'38"897 0'21"785 1'21"411
8 0'20"993 0'38"697 0'24"265 1'23"957
9 0'20"879 0'37"427 0'21"744 1'20"052
10 0'20"285 0'37"242 0'21"245 1'18"773
11 0'20"168 0'37"389 0'20"515 1'18"073
12 0'20"083 0'42"094 0'20"530 1'22"708
13 0'20"131 0'36"888 0'20"269 1'17"289
14 0'20"356 0'36"932 0'20"382 1'17"671
15 0'20"229 0'37"539 0'20"896 1'18"665
16 0'20"100 0'36"979 0'20"394 1'17"474
17 0'20"204 0'37"169 0'20"454 1'17"828
18 0'20"273 0'37"266 0'20"736 1'18"276
19 0'20"894 0'36"979 0'20"376 1'18"250
20 0'20"079 0'37"695 0'49"327 1'47"102 X
21 0'23"172 0'37"306 0'20"179 1'20"659
22 0'27"842 0'36"765 0'20"347 1'24"955
23 0'20"432 0'37"721 0'20"190 1'18"343
24 0'20"204 0'37"225 0'20"265 1'17"695
25 0'20"280 0'36"586 0'19"773 1'16"639
26 0'20"268 0'37"697 0'19"973 1'17"939
27 0'20"336 0'36"518 0'51"560 1'48"414 X
28 0'21"924 0'37"286 0'20"297 1'19"508
29 0'20"028 0'36"572 0'20"541 1'17"142
30 0'20"474 0'36"499 0'19"841 1'16"815
31 0'20"154 0'36"387 0'20"124 1'16"666
32 0'19"917 0'36"693 0'20"320 1'16"931
33 0'19"957 0'36"799 0'21"186 1'17"943
34 0'20"316 0'38"915 0'20"557 1'19"790
35 0'20"007 0'37"659 0'21"031 1'18"698
36 0'20"128 0'36"448 0'20"139 1'16"715
37 0'20"719 0'36"412 0'19"900 1'17"032
38 0'20"179 0'36"845 0'20"004 1'17"029
39 0'20"217 0'37"123 0'20"555 1'17"896
40 0'20"012 0'37"762 0'22"349 1'20"124
41 0'20"128 0'36"951 0'20"501 1'17"581
42 0'20"182 0'36"458 0'19"837 1'16"478
43 0'20"066 0'36"270 0'20"353 1'16"690
44 0'20"501 0'44"601 0'53"291 1'58"395 X
45 0'22"027 0'37"659 0'21"160 1'20"846
46 0'20"319 0'36"686 0'19"841 1'16"848
47 0'20"000 0'37"104 0'21"236 1'18"341
48 0'20"075 0'36"108 0'19"892 1'16"075
49 0'20"188 0'37"770 0'20"295 1'18"254
50 0'20"089 0'36"318 0'20"167 1'16"575
51 0'19"975 0'36"408 0'20"233 1'16"616
52 0'20"112 0'36"732 0'19"966 1'16"811
53 0'20"370 0'36"688 0'20"564 1'17"623
54 0'20"489 0'37"995 0'20"448 1'18"934
55 0'20"205 0'37"126 0'20"150 1'17"482
56 0'20"244 0'37"246 0'20"206 1'17"697
57 0'20"192 0'36"749 0'21"154 1'18"096
58 0'20"268 0'37"223 0'20"584 1'18"076
59 0'20"328 0'37"559 0'20"602 1'18"490
60 0'20"144 0'37"377 0'20"180 1'17"702
61 0'20"291 0'36"555 0'20"030 1'16"876
62 0'21"156 0'36"796 0'21"873 1'19"826
63 0'21"816 0'38"789 0'45"074 1'45"680 X
64 0'21"695 0'37"029 0'20"235 1'18"960
65 0'20"508 0'45"090 1'19"103 2'24"702 X
66 0'22"484 0'38"590 0'23"904 1'24"979
67 0'21"943 0'37"339 0'20"606 1'19"889
68 0'20"335 0'37"328 0'20"416 1'18"080
69 0'20"207 0'36"627 0'20"274 1'17"109
70 0'20"430 0'36"538 0'20"406 1'17"375
71 0'20"302 0'37"503 0'20"388 1'18"194
72 0'20"460 0'36"922 0'20"806 1'18"189
73 0'20"311 0'38"994 0'21"327 1'20"632
74 0'21"618 0'38"156 0'20"145 1'19"920
75 0'20"198 0'36"770 0'20"332 1'17"301
76 0'20"087 0'36"815 0'20"169 1'17"073
77 0'31"452 0'43"812 0'23"182 1'38"447
Anderson Diaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'24"326 0'37"859 0'20"444 1'22"630
2 0'20"400 0'37"606 0'20"781 1'18"787
3 0'20"512 0'37"542 0'20"844 1'18"899
4 0'20"525 0'38"290 0'20"962 1'19"778
5 0'20"556 0'37"835 0'20"519 1'18"910
6 0'20"393 0'38"844 0'20"919 1'20"157
7 0'20"337 0'37"745 0'21"311 1'19"395
8 0'20"693 0'36"866 0'20"425 1'17"985
9 0'20"632 0'37"069 0'20"330 1'18"032
10 0'20"060 0'37"314 0'20"835 1'18"210
11 0'20"259 0'36"771 0'20"413 1'17"444
12 0'21"512 0'37"079 0'20"563 1'19"155
13 0'19"997 0'37"661 0'20"242 1'17"902
14 0'20"520 0'37"300 0'20"854 1'18"675
15 0'20"105 0'37"420 0'20"642 1'18"169
16 0'30"466 0'43"797 0'49"321 2'03"585 X
17 0'22"464 0'39"241 0'20"865 1'22"571
18 0'20"696 0'48"029 0'22"923 1'31"648
19 0'21"044 0'37"100 0'20"641 1'18"786
20 0'20"678 0'38"397 0'20"953 1'20"029
21 0'28"231 0'48"060 0'48"267 2'04"558 X
22 0'21"835 0'39"076 0'22"050 1'22"961
23 0'21"720 0'37"713 0'20"597 1'20"031
24 0'20"920 0'37"768 0'20"709 1'19"398
25 0'20"707 0'37"959 0'20"835 1'19"502
26 0'21"019 0'41"044 0'20"586 1'22"650
27 0'20"726 0'37"087 0'21"021 1'18"835
28 0'20"744 0'38"354 0'22"605 1'21"704
29 0'21"152 0'39"349 0'20"894 1'21"397
30 0'20"793 0'37"281 0'20"763 1'18"838
31 0'20"456 0'42"682 0'20"915 1'24"054
32 0'20"584 0'37"172 0'20"621 1'18"378
33 0'20"517 0'38"065 0'21"150 1'19"733
34 0'20"513 0'39"309 0'20"675 1'20"498
35 0'20"883 0'37"807 0'21"002 1'19"693
36 0'21"883 0'38"269 0'20"863 1'21"016
37 0'20"926 0'37"404 0'20"761 1'19"092
38 0'27"779 0'43"144 0'48"888 1'59"812 X
39 0'23"951 0'40"658 0'21"922 1'26"532
40 0'25"555 0'39"294 0'22"070 1'26"921
41 0'22"004 0'39"997 0'23"670 1'25"672
42 0'22"793 0'38"884 0'22"943 1'24"621
43 0'21"546 0'38"567 0'21"476 1'21"591
44 0'21"195 0'38"279 0'21"112 1'20"587
45 0'21"136 0'38"171 0'22"768 1'22"075
46 0'21"086 0'37"521 0'20"796 1'19"404
47 0'20"999 0'37"499 0'21"032 1'19"531
48 0'22"551 0'38"036 0'20"974 1'21"562
49 0'20"929 0'38"705 0'20"878 1'20"512
50 0'20"648 0'37"777 0'20"447 1'18"873
51 0'20"891 0'38"382 0'20"962 1'20"236
52 0'21"045 0'38"542 0'20"771 1'20"359
53 0'21"173 0'37"242 0'21"447 1'19"863
54 0'21"007 0'37"659 0'20"630 1'19"297
55 0'20"540 0'37"299 0'20"760 1'18"600
56 0'20"751 0'44"254 0'22"469 1'27"475
57 0'20"818 0'39"613 0'20"987 1'21"418
58 0'20"849 0'37"118 0'21"265 1'19"233
59 0'20"652 0'37"675 0'20"507 1'18"835
60 0'21"050 0'37"879 0'21"173 1'20"103
61 0'20"840 0'37"581 0'20"779 1'19"201
62 0'20"939 0'40"009 0'20"959 1'21"909
63 0'21"074 0'37"004 0'21"217 1'19"295
64 0'20"786 0'37"349 0'23"355 1'21"491
65 0'20"853 0'40"302 0'21"252 1'22"409
66 0'20"746 0'37"349 0'20"683 1'18"780
67 0'21"591 0'37"940 0'20"814 1'20"346
68 0'21"139 0'37"578 0'21"298 1'20"017
69 0'21"357 0'37"260 0'20"238 1'18"856
70 0'20"621 0'37"798 0'30"232 1'28"651
71 0'20"569 0'38"344 0'20"992 1'19"906
72 0'20"403 0'37"374 0'20"459 1'18"238
73 0'20"500 0'37"620 0'20"828 1'18"950
74 0'21"114 0'37"993 0'20"489 1'19"597
75 0'20"457 0'37"409 0'20"911 1'18"778
76 0'20"824 0'37"668 0'20"328 1'18"820
Chris Kirchenbauer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"349 0'39"081 0'21"543 1'28"974
2 0'21"060 0'38"121 0'21"129 1'20"310
3 0'21"479 0'37"881 0'20"825 1'20"185
4 0'21"552 0'38"145 0'21"962 1'21"660
5 0'21"333 0'38"245 0'26"888 1'26"468
6 0'21"712 0'39"083 0'21"226 1'22"022
7 0'21"507 0'42"807 0'21"997 1'26"313
8 0'21"481 0'38"780 0'22"196 1'22"458
9 0'23"563 0'41"060 0'21"744 1'26"368
10 0'21"371 0'40"080 0'21"860 1'23"313
11 0'21"424 0'39"090 0'21"860 1'22"374
12 0'21"731 0'38"667 0'21"421 1'21"820
13 0'21"465 0'38"471 0'22"141 1'22"077
14 0'21"769 0'38"500 0'21"256 1'21"525
15 0'21"794 0'39"105 0'21"500 1'22"400
16 0'21"829 0'40"540 0'21"569 1'23"938
17 0'21"142 0'39"160 0'21"362 1'21"665
18 0'21"401 0'40"301 0'21"480 1'23"183
19 0'22"006 0'41"613 0'21"573 1'25"193
20 0'22"004 0'41"906 0'23"304 1'27"215
21 0'22"453 0'39"715 0'22"699 1'24"868
22 0'22"342 0'39"532 0'22"678 1'24"553
23 0'21"191 0'39"512 0'21"719 1'22"423
24 0'21"124 0'39"922 0'22"193 1'23"240
25 0'21"038 0'38"753 0'22"351 1'22"143
26 0'21"337 0'42"850 0'21"817 1'26"005
27 0'21"142 0'39"701 0'49"496 1'50"339 X
28 0'23"038 0'37"560 0'21"771 1'22"370
29 0'20"889 0'38"041 0'20"956 1'19"887
30 0'21"453 0'37"766 0'21"688 1'20"909
31 0'21"286 0'37"624 0'21"623 1'20"533
32 0'21"460 0'37"981 0'21"436 1'20"878
33 0'20"859 0'42"090 0'23"729 1'26"679
34 0'21"178 0'38"801 0'21"841 1'21"820
35 0'21"768 0'38"389 0'21"814 1'21"972
36 0'21"595 0'38"626 0'21"453 1'21"675
37 0'21"628 0'39"147 0'25"160 1'25"935
38 0'21"826 0'38"884 0'22"094 1'22"805
39 0'21"474 0'38"469 0'21"337 1'21"281
40 0'21"242 0'38"671 0'21"618 1'21"532
41 0'21"042 0'39"965 0'21"855 1'22"862
42 0'21"981 0'41"248 0'30"220 1'33"450
43 0'21"077 0'40"727 0'24"162 1'25"967
44 0'21"035 0'38"250 0'21"617 1'20"902
45 0'21"001 0'38"160 0'21"422 1'20"583
46 0'21"040 0'38"375 0'21"782 1'21"197
47 0'21"177 0'37"828 0'21"307 1'20"313
48 0'21"184 0'38"491 0'21"455 1'21"131
49 0'21"301 0'38"630 0'21"577 1'21"508
50 0'20"947 0'39"018 0'21"246 1'21"213
51 0'21"464 0'38"763 0'21"663 1'21"890
52 0'21"521 0'38"834 0'21"856 1'22"212
53 0'20"936 0'38"226 0'21"454 1'20"617
54 0'21"160 0'39"080 0'23"191 1'23"432
55 0'22"391 0'38"941 0'21"910 1'23"243
56 0'21"316 0'38"984 0'24"702 1'25"002
57 0'21"262 0'38"696 0'53"094 1'53"053 X
58 0'23"774 0'38"963 0'21"671 1'24"409
59 0'20"890 0'38"182 0'22"119 1'21"192
60 0'21"036 0'38"273 0'22"120 1'21"429
61 0'21"214 0'38"266 0'21"719 1'21"200
62 0'21"740 0'39"013 0'21"658 1'22"412
63 0'21"532 0'39"955 0'34"690 1'36"177
64 0'21"669 0'39"146 0'22"024 1'22"839
65 0'22"279 0'39"290 0'22"292 1'23"862
66 0'22"079 0'40"673 0'22"502 1'25"255
67 0'21"557 0'39"487 0'21"724 1'22"768
68 0'21"262 0'44"323 0'21"909 1'27"495
69 0'21"169 0'40"158 0'21"748 1'23"076
70 0'21"438 0'39"278 0'21"631 1'22"348
71 0'21"954 0'39"072 0'22"171 1'23"199
72 0'21"775 0'40"616 0'23"163 1'25"555
73 0'21"754 0'38"243 0'21"563 1'21"562
74 0'21"891 0'39"171 0'22"079 1'23"142
75 0'21"443 0'39"283 0'22"931 1'23"658
Nali laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"716 0'40"370 0'22"258 1'31"344
2 0'21"347 0'38"344 0'21"172 1'20"863
3 0'20"863 0'38"035 0'21"594 1'20"493
4 0'22"273 0'39"542 0'21"647 1'23"464
5 0'20"926 0'40"027 0'21"679 1'22"632
6 0'20"953 0'40"015 0'21"433 1'22"402
7 0'21"107 0'38"865 0'21"788 1'21"761
8 0'21"061 0'38"820 0'21"425 1'21"307
9 0'21"464 0'39"193 0'23"343 1'24"000
10 0'21"631 0'39"147 0'22"237 1'23"015
11 0'21"850 0'39"170 0'22"022 1'23"043
12 0'21"563 0'39"229 0'21"610 1'22"403
13 0'21"333 0'38"948 0'22"305 1'22"586
14 0'21"962 0'39"278 0'21"644 1'22"885
15 0'21"303 0'38"804 0'21"583 1'21"691
16 0'21"184 0'38"996 0'21"777 1'21"958
17 0'21"206 0'41"922 0'22"515 1'25"643
18 0'21"585 0'40"336 0'22"119 1'24"041
19 0'21"887 0'40"995 0'22"679 1'25"562
20 0'21"912 0'42"260 0'22"234 1'26"406
21 0'21"242 0'40"860 0'23"514 1'25"616
22 0'22"387 0'40"212 0'49"486 1'52"085 X
23 0'25"173 0'40"035 0'22"103 1'27"312
24 0'21"339 0'39"875 0'21"513 1'22"727
25 0'22"305 0'41"990 0'22"153 1'26"449
26 0'21"735 0'39"289 0'21"417 1'22"442
27 0'21"387 0'39"084 0'21"586 1'22"058
28 0'21"100 0'38"672 0'21"195 1'20"967
29 0'21"155 0'38"097 0'21"057 1'20"310
30 0'20"930 0'38"167 0'21"249 1'20"346
31 0'20"593 0'38"398 0'21"302 1'20"293
32 0'20"570 0'38"735 0'21"794 1'21"099
33 0'21"424 0'40"233 0'22"656 1'24"313
34 0'20"615 0'38"874 0'21"527 1'21"018
35 0'20"833 0'39"315 1'04"473 2'04"622 X
36 0'25"735 0'40"116 0'21"925 1'27"776
37 0'21"189 0'41"581 0'22"656 1'25"427
38 0'21"559 0'40"184 0'23"467 1'25"211
39 0'21"102 0'39"308 0'21"506 1'21"916
40 0'21"571 0'39"621 0'21"341 1'22"535
41 0'21"286 0'39"697 0'22"102 1'23"086
42 0'21"389 0'39"286 0'21"869 1'22"544
43 0'21"202 0'39"448 0'21"332 1'21"983
44 0'21"146 0'47"249 0'21"538 1'29"934
45 0'21"379 0'39"331 0'22"906 1'23"617
46 0'21"234 0'39"248 0'22"860 1'23"343
47 0'21"339 0'38"995 0'21"888 1'22"222
48 0'21"237 0'39"611 0'23"471 1'24"319
49 0'22"295 0'41"612 0'21"889 1'25"797
50 0'21"437 0'42"208 0'22"000 1'25"646
51 0'21"181 0'39"051 0'21"916 1'22"149
52 0'21"229 0'39"577 0'21"729 1'22"536
53 0'21"771 0'40"053 0'21"929 1'23"754
54 0'21"306 0'40"986 0'22"103 1'24"396
55 0'21"238 0'40"448 0'22"441 1'24"127
56 0'21"426 0'39"468 0'21"838 1'22"732
57 0'21"506 0'41"887 0'22"185 1'25"579
58 0'21"669 0'39"129 0'21"768 1'22"568
59 0'20"775 0'39"445 0'52"842 1'53"063 X
60 0'24"541 0'42"738 0'22"436 1'29"716
61 0'21"259 0'38"921 0'21"452 1'21"633
62 0'21"006 0'39"544 0'22"303 1'22"854
63 0'21"614 0'39"748 0'21"557 1'22"919
64 0'29"896 0'44"705 0'54"988 2'09"590 X
65 0'24"912 0'39"716 0'21"779 1'26"407
66 0'21"260 0'40"074 0'21"508 1'22"842
67 0'21"252 0'39"750 0'21"410 1'22"413
68 0'21"745 0'39"358 0'22"572 1'23"676
69 0'21"320 0'40"142 0'21"710 1'23"173
70 0'21"159 0'39"265 0'21"635 1'22"060
71 0'21"219 0'38"821 0'21"128 1'21"169
72 0'20"535 0'39"014 0'21"255 1'20"804
73 0'20"430 0'38"446 0'21"773 1'20"650
74 0'20"989 0'40"364 0'21"833 1'23"187
Marty laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"459 0'40"231 0'22"532 1'32"224
2 0'21"412 0'39"137 0'22"471 1'23"020
3 0'21"834 0'40"384 0'23"300 1'25"520
4 0'23"426 0'39"954 0'22"957 1'26"338
5 0'21"474 0'38"843 0'22"186 1'22"504
6 0'21"238 0'40"127 0'22"236 1'23"602
7 0'21"120 0'40"142 0'23"575 1'24"838
8 0'22"940 0'44"456 0'22"118 1'29"515
9 0'21"322 0'39"186 0'22"680 1'23"189
10 0'21"156 0'39"905 0'22"117 1'23"179
11 0'21"952 0'42"655 0'22"493 1'27"102
12 0'22"200 0'39"608 0'21"946 1'23"756
13 0'22"067 0'41"012 0'21"988 1'25"068
14 0'21"187 0'39"219 0'22"504 1'22"912
15 0'22"251 0'40"794 0'22"203 1'25"248
16 0'21"607 0'39"890 0'22"685 1'24"183
17 0'21"102 0'38"316 0'22"698 1'22"117
18 0'21"005 0'39"418 0'48"653 1'49"078 X
19 0'23"249 0'39"371 0'21"696 1'24"316
20 0'29"356 0'40"712 0'21"958 1'32"026
21 0'21"238 0'38"708 0'22"184 1'22"131
22 0'22"527 0'39"185 0'21"759 1'23"472
23 0'21"285 0'39"713 0'22"340 1'23"339
24 0'24"361 0'39"435 0'21"714 1'25"510
25 0'21"382 0'38"118 0'22"061 1'21"563
26 0'21"250 0'39"111 0'21"952 1'22"314
27 0'22"204 0'38"884 0'22"358 1'23"447
28 0'25"887 0'43"464 0'52"607 2'01"959 X
29 0'22"787 0'39"472 0'21"906 1'24"165
30 0'22"134 0'38"393 0'21"954 1'22"482
31 0'21"776 0'38"657 0'21"790 1'22"224
32 0'21"671 0'38"444 0'21"611 1'21"727
33 0'22"848 0'39"366 0'22"453 1'24"668
34 0'21"500 0'40"092 0'22"220 1'23"813
35 0'23"064 0'39"895 0'22"463 1'25"423
36 0'21"432 0'38"867 0'21"645 1'21"945
37 0'21"767 0'42"798 0'21"871 1'26"436
38 0'21"021 0'38"431 0'22"660 1'22"113
39 0'21"434 0'38"379 0'21"449 1'21"264
40 0'21"685 0'38"825 0'22"334 1'22"844
41 0'22"878 0'42"450 0'23"987 1'29"316
42 0'22"804 0'45"633 0'24"810 1'33"248
43 0'21"392 0'40"340 0'23"083 1'24"816
44 0'21"996 0'38"503 0'21"914 1'22"414
45 0'21"184 0'38"595 0'23"108 1'22"888
46 0'21"492 0'40"217 0'21"859 1'23"569
47 0'21"703 0'41"971 0'21"926 1'25"600
48 0'21"695 0'39"483 0'21"592 1'22"771
49 0'21"551 0'39"529 0'54"377 1'55"458 X
50 0'22"859 0'39"688 0'22"943 1'25"492
51 0'21"756 0'38"762 0'23"612 1'24"131
52 0'22"093 0'39"729 0'22"286 1'24"108
53 0'22"220 0'49"736 0'54"059 2'06"016 X
54 0'22"497 0'38"522 0'22"582 1'23"603
55 0'22"871 0'39"433 0'22"986 1'25"291
56 0'23"045 0'39"145 0'21"537 1'23"729
57 0'21"662 0'38"861 0'21"467 1'21"991
58 0'21"190 0'38"804 0'22"819 1'22"814
59 0'21"405 0'39"911 0'23"593 1'24"911
60 0'22"423 0'39"306 0'22"188 1'23"918
61 0'21"468 0'39"794 0'23"398 1'24"661
62 0'21"803 0'46"572 0'22"734 1'31"110
63 0'21"625 0'39"789 0'21"517 1'22"932
64 0'22"048 0'39"348 0'21"753 1'23"150
65 0'21"410 0'38"668 0'22"095 1'22"174
66 0'23"372 0'38"932 0'22"113 1'24"418
67 0'22"138 0'53"975 0'22"470 1'38"583
