Dennis Grebe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"563 0'27"738 0'25"301 1'24"603
2 0'27"220 0'27"546 0'25"323 1'20"090
3 0'27"114 0'27"419 0'25"142 1'19"676
4 0'27"075 0'27"580 0'25"271 1'19"927
5 0'27"146 0'27"547 0'25"200 1'19"893
6 0'27"284 0'27"429 0'25"305 1'20"019
7 0'27"087 0'27"481 0'25"304 1'19"873
8 0'27"193 0'27"372 0'25"354 1'19"920
9 0'27"225 0'27"198 0'25"151 1'19"575
10 0'27"321 0'27"268 0'25"242 1'19"831
11 0'27"086 0'27"271 0'25"045 1'19"404
12 0'27"144 0'27"288 0'25"356 1'19"788
13 0'27"291 0'27"312 0'25"157 1'19"761
14 0'27"244 0'27"458 0'25"253 1'19"955
15 0'27"372 0'27"653 0'25"390 1'20"416
16 0'27"089 0'27"550 0'25"543 1'20"183
17 0'27"195 0'27"082 0'24"914 1'19"193
18 0'27"363 0'27"362 0'25"182 1'19"908
19 0'27"355 0'27"374 0'25"521 1'20"251
20 0'27"239 0'27"213 0'25"125 1'19"577
21 0'27"380 0'29"991 0'24"992 1'22"364
22 0'26"905 0'27"521 0'25"068 1'19"494
23 0'27"042 0'27"141 0'24"943 1'19"127
24 0'26"855 0'27"138 0'25"092 1'19"086
25 0'26"899 0'27"283 0'25"166 1'19"349
26 0'26"847 0'26"954 0'25"047 1'18"849
27 0'26"816 0'27"011 0'27"338 1'21"166 X
28 0'44"773 0'27"404 0'25"223 1'37"400
29 0'27"278 0'27"727 0'25"208 1'20"214
30 0'26"893 0'27"116 0'25"061 1'19"071
31 0'26"897 0'27"178 0'25"012 1'19"088
32 0'27"312 0'27"530 0'25"026 1'19"870
33 0'27"087 0'27"150 0'25"075 1'19"313
34 0'27"236 0'27"249 0'25"217 1'19"703
35 0'27"319 0'27"699 0'25"091 1'20"110
36 0'27"538 0'27"461 0'25"371 1'20"371
37 0'27"430 0'27"162 0'25"155 1'19"748
38 0'27"373 0'27"230 0'25"420 1'20"024
39 0'27"561 0'27"346 0'25"201 1'20"109
40 0'27"921 0'27"422 0'25"330 1'20"674
41 0'27"688 0'27"478 0'25"491 1'20"657
42 0'27"483 0'27"106 0'25"050 1'19"640
43 0'27"018 0'27"256 0'25"019 1'19"294
44 0'27"037 0'27"256 0'24"840 1'19"134
45 0'27"206 0'27"168 0'25"030 1'19"405
46 0'27"203 0'27"449 0'25"181 1'19"834
47 0'26"788 0'27"253 0'24"927 1'18"969
48 0'27"085 0'26"732 0'24"939 1'18"756
49 0'26"907 0'26"970 0'24"905 1'18"783
50 0'27"352 0'27"382 0'25"230 1'19"964
51 0'27"013 0'27"271 0'27"251 1'21"535 X
52 0'44"316 0'27"541 0'25"100 1'36"957
53 0'26"810 0'26"604 0'24"499 1'17"914
54 0'27"528 0'27"496 0'25"152 1'20"177
55 0'27"431 0'27"163 0'25"226 1'19"821
56 0'27"600 0'27"795 0'24"885 1'20"282
57 0'27"066 0'27"081 0'24"716 1'18"864
58 0'27"160 0'27"143 0'25"042 1'19"347
59 0'27"186 0'27"517 0'25"419 1'20"122
60 0'27"954 0'27"695 0'25"493 1'21"143
61 0'27"930 0'28"469 0'25"041 1'21"441
62 0'27"298 0'27"208 0'25"403 1'19"910
63 0'27"560 0'27"620 0'25"376 1'20"557
64 0'27"625 0'27"396 0'25"267 1'20"289
65 0'27"578 0'27"470 0'25"688 1'20"736
66 0'27"552 0'27"422 0'25"124 1'20"099
67 0'27"383 0'27"096 0'25"265 1'19"744
68 0'27"161 0'26"885 0'24"858 1'18"904
69 0'27"186 0'27"104 0'25"112 1'19"402
70 0'27"558 0'27"352 0'25"252 1'20"163
Marty laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"346 0'30"290 0'26"345 1'30"982
2 0'27"626 0'28"440 0'25"558 1'21"624
3 0'27"388 0'28"385 0'25"719 1'21"493
4 0'27"396 0'28"128 0'25"346 1'20"871
5 0'27"149 0'27"688 0'25"478 1'20"316
6 0'27"292 0'27"795 0'25"546 1'20"633
7 0'27"168 0'28"066 0'25"293 1'20"529
8 0'27"326 0'27"560 0'25"634 1'20"521
9 0'27"325 0'27"840 0'25"593 1'20"759
10 0'27"358 0'28"091 0'25"248 1'20"699
11 0'27"307 0'27"796 0'25"761 1'20"864
12 0'27"173 0'28"196 0'25"493 1'20"863
13 0'27"274 0'27"794 0'25"252 1'20"320
14 0'27"089 0'27"713 0'25"187 1'19"989
15 0'27"065 0'27"690 0'26"184 1'20"940
16 0'27"659 0'28"219 0'25"269 1'21"148
17 0'27"279 0'27"897 0'25"503 1'20"680
18 0'27"621 0'27"675 0'25"908 1'21"205
19 0'28"300 0'27"444 0'26"672 1'22"417
20 0'28"088 0'28"141 0'25"546 1'21"776
21 0'27"008 0'27"832 0'25"472 1'20"313
22 0'27"316 0'27"638 0'30"714 1'25"669 X
23 0'57"437 0'28"125 0'25"228 1'50"791
24 0'26"918 0'27"573 0'25"129 1'19"621
25 0'27"154 0'28"350 0'25"951 1'21"455
26 0'27"598 0'28"551 0'25"407 1'21"557
27 0'27"147 0'27"693 0'25"304 1'20"145
28 0'27"393 0'27"401 0'25"064 1'19"859
29 0'26"935 0'27"539 0'25"255 1'19"730
30 0'27"318 0'27"904 0'25"305 1'20"528
31 0'27"012 0'27"905 0'25"310 1'20"227
32 0'27"487 0'27"258 0'25"410 1'20"156
33 0'27"451 0'27"680 0'25"360 1'20"492
34 0'27"230 0'27"617 0'25"679 1'20"526
35 0'27"481 0'28"691 0'25"566 1'21"740
36 0'27"636 0'27"872 0'25"247 1'20"756
37 0'27"169 0'28"096 0'25"592 1'20"857
38 0'29"222 0'27"823 0'25"637 1'22"682
39 0'27"390 0'32"344 0'26"235 1'25"970
40 0'27"469 0'27"767 0'24"962 1'20"199
41 0'27"106 0'28"029 0'25"351 1'20"486
42 0'26"969 0'27"437 0'25"250 1'19"656
43 0'27"817 0'28"446 0'25"036 1'21"301
44 0'27"058 0'27"495 0'25"184 1'19"738
45 0'27"247 0'28"513 0'25"346 1'21"107
46 0'27"219 0'27"459 0'30"459 1'25"138 X
47 0'46"529 0'28"435 0'25"465 1'40"430
48 0'27"469 0'27"465 0'25"345 1'20"280
49 0'27"332 0'28"121 0'27"144 1'22"598
50 0'27"578 0'27"677 0'25"406 1'20"663
51 0'27"564 0'27"800 0'25"448 1'20"812
52 0'27"460 0'27"906 0'25"670 1'21"037
53 0'27"354 0'27"644 0'25"311 1'20"310
54 0'27"053 0'27"225 0'25"098 1'19"376
55 0'27"524 0'27"893 0'25"347 1'20"764
56 0'28"075 0'28"443 0'26"556 1'23"076
57 0'27"273 0'27"525 0'25"463 1'20"262
58 0'27"550 0'27"946 0'25"566 1'21"062
59 0'27"425 0'27"434 0'25"304 1'20"164
60 0'27"371 0'28"316 0'25"442 1'21"129
61 0'27"243 0'27"702 0'25"544 1'20"490
62 0'28"275 0'27"736 0'25"280 1'21"292
63 0'27"054 0'27"281 0'25"092 1'19"428
64 0'27"140 0'27"381 0'25"371 1'19"892
65 0'27"123 0'27"390 0'25"343 1'19"857
66 0'27"161 0'30"389 0'25"673 1'23"224
67 0'27"450 0'27"639 0'25"085 1'20"174
68 0'27"157 0'28"056 0'25"969 1'21"183
69 0'28"199 0'27"989 0'26"112 1'22"301
Nali laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"612 0'29"395 0'26"649 1'29"656
2 0'28"169 0'28"236 0'25"613 1'22"019
3 0'27"770 0'28"226 0'25"442 1'21"439
4 0'27"337 0'28"238 0'25"232 1'20"808
5 0'27"234 0'27"941 0'25"361 1'20"537
6 0'27"305 0'27"782 0'25"506 1'20"593
7 0'27"421 0'27"854 0'25"322 1'20"598
8 0'27"149 0'27"767 0'25"405 1'20"323
9 0'27"628 0'28"040 0'25"394 1'21"064
10 0'27"377 0'27"967 0'25"324 1'20"670
11 0'27"262 0'27"942 0'25"573 1'20"778
12 0'27"158 0'28"050 0'25"607 1'20"816
13 0'27"231 0'27"777 0'25"187 1'20"196
14 0'27"293 0'27"699 0'25"049 1'20"043
15 0'27"230 0'27"881 0'26"397 1'21"509
16 0'27"320 0'28"053 0'25"367 1'20"741
17 0'27"304 0'27"840 0'25"390 1'20"534
18 0'27"585 0'27"929 0'25"447 1'20"962
19 0'27"312 0'28"615 0'27"267 1'23"195
20 0'27"801 0'28"133 0'25"284 1'21"219
21 0'27"260 0'27"809 0'25"278 1'20"348
22 0'27"292 0'27"781 0'30"860 1'25"933 X
23 0'48"445 0'28"173 0'25"244 1'41"863
24 0'27"571 0'28"097 0'25"297 1'20"966
25 0'27"363 0'28"028 0'25"177 1'20"569
26 0'27"394 0'28"002 0'25"212 1'20"609
27 0'27"314 0'28"396 0'25"331 1'21"042
28 0'27"539 0'27"954 0'25"221 1'20"715
29 0'27"512 0'28"134 0'25"491 1'21"138
30 0'27"670 0'29"124 0'26"009 1'22"804
31 0'27"533 0'28"172 0'25"499 1'21"205
32 0'27"470 0'28"362 0'25"759 1'21"592
33 0'27"349 0'28"292 0'25"638 1'21"280
34 0'27"434 0'28"284 0'25"688 1'21"407
35 0'27"423 0'28"771 0'25"514 1'21"709
36 0'28"633 0'28"324 0'26"295 1'23"253
37 0'27"520 0'28"233 0'25"185 1'20"939
38 0'27"442 0'28"906 0'25"614 1'21"963
39 0'27"561 0'28"884 0'25"614 1'22"060
40 0'27"397 0'27"783 0'25"425 1'20"605
41 0'27"476 0'28"095 0'25"171 1'20"743
42 0'27"551 0'27"904 0'25"795 1'21"251
43 0'27"916 0'29"598 0'25"217 1'22"732
44 0'27"210 0'28"310 0'25"417 1'20"938
45 0'27"467 0'28"641 0'29"630 1'25"738 X
46 0'46"586 0'28"013 0'25"211 1'39"810
47 0'28"924 0'28"258 0'25"661 1'22"844
48 0'27"223 0'27"865 0'25"215 1'20"303
49 0'27"311 0'28"049 0'25"462 1'20"823
50 0'27"376 0'27"921 0'25"607 1'20"905
51 0'27"307 0'28"567 0'25"157 1'21"032
52 0'27"200 0'27"589 0'25"443 1'20"233
53 0'27"372 0'27"576 0'25"297 1'20"245
54 0'27"184 0'28"201 0'25"474 1'20"859
55 0'27"241 0'27"901 0'25"352 1'20"495
56 0'27"210 0'27"615 0'25"766 1'20"592
57 0'27"276 0'27"890 0'25"162 1'20"329
58 0'27"463 0'28"100 0'25"262 1'20"827
59 0'27"616 0'28"003 0'24"976 1'20"596
60 0'27"216 0'28"145 0'25"525 1'20"888
61 0'27"219 0'28"441 0'25"494 1'21"155
62 0'27"262 0'28"424 0'25"474 1'21"161
63 0'27"333 0'27"576 0'25"063 1'19"974
64 0'27"202 0'27"486 0'24"938 1'19"627
65 0'27"324 0'27"557 0'25"536 1'20"418
66 0'27"192 0'27"662 0'25"595 1'20"450
67 0'27"307 0'27"679 0'30"890 1'25"877
68 0'27"231 0'27"907 0'25"387 1'20"526
69 0'27"254 0'27"281 0'25"420 1'19"956
Anderson Diaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"975 0'31"791 0'25"749 1'29"516
2 0'27"219 0'27"133 0'24"674 1'19"026
3 0'26"939 0'27"802 0'24"915 1'19"657
4 0'26"875 0'27"702 0'24"929 1'19"508
5 0'26"961 0'28"231 0'24"787 1'19"980
6 0'27"025 0'27"736 0'25"006 1'19"768
7 0'27"472 0'28"175 0'25"639 1'21"287
8 0'26"978 0'27"589 0'25"117 1'19"684
9 0'26"973 0'27"374 0'24"988 1'19"336
10 0'26"853 0'27"308 0'25"006 1'19"167
11 0'26"989 0'27"001 0'24"801 1'18"793
12 0'27"042 0'28"053 0'24"821 1'19"918
13 0'26"878 0'27"321 0'24"800 1'19"000
14 0'26"894 0'27"181 0'24"975 1'19"051
15 0'27"205 0'27"723 0'24"998 1'19"927
16 0'26"797 0'27"590 0'25"561 1'19"948
17 0'27"159 0'27"667 0'38"442 1'33"268 X
18 0'35"106 0'27"289 0'25"237 1'27"633
19 0'26"897 0'28"274 0'26"639 1'21"811
20 0'26"969 0'27"304 0'24"558 1'18"831
21 0'26"820 0'27"249 0'24"740 1'18"810
22 0'26"825 0'27"649 0'24"685 1'19"160
23 0'27"048 0'27"342 0'24"954 1'19"345
24 0'26"988 0'27"781 0'25"905 1'20"675
25 0'27"047 0'27"404 0'25"163 1'19"615
26 0'27"009 0'28"229 0'25"160 1'20"399
27 0'27"005 0'27"569 0'25"159 1'19"734
28 0'26"840 0'27"347 0'25"479 1'19"667
29 0'26"900 0'26"973 0'24"635 1'18"509
30 0'26"799 0'27"047 0'24"843 1'18"690
31 0'27"075 0'27"170 0'25"363 1'19"610
32 0'27"055 0'27"482 0'24"719 1'19"257
33 0'27"027 0'27"141 0'25"163 1'19"333
34 0'26"980 0'28"544 0'38"150 1'33"676 X
35 0'34"677 0'27"863 0'24"999 1'27"540
36 0'26"933 0'27"565 0'25"043 1'19"541
37 0'26"669 0'27"103 0'24"770 1'18"543
38 0'26"869 0'30"135 0'25"129 1'22"133
39 0'26"861 0'27"452 0'24"924 1'19"238
40 0'26"692 0'26"839 0'24"914 1'18"446
41 0'26"888 0'27"177 0'25"013 1'19"079
42 0'26"793 0'27"898 0'25"311 1'20"003
43 0'26"764 0'27"208 0'24"685 1'18"658
44 0'26"938 0'27"114 0'25"059 1'19"113
45 0'27"202 0'27"437 0'24"833 1'19"473
46 0'26"884 0'27"130 0'25"046 1'19"062
47 0'26"935 0'27"061 0'25"130 1'19"126
48 0'27"240 0'27"907 0'24"994 1'20"142
49 0'27"208 0'27"354 0'24"940 1'19"503
50 0'27"145 0'27"728 0'25"616 1'20"490
51 0'26"895 0'27"694 0'25"145 1'19"734
52 0'27"387 0'27"286 0'36"866 1'31"541 X
53 0'34"559 0'27"590 0'24"668 1'26"818
54 0'26"805 0'26"797 0'24"759 1'18"363
55 0'26"809 0'27"261 0'24"660 1'18"731
56 0'27"068 0'27"211 0'25"009 1'19"288
57 0'26"841 0'27"856 0'24"949 1'19"647
58 0'26"600 1'37"449 1'07"070 3'11"120 X
59 0'34"941 0'28"056 0'24"709 1'27"707
60 0'26"836 0'27"040 0'24"559 1'18"436
61 0'27"022 0'27"375 0'24"673 1'19"071
62 0'26"768 0'26"642 0'24"575 1'17"987
63 0'26"805 0'27"036 0'24"907 1'18"749
64 0'26"683 0'26"899 0'24"874 1'18"456
65 0'26"619 0'27"195 0'24"649 1'18"464
66 0'26"774 0'27"295 0'24"858 1'18"928
67 0'26"808 0'26"837 0'24"979 1'18"625
68 0'26"780 0'27"076 0'24"828 1'18"684
69 0'26"929 0'27"367 0'24"986 1'19"283
Marco Polo Pulido laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"005 0'31"903 0'25"934 1'32"843
2 0'28"122 0'29"178 0'25"562 1'22"863
3 0'28"032 0'28"624 0'25"551 1'22"208
4 0'27"954 0'28"640 0'25"514 1'22"108
5 0'27"847 0'28"057 0'25"612 1'21"516
6 0'27"745 0'28"185 0'25"962 1'21"893
7 0'27"815 0'28"010 0'25"838 1'21"664
8 0'27"635 0'28"235 0'25"928 1'21"800
9 0'27"832 0'27"812 0'25"531 1'21"176
10 0'27"708 0'28"251 0'25"213 1'21"173
11 0'27"814 0'27"936 0'25"878 1'21"629
12 0'27"698 0'27"963 0'25"383 1'21"045
13 0'27"708 0'28"168 0'25"874 1'21"751
14 0'27"683 0'28"110 0'25"550 1'21"345
15 0'27"681 0'27"509 0'25"277 1'20"469
16 0'28"292 0'29"788 0'25"655 1'23"736
17 0'27"748 0'27"898 0'41"103 1'36"750 X
18 0'36"377 0'28"146 0'25"263 1'29"787
19 0'27"568 0'27"458 0'25"950 1'20"977
20 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'20"561
21 0'27"470 0'27"231 0'25"300 1'20"002
22 0'27"414 0'27"492 0'25"158 1'20"064
23 0'27"440 0'28"194 0'25"297 1'20"933
24 0'27"814 0'27"676 0'25"383 1'20"874
25 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'20"307
26 0'27"708 0'27"918 0'25"371 1'20"998
27 0'27"669 0'27"707 0'25"094 1'20"471
28 0'27"410 0'27"480 0'25"022 1'19"913
29 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'20"346
30 0'27"518 -'--"--- -'--"--- 1'28"057
31 0'28"020 0'28"300 0'25"196 1'21"517
32 0'27"744 0'27"609 0'25"570 1'20"924
33 0'27"693 0'27"440 0'25"164 1'20"299
34 0'27"496 0'31"141 0'25"420 1'24"058
35 0'27"494 0'29"027 0'25"404 1'21"926
36 0'27"518 0'28"150 0'25"147 1'20"815
37 0'27"563 0'27"604 0'25"408 1'20"576
38 0'27"620 0'28"331 0'25"546 1'21"498
39 0'29"860 0'27"987 0'25"504 1'23"352
40 0'27"539 0'28"175 0'25"450 1'21"165
41 0'27"517 0'27"901 0'26"124 1'21"542
42 0'28"835 0'29"335 0'25"483 1'23"654
43 0'27"510 0'28"281 0'25"546 1'21"338
44 0'27"860 0'28"417 0'42"273 1'38"551 X
45 0'35"592 0'28"233 0'25"194 1'29"020
46 0'27"659 0'27"492 0'25"043 1'20"194
47 0'27"403 0'27"496 0'25"102 1'20"002
48 0'27"474 0'27"845 0'25"413 1'20"733
49 0'27"453 0'28"013 0'25"278 1'20"744
50 0'27"669 0'27"916 0'25"396 1'20"982
51 0'27"546 0'28"074 0'25"539 1'21"160
52 0'27"916 0'28"260 0'25"406 1'21"582
53 0'27"576 0'27"851 0'25"569 1'20"997
54 0'27"487 0'28"676 0'25"191 1'21"354
55 0'27"693 0'27"688 0'25"308 1'20"689
56 0'27"630 0'27"990 0'25"376 1'20"997
57 0'27"506 0'28"321 0'25"634 1'21"462
58 0'27"754 0'28"146 0'25"932 1'21"832
59 0'27"702 0'28"336 0'25"383 1'21"421
60 0'27"681 0'27"601 0'25"300 1'20"583
61 0'27"492 0'27"834 0'24"994 1'20"321
62 0'27"478 0'27"818 0'25"331 1'20"627
63 0'27"416 0'27"943 0'25"599 1'20"959
64 0'27"671 0'27"713 0'25"232 1'20"617
65 0'27"546 0'27"826 0'25"220 1'20"592
66 0'27"486 0'27"909 0'25"484 1'20"880
67 0'27"527 0'28"246 0'25"672 1'21"446
68 0'27"610 0'28"111 0'25"892 1'21"613
69 0'29"538 0'30"052 0'26"769 1'26"360
Stefan Miller laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"586 0'31"212 0'26"248 1'34"047
2 0'28"807 0'29"308 0'26"273 1'24"388
3 0'28"361 0'28"311 0'26"245 1'22"918
4 0'27"613 0'28"655 0'26"100 1'22"368
5 0'27"635 0'28"332 0'26"106 1'22"075
6 0'27"871 0'28"062 0'25"638 1'21"572
7 0'27"928 0'28"356 0'25"783 1'22"069
8 0'27"634 0'28"713 0'26"320 1'22"668
9 0'27"931 0'28"381 0'25"883 1'22"197
10 0'27"707 0'28"954 0'25"707 1'22"369
11 0'27"906 0'28"677 0'25"846 1'22"429
12 0'27"926 0'28"060 0'25"722 1'21"709
13 0'27"847 0'28"161 0'25"979 1'21"988
14 0'27"561 0'28"276 0'25"931 1'21"768
15 0'27"703 0'28"071 0'25"796 1'21"572
16 0'27"846 0'27"944 0'25"813 1'21"603
17 0'27"875 0'28"623 0'25"946 1'22"445
18 0'27"599 0'28"164 0'26"078 1'21"842
19 0'27"621 0'28"562 0'25"836 1'22"020
20 0'27"471 0'28"972 0'26"115 1'22"558
21 0'27"729 0'28"126 0'25"981 1'21"838
22 0'27"691 0'28"158 0'25"777 1'21"627
23 0'27"912 0'28"404 0'26"076 1'22"393
24 0'27"638 0'28"168 0'25"850 1'21"657
25 0'27"588 0'28"368 0'26"049 1'22"006
26 0'27"580 0'28"400 0'29"054 1'25"035 X
27 0'45"016 0'28"389 0'25"483 1'38"889
28 0'27"863 0'28"678 0'25"457 1'21"999
29 0'27"623 0'28"253 0'25"759 1'21"637
30 0'27"956 0'28"117 0'25"872 1'21"947
31 0'27"784 0'31"718 0'25"803 1'25"306
32 0'27"575 0'28"650 0'25"603 1'21"828
33 0'27"866 0'27"946 0'25"666 1'21"478
34 0'27"729 0'28"419 0'26"012 1'22"162
35 0'27"586 0'28"038 0'25"977 1'21"601
36 0'27"515 0'28"018 0'25"963 1'21"497
37 0'27"699 0'28"367 0'25"527 1'21"594
38 0'27"877 0'37"355 0'27"815 1'33"048
39 0'27"889 0'28"769 0'26"178 1'22"837
40 0'27"768 0'28"575 0'25"990 1'22"334
41 0'27"453 0'28"109 0'25"978 1'21"541
42 0'27"635 0'28"492 0'25"893 1'22"021
43 0'27"625 0'28"234 0'26"304 1'22"164
44 0'27"563 0'27"871 0'26"025 1'21"460
45 0'27"682 0'28"290 0'25"712 1'21"684
46 0'27"634 0'28"170 0'25"636 1'21"441
47 0'27"783 0'28"648 0'25"766 1'22"198
48 0'27"560 0'28"704 0'25"820 1'22"085
49 0'27"792 0'28"118 0'25"766 1'21"676
50 0'27"550 0'28"187 0'25"639 1'21"378
51 0'27"540 0'28"191 0'25"571 1'21"302
52 0'27"533 0'27"725 0'25"916 1'21"174
53 0'27"716 0'30"457 0'28"624 1'26"797 X
54 0'45"624 0'27"636 0'26"420 1'39"680
55 0'27"980 0'28"596 0'25"645 1'22"222
56 0'27"860 0'28"021 0'25"484 1'21"365
57 0'28"067 0'28"282 0'26"187 1'22"536
58 0'28"614 0'29"534 0'26"338 1'24"487
59 0'28"499 0'31"404 0'25"847 1'25"751
60 0'27"899 0'28"367 0'25"641 1'21"908
61 0'27"758 0'28"106 0'25"929 1'21"793
62 0'27"771 0'28"243 0'26"107 1'22"121
63 0'28"041 0'28"197 0'25"585 1'21"824
64 0'27"908 0'28"340 0'27"973 1'24"222
65 0'28"924 0'28"584 0'26"002 1'23"511
66 0'27"955 0'28"613 0'27"173 1'23"742
67 0'27"889 0'29"382 0'26"941 1'24"212
68 0'28"320 0'29"300 0'26"113 1'23"733
Juan P Amaya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"728 0'31"771 0'26"265 1'34"766
2 0'27"610 0'29"091 0'26"133 1'22"836
3 0'28"069 0'28"199 0'25"411 1'21"679
4 0'27"438 0'28"880 0'25"689 1'22"008
5 0'27"384 0'29"094 0'25"478 1'21"957
6 0'27"452 0'28"017 0'25"523 1'20"993
7 0'27"724 0'28"288 0'25"724 1'21"737
8 0'27"839 0'28"140 0'25"792 1'21"772
9 0'27"645 0'27"989 0'25"442 1'21"077
10 0'27"628 0'28"355 0'25"765 1'21"749
11 0'27"657 0'27"923 0'25"740 1'21"321
12 0'27"824 0'28"050 0'25"866 1'21"741
13 0'27"304 0'27"994 0'25"679 1'20"978
14 0'27"516 0'28"012 0'25"813 1'21"341
15 0'27"669 0'27"857 0'25"839 1'21"365
16 0'27"537 0'29"204 0'26"192 1'22"934
17 0'27"251 0'35"755 0'30"582 1'33"590 X
18 0'56"673 0'28"396 0'25"714 1'50"784
19 0'27"311 0'28"081 0'25"251 1'20"643
20 0'27"604 0'28"419 0'25"343 1'21"367
21 0'27"558 0'28"442 0'25"591 1'21"591
22 0'27"938 0'28"243 0'26"002 1'22"184
23 0'27"445 0'28"132 0'26"006 1'21"584
24 0'27"838 0'28"607 0'25"620 1'22"065
25 0'27"395 0'28"340 0'25"638 1'21"373
26 0'28"013 0'28"135 0'26"508 1'22"657
27 0'29"081 0'28"534 0'27"068 1'24"684
28 0'27"683 0'27"990 0'25"516 1'21"189
29 0'28"722 0'30"966 0'26"058 1'25"747
30 0'27"441 0'28"129 0'26"161 1'21"732
31 0'27"936 0'28"239 0'25"834 1'22"010
32 0'27"412 0'28"248 0'25"555 1'21"216
33 0'27"585 0'28"350 0'25"492 1'21"428
34 0'27"529 0'27"633 0'25"258 1'20"420
35 0'27"411 0'28"580 0'26"204 1'22"197
36 0'27"924 0'28"453 0'44"449 1'40"827 X
37 0'35"102 0'28"375 0'25"566 1'29"043
38 0'27"449 0'27"812 0'25"214 1'20"476
39 0'27"731 0'28"133 0'26"239 1'22"104
40 0'27"813 0'28"355 0'25"698 1'21"867
41 0'27"730 0'28"105 0'25"976 1'21"812
42 0'27"472 0'28"201 0'25"331 1'21"005
43 0'27"451 0'28"242 0'25"853 1'21"547
44 0'28"025 0'28"886 0'26"241 1'23"153
45 0'27"468 0'28"579 0'30"299 1'26"347
46 0'27"920 0'28"353 0'25"302 1'21"576
47 0'27"648 0'28"035 0'25"322 1'21"006
48 0'27"813 0'27"989 0'27"346 1'23"149
49 0'27"292 0'27"787 0'25"646 1'20"725
50 0'27"659 0'27"978 0'25"844 1'21"482
51 0'27"502 0'28"993 0'25"926 1'22"422
52 0'27"653 0'28"340 0'25"687 1'21"681
53 0'27"787 0'27"948 0'25"465 1'21"201
54 0'27"511 0'37"473 0'25"878 1'30"863
55 0'27"681 0'27"895 0'26"008 1'21"584
56 0'27"698 0'28"519 0'40"346 1'36"564 X
57 0'34"779 0'30"145 0'25"477 1'30"401
58 0'27"788 0'27"945 0'25"406 1'21"141
59 0'27"402 0'27"908 0'25"056 1'20"367
60 0'27"380 0'27"885 0'25"227 1'20"492
61 0'27"865 0'27"868 0'25"641 1'21"376
62 0'27"320 0'27"776 0'26"296 1'21"393
63 0'27"451 0'27"740 0'25"381 1'20"573
64 0'27"666 0'27"897 0'25"603 1'21"167
65 0'27"558 0'27"907 0'25"419 1'20"885
66 0'27"612 0'27"989 0'32"550 1'28"152
67 0'27"554 0'27"931 0'25"972 1'21"458
68 0'27"583 0'28"674 0'27"713 1'23"971
Itay Rousso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"574 0'28"049 0'25"184 1'25"807
2 0'27"271 0'27"533 0'25"168 1'19"973
3 0'27"252 0'28"230 0'25"155 1'20"639
4 0'27"444 0'27"751 0'25"152 1'20"348
5 0'27"427 0'27"627 0'25"032 1'20"087
6 0'27"285 0'27"621 0'25"141 1'20"049
7 0'27"966 0'27"698 0'25"274 1'20"939
8 0'27"960 0'28"187 0'25"408 1'21"556
9 0'27"456 0'27"363 0'25"427 1'20"247
10 0'27"392 0'27"898 0'25"332 1'20"624
11 0'27"260 0'27"633 0'25"271 1'20"165
12 0'27"357 0'27"555 0'25"245 1'20"158
13 0'27"256 0'27"742 0'25"380 1'20"379
14 0'27"116 0'27"601 0'25"082 1'19"800
15 0'27"216 0'32"501 0'32"982 1'32"699
16 0'34"364 0'34"424 0'48"348 1'57"137 X
17 0'35"491 0'28"240 0'25"224 1'28"956
18 0'27"605 0'28"785 0'25"612 1'22"003
19 0'27"410 0'27"914 0'27"036 1'22"361
20 0'27"365 0'27"766 0'25"214 1'20"346
21 0'27"477 0'28"134 0'25"132 1'20"744
22 0'27"309 0'27"780 0'25"460 1'20"550
23 0'27"479 0'28"029 0'25"862 1'21"371
24 0'27"366 0'33"753 0'26"059 1'27"179
25 0'27"764 0'28"223 0'25"290 1'21"278
26 0'27"696 0'28"040 0'25"495 1'21"232
27 0'27"501 0'28"186 0'25"499 1'21"187
28 0'27"869 0'28"065 0'25"301 1'21"236
29 0'27"650 0'27"778 0'25"610 1'21"039
30 0'27"604 0'27"746 0'25"719 1'21"070
31 0'27"628 0'28"406 0'25"343 1'21"378
32 0'27"817 0'28"683 0'26"324 1'22"824
33 0'29"121 0'29"862 0'25"998 1'24"982
34 0'27"678 0'28"247 0'25"119 1'21"045
35 0'27"818 0'28"005 0'25"197 1'21"021
36 0'27"465 0'28"746 0'25"541 1'21"752
37 0'27"487 0'27"419 0'25"498 1'20"405
38 0'27"600 0'32"331 0'26"379 1'26"311
39 0'28"100 0'28"290 0'25"622 1'22"013
40 0'27"603 0'28"112 0'25"472 1'21"188
41 0'27"385 0'28"888 0'26"865 1'23"140
42 0'27"815 0'28"423 0'45"777 1'42"016 X
43 0'34"870 0'28"378 0'25"350 1'28"599
