Dennis Grebe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"378 0'32"715 0'20"739 1'22"833
2 0'25"569 0'32"635 0'20"718 1'18"922
3 0'25"021 0'32"334 0'20"841 1'18"196
4 0'25"183 0'32"635 0'20"925 1'18"743
5 0'25"019 0'32"380 0'21"370 1'18"770
6 0'24"925 0'32"493 0'20"927 1'18"345
7 0'25"103 0'32"613 0'21"076 1'18"793
8 0'25"060 0'32"684 0'21"067 1'18"812
9 0'25"366 0'32"736 0'21"027 1'19"130
10 0'24"688 0'32"510 0'20"893 1'18"092
11 0'24"859 0'32"580 0'21"155 1'18"595
12 0'25"075 0'32"624 0'21"030 1'18"729
13 0'24"804 0'32"488 0'20"909 1'18"202
14 0'24"570 0'32"004 0'20"837 1'17"412
15 0'25"142 0'32"723 0'26"914 1'24"780
16 0'25"085 0'37"038 0'20"875 1'22"999
17 0'24"548 0'32"131 0'20"824 1'17"505
18 0'24"380 0'32"694 0'21"695 1'18"770
19 0'24"527 0'32"202 0'20"937 1'17"667
20 0'24"589 0'31"932 0'20"809 1'17"331
21 0'24"672 0'32"603 0'20"904 1'18"180
22 0'24"783 0'32"217 0'21"095 1'18"096
23 0'24"774 0'32"454 0'25"021 1'22"250 X
24 0'39"735 0'31"930 0'20"702 1'32"368
25 0'24"678 0'32"166 0'20"616 1'17"461
26 0'24"890 0'32"292 0'20"854 1'18"038
27 0'24"755 0'32"076 0'20"970 1'17"802
28 0'24"929 0'32"281 0'20"817 1'18"028
29 0'24"846 0'32"183 0'20"742 1'17"771
30 0'25"107 0'32"527 0'20"805 1'18"440
31 0'24"559 0'32"191 0'21"053 1'17"803
32 0'24"632 0'32"283 0'21"114 1'18"030
33 0'24"653 0'32"267 0'20"875 1'17"796
34 0'24"873 0'32"431 0'21"127 1'18"432
35 0'24"748 0'32"558 0'20"809 1'18"116
36 0'24"831 0'32"464 0'20"824 1'18"120
37 0'24"656 0'32"566 0'20"868 1'18"091
38 0'25"021 0'32"380 0'20"933 1'18"334
39 0'25"237 0'32"366 0'20"925 1'18"529
40 0'24"969 0'32"182 0'20"872 1'18"023
41 0'24"573 0'32"007 0'20"743 1'17"324
42 0'24"835 0'32"158 0'20"729 1'17"722
43 0'24"661 0'32"612 0'20"913 1'18"187
44 0'24"603 0'32"121 0'20"818 1'17"543
45 0'24"389 0'31"809 0'20"680 1'16"879
46 0'24"551 0'31"911 0'20"652 1'17"115
47 0'24"744 0'32"010 0'24"482 1'21"237 X
48 0'40"419 0'32"459 0'20"791 1'33"670
49 0'25"068 0'32"605 0'20"739 1'18"413
50 0'25"269 0'33"040 0'20"952 1'19"262
51 0'25"019 0'32"616 0'20"946 1'18"582
52 0'24"928 0'33"398 0'21"036 1'19"362
53 0'25"297 0'32"885 0'20"957 1'19"141
54 0'25"305 0'32"592 0'20"819 1'18"717
55 0'25"090 0'32"858 0'20"755 1'18"704
56 0'24"941 0'32"512 0'20"863 1'18"318
57 0'25"209 0'32"391 0'20"985 1'18"585
58 0'25"184 0'32"663 0'21"065 1'18"913
59 0'25"366 0'32"767 0'20"999 1'19"133
60 0'25"291 0'32"610 0'20"833 1'18"734
Anderson Diaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"368 0'32"538 0'20"835 1'23"742
2 0'25"177 0'32"950 0'20"645 1'18"773
3 0'25"255 0'32"753 0'20"686 1'18"694
4 0'25"122 0'32"214 0'20"739 1'18"076
5 0'25"050 0'32"524 0'20"859 1'18"435
6 0'25"173 0'32"634 0'20"956 1'18"764
7 0'25"088 0'32"587 0'20"923 1'18"599
8 0'25"316 0'32"390 0'21"340 1'19"048
9 0'25"266 0'32"471 0'21"126 1'18"863
10 0'26"606 0'32"299 0'20"499 1'19"405
11 0'24"830 0'32"593 0'20"770 1'18"194
12 0'24"781 0'32"329 0'20"706 1'17"817
13 0'25"366 0'32"184 0'20"595 1'18"146
14 0'25"528 0'32"616 0'20"942 1'19"087
15 0'24"954 0'32"295 0'20"865 1'18"115
16 0'24"919 0'32"325 0'20"767 1'18"012
17 0'25"089 0'32"216 0'21"022 1'18"328
18 0'24"771 0'32"442 0'20"739 1'17"952
19 0'24"845 0'32"411 0'20"786 1'18"043
20 0'25"068 0'33"011 0'36"052 1'34"131 X
21 0'30"802 0'32"155 0'20"308 1'23"267
22 0'24"983 0'32"886 0'20"617 1'18"487
23 0'24"834 0'32"019 0'20"666 1'17"520
24 0'24"684 0'32"207 0'20"569 1'17"461
25 0'24"864 0'32"484 0'20"819 1'18"168
26 0'25"282 0'32"756 0'20"693 1'18"732
27 0'25"178 0'32"268 0'20"516 1'17"962
28 0'25"078 0'32"058 0'20"400 1'17"537
29 0'24"766 0'33"035 0'20"950 1'18"751
30 0'25"679 0'32"275 0'20"610 1'18"565
31 0'24"923 0'31"887 0'20"556 1'17"368
32 0'24"837 0'32"223 0'20"907 1'17"968
33 0'25"232 0'32"729 0'20"849 1'18"810
34 0'24"887 0'32"998 0'20"921 1'18"806
35 0'24"872 0'32"084 0'20"718 1'17"674
36 0'24"853 0'31"942 0'20"925 1'17"721
37 0'24"805 0'31"853 0'20"720 1'17"379
38 0'24"969 0'32"305 0'20"809 1'18"083
39 0'24"918 0'32"056 0'21"725 1'18"699
40 0'24"847 0'32"295 0'36"620 1'33"763 X
41 0'31"186 0'32"476 0'20"691 1'24"354
42 0'24"933 0'32"037 0'20"808 1'17"780
43 0'25"137 0'32"250 0'20"687 1'18"074
44 0'24"877 0'32"151 0'20"530 1'17"558
45 0'25"014 0'32"581 0'20"633 1'18"228
46 0'24"917 0'32"114 0'20"679 1'17"711
47 0'25"456 0'31"947 0'20"846 1'18"249
48 0'25"623 0'32"032 0'20"687 1'18"342
49 0'25"031 0'32"259 0'20"823 1'18"114
50 0'25"008 0'32"678 0'21"010 1'18"698
51 0'25"245 0'32"371 0'20"809 1'18"425
52 0'25"273 0'33"149 0'20"859 1'19"282
53 0'25"458 0'32"957 0'20"662 1'19"078
54 0'25"733 0'32"357 0'20"901 1'18"992
55 0'25"768 0'32"328 0'20"525 1'18"621
56 0'25"156 0'32"253 0'21"088 1'18"498
57 0'25"394 0'31"980 0'20"981 1'18"355
58 0'25"347 0'32"517 0'20"974 1'18"840
59 0'25"757 0'32"477 0'20"981 1'19"216
60 0'25"708 0'32"140 0'20"983 1'18"832
Jacobo Cardozo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"409 0'33"818 0'21"952 1'27"180
2 0'26"232 0'32"882 0'21"263 1'20"378
3 0'25"132 0'32"404 0'20"697 1'18"233
4 0'25"001 0'32"535 0'20"799 1'18"337
5 0'24"955 0'32"143 0'20"767 1'17"867
6 0'25"075 0'32"444 0'20"841 1'18"361
7 0'25"102 0'32"431 0'20"887 1'18"422
8 0'24"966 0'32"369 0'21"010 1'18"346
9 0'25"134 0'32"628 0'20"997 1'18"761
10 0'25"022 0'32"406 0'21"094 1'18"523
11 0'25"309 0'32"441 0'21"019 1'18"770
12 0'25"137 0'32"444 0'28"661 1'26"243
13 0'24"949 0'32"271 0'20"874 1'18"096
14 0'24"924 0'32"969 0'21"150 1'19"045
15 0'25"039 0'32"484 0'20"856 1'18"380
16 0'24"890 0'32"322 0'20"828 1'18"041
17 0'24"850 0'32"332 0'20"978 1'18"162
18 0'24"953 0'32"338 0'21"123 1'18"415
19 0'26"218 0'33"555 0'21"138 1'20"911
20 0'25"118 0'32"274 0'21"155 1'18"548
21 0'25"028 0'32"321 0'37"216 1'34"567 X
22 0'31"187 0'32"966 0'20"764 1'24"917
23 0'25"673 0'31"972 0'20"795 1'18"441
24 0'25"319 0'32"499 0'21"060 1'18"879
25 0'25"045 0'32"152 0'20"665 1'17"863
26 0'24"886 0'32"829 0'21"068 1'18"784
27 0'25"191 0'32"394 0'20"764 1'18"349
28 0'25"448 0'32"360 0'20"703 1'18"512
29 0'25"080 0'32"324 0'20"995 1'18"400
30 0'25"201 0'32"251 0'20"960 1'18"413
31 0'25"164 0'32"919 0'21"020 1'19"103
32 0'25"229 0'32"883 0'20"950 1'19"063
33 0'25"181 0'32"196 0'20"820 1'18"198
34 0'24"938 0'32"497 0'21"065 1'18"501
35 0'24"892 0'32"556 0'20"856 1'18"305
36 0'24"889 0'32"487 0'20"813 1'18"190
37 0'24"890 0'32"173 0'20"987 1'18"051
38 0'25"040 0'32"396 0'21"020 1'18"457
39 0'25"078 0'32"333 0'21"015 1'18"426
40 0'25"092 0'32"058 0'20"862 1'18"013
41 0'25"129 0'32"372 0'35"741 1'33"243 X
42 0'30"567 0'32"758 0'20"971 1'24"298
43 0'25"072 0'32"528 0'20"552 1'18"153
44 0'24"839 0'32"417 0'20"760 1'18"017
45 0'25"414 0'32"188 0'20"802 1'18"405
46 0'24"918 0'32"414 0'20"675 1'18"008
47 0'25"102 0'32"344 0'20"961 1'18"408
48 0'25"165 0'32"636 0'20"926 1'18"728
49 0'25"163 0'32"462 0'20"963 1'18"589
50 0'25"276 0'32"433 0'21"329 1'19"039
51 0'25"242 0'32"393 0'20"890 1'18"526
52 0'24"918 0'33"006 0'21"003 1'18"928
53 0'25"501 0'32"558 0'21"221 1'19"282
54 0'25"407 0'32"464 0'21"207 1'19"079
55 0'25"476 0'32"671 0'21"039 1'19"187
56 0'25"295 0'32"717 0'21"259 1'19"272
57 0'24"993 0'32"521 0'20"990 1'18"505
58 0'25"712 0'32"841 0'21"183 1'19"738
59 0'25"441 0'32"710 0'21"364 1'19"515
60 0'25"658 0'33"864 0'21"221 1'20"744
Marty laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"835 0'34"052 0'21"549 1'27"437
2 0'26"297 0'33"477 0'21"388 1'21"163
3 0'25"283 0'32"738 0'21"154 1'19"175
4 0'24"955 0'32"658 0'20"800 1'18"415
5 0'25"113 0'32"178 0'20"713 1'18"005
6 0'24"963 0'32"565 0'21"160 1'18"689
7 0'25"225 0'32"577 0'20"969 1'18"772
8 0'25"087 0'32"531 0'21"046 1'18"665
9 0'25"107 0'32"012 0'20"772 1'17"892
10 0'24"952 0'32"520 0'21"096 1'18"568
11 0'24"849 0'32"294 0'21"131 1'18"275
12 0'25"035 0'32"461 0'21"250 1'18"747
13 0'24"935 0'32"939 0'21"445 1'19"320
14 0'25"085 0'32"561 0'21"057 1'18"704
15 0'24"966 0'32"264 0'21"155 1'18"385
16 0'24"908 0'32"986 0'21"079 1'18"974
17 0'25"096 0'32"257 0'20"822 1'18"176
18 0'24"976 0'34"047 0'21"725 1'20"749
19 0'25"388 0'32"525 0'20"925 1'18"839
20 0'24"859 0'32"336 0'21"081 1'18"277
21 0'24"993 0'32"427 0'27"011 1'24"432 X
22 0'46"577 0'32"796 0'20"655 1'40"029
23 0'25"001 0'32"280 0'20"644 1'17"926
24 0'25"211 0'32"399 0'21"122 1'18"732
25 0'25"433 0'31"803 0'20"905 1'18"142
26 0'24"936 0'32"874 0'20"774 1'18"585
27 0'25"676 0'33"724 0'20"848 1'20"249
28 0'25"295 0'32"184 0'20"808 1'18"288
29 0'25"132 0'32"353 0'20"877 1'18"363
30 0'24"953 0'32"715 0'20"828 1'18"497
31 0'24"919 0'32"325 0'20"848 1'18"093
32 0'24"933 0'32"361 0'21"274 1'18"569
33 0'25"026 0'32"273 0'20"811 1'18"111
34 0'25"152 0'32"135 0'20"967 1'18"255
35 0'25"230 0'32"574 0'21"063 1'18"868
36 0'24"838 0'32"264 0'21"035 1'18"138
37 0'25"121 0'32"234 0'20"931 1'18"287
38 0'25"581 0'32"044 0'20"676 1'18"302
39 0'25"116 0'32"195 0'20"962 1'18"275
40 0'25"225 0'32"246 0'20"867 1'18"338
41 0'24"832 0'32"399 0'20"904 1'18"136
42 0'24"899 0'32"382 0'26"637 1'23"920 X
43 0'44"598 0'32"495 0'21"017 1'38"110
44 0'24"993 0'32"984 0'20"931 1'18"909
45 0'25"012 0'32"339 0'21"061 1'18"413
46 0'25"051 0'32"831 0'20"903 1'18"784
47 0'25"083 0'33"159 0'20"957 1'19"201
48 0'25"220 0'32"340 0'21"103 1'18"664
49 0'24"861 0'32"209 0'21"005 1'18"076
50 0'25"137 0'33"123 0'20"711 1'18"972
51 0'24"992 0'32"090 0'20"739 1'17"822
52 0'25"069 0'32"786 0'21"039 1'18"894
53 0'24"854 0'32"853 0'20"894 1'18"602
54 0'25"443 0'32"626 0'21"027 1'19"097
55 0'25"086 0'32"412 0'21"008 1'18"507
56 0'25"135 0'32"306 0'20"813 1'18"254
57 0'24"950 0'32"138 0'23"187 1'20"277
58 0'25"487 0'32"558 0'21"149 1'19"196
59 0'25"074 0'33"220 0'20"904 1'19"199
60 0'25"882 0'32"300 0'28"905 1'27"088
Nali laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"501 0'35"022 0'21"238 1'30"763
2 0'26"449 0'32"921 0'21"260 1'20"631
3 0'26"404 0'32"802 0'21"561 1'20"768
4 0'26"246 0'33"008 0'21"272 1'20"527
5 0'25"962 0'33"394 0'21"013 1'20"370
6 0'25"676 0'33"233 0'21"416 1'20"325
7 0'25"581 0'33"291 0'21"325 1'20"197
8 0'25"701 0'32"936 0'20"932 1'19"570
9 0'25"722 0'32"882 0'21"046 1'19"650
10 0'25"731 0'33"069 0'21"025 1'19"826
11 0'25"090 0'33"131 0'21"059 1'19"280
12 0'25"423 0'32"722 0'21"187 1'19"333
13 0'25"739 0'32"813 0'20"964 1'19"516
14 0'25"212 0'33"831 0'21"222 1'20"266
15 0'25"246 0'32"733 0'21"243 1'19"224
16 0'25"404 0'32"524 0'20"864 1'18"792
17 0'25"610 0'32"571 0'21"015 1'19"196
18 0'25"211 0'32"376 0'20"924 1'18"512
19 0'25"417 0'32"279 0'21"221 1'18"917
20 0'25"537 0'33"023 0'21"344 1'19"904
21 0'25"085 0'32"645 0'21"380 1'19"110
22 0'25"729 0'32"405 0'21"161 1'19"297
23 0'25"140 0'32"886 0'28"230 1'26"257 X
24 0'53"299 0'32"782 0'21"336 1'47"418
25 0'25"432 0'33"032 0'21"051 1'19"515
26 0'25"379 0'32"879 0'21"108 1'19"367
27 0'25"342 0'32"965 0'21"006 1'19"314
28 0'25"186 0'32"521 0'20"968 1'18"675
29 0'25"413 0'32"600 0'21"197 1'19"211
30 0'25"529 0'32"461 0'21"086 1'19"076
31 0'25"419 0'32"878 0'21"052 1'19"350
32 0'25"194 0'32"713 0'21"170 1'19"078
33 0'25"179 0'32"645 0'21"192 1'19"018
34 0'25"478 0'32"842 0'21"554 1'19"875
35 0'25"096 0'32"629 0'21"486 1'19"212
36 0'25"214 0'33"197 0'21"117 1'19"528
37 0'25"164 0'33"007 0'21"578 1'19"751
38 0'25"122 0'32"969 0'21"203 1'19"295
39 0'25"829 0'32"639 0'21"163 1'19"632
40 0'25"120 0'32"336 0'21"046 1'18"503
41 0'25"006 0'32"657 0'20"863 1'18"527
42 0'25"164 0'32"486 0'21"003 1'18"654
43 0'25"066 0'32"362 0'21"119 1'18"547
44 0'25"220 0'34"023 0'28"607 1'27"851 X
45 0'52"512 0'32"810 0'20"779 1'46"101
46 0'25"360 0'32"199 0'20"763 1'18"324
47 0'25"294 0'33"003 0'21"097 1'19"395
48 0'25"124 0'32"679 0'20"887 1'18"691
49 0'25"249 0'32"874 0'20"872 1'18"996
50 0'25"283 0'32"532 0'20"918 1'18"734
51 0'25"038 0'32"193 0'21"260 1'18"492
52 0'25"195 0'32"496 0'21"035 1'18"726
53 0'25"074 0'33"309 0'21"016 1'19"400
54 0'25"043 0'32"731 0'21"062 1'18"837
55 0'25"085 0'33"134 0'20"907 1'19"127
56 0'25"134 0'32"309 0'20"977 1'18"420
57 0'25"089 0'32"847 0'20"807 1'18"744
58 0'25"104 0'32"134 0'20"960 1'18"199
59 0'25"395 0'32"942 0'20"638 1'18"976
Marco Polo Pulido laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"419 0'33"986 0'44"146 1'48"552 X
2 0'30"660 0'32"453 0'20"896 1'24"009
3 0'25"173 0'32"176 0'20"839 1'18"189
4 0'25"136 0'32"257 0'20"663 1'18"056
5 0'25"245 0'32"184 0'21"060 1'18"489
6 0'25"152 0'33"075 0'21"729 1'19"958
7 0'25"882 0'32"624 0'21"208 1'19"715
8 0'24"940 0'32"485 0'20"977 1'18"403
9 0'25"162 0'32"070 0'21"035 1'18"268
10 0'25"286 0'32"622 0'21"050 1'18"958
11 0'25"517 0'32"284 0'21"751 1'19"553
12 0'25"733 0'32"996 0'21"289 1'20"018
13 0'26"053 0'43"473 0'21"940 1'31"467
14 0'25"406 0'32"566 0'20"749 1'18"722
15 0'25"218 0'33"681 0'21"277 1'20"177
16 0'26"495 0'32"411 0'21"294 1'20"200
17 0'25"525 0'33"845 0'21"562 1'20"932
18 0'25"511 0'33"650 0'21"373 1'20"534
19 0'25"833 0'34"320 0'40"038 1'40"192 X
20 0'32"050 0'35"020 0'21"915 1'28"986
21 0'27"405 0'32"018 0'20"761 1'20"184
22 0'25"448 0'32"152 0'21"209 1'18"811
23 0'26"699 0'32"949 0'21"156 1'20"804
24 0'26"235 0'32"395 0'21"158 1'19"789
25 0'25"444 0'32"458 0'20"956 1'18"858
26 0'25"490 0'32"825 0'21"686 1'20"002
27 0'26"649 0'32"583 0'21"260 1'20"493
28 0'27"569 0'33"751 0'22"044 1'23"365
29 0'26"376 0'33"305 0'21"481 1'21"163
30 0'26"333 0'33"428 0'21"429 1'21"191
31 0'26"133 0'33"258 0'21"263 1'20"655
32 0'26"164 0'32"898 0'21"200 1'20"262
33 0'26"311 0'32"586 0'20"947 1'19"845
34 0'25"159 0'32"003 0'20"821 1'17"984
35 0'25"253 0'32"178 0'21"278 1'18"710
36 0'25"288 0'32"063 0'26"297 1'23"649
37 0'25"810 0'44"977 0'41"305 1'52"093 X
38 0'39"138 0'32"649 0'20"795 1'32"583
39 0'25"577 0'32"499 0'20"986 1'19"063
40 0'25"902 0'32"352 0'20"789 1'19"044
41 0'25"494 0'32"623 0'21"064 1'19"182
42 0'25"432 0'32"583 0'20"915 1'18"931
43 0'25"710 0'32"389 0'22"001 1'20"100
44 0'27"152 0'32"390 0'21"278 1'20"821
45 0'25"691 0'32"376 0'21"022 1'19"091
46 0'25"317 0'32"711 0'20"999 1'19"028
47 0'25"733 0'32"496 0'21"316 1'19"545
48 0'26"680 0'34"109 0'22"140 1'22"931
49 0'27"428 0'34"597 0'21"687 1'23"712
50 0'29"199 0'34"277 0'21"883 1'25"360
51 0'26"626 0'34"207 0'21"436 1'22"270
52 0'27"159 0'37"220 0'22"072 1'26"451
53 0'26"960 0'34"018 0'21"675 1'22"654
54 0'26"663 0'34"334 0'21"741 1'22"738
55 0'26"581 0'33"545 0'21"271 1'21"398
56 0'26"699 0'35"489 0'21"851 1'24"039
57 0'26"431 0'33"786 0'21"310 1'21"528
58 0'28"607 0'35"155 0'21"913 1'25"676
Juan P Amaya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"705 0'36"103 0'22"626 1'36"435
2 0'26"857 0'33"867 0'21"447 1'22"171
3 0'26"843 0'34"084 0'21"215 1'22"143
4 0'26"057 0'34"129 0'21"968 1'22"155
5 0'26"168 0'33"900 0'21"751 1'21"820
6 0'25"955 0'34"515 0'21"732 1'22"204
7 0'26"147 0'34"067 0'21"965 1'22"181
8 0'25"641 0'33"898 0'21"718 1'21"258
9 0'25"683 0'33"351 0'21"646 1'20"681
10 0'25"462 0'33"757 0'21"509 1'20"728
11 0'25"941 0'33"881 0'21"923 1'21"747
12 0'25"567 0'33"863 0'21"964 1'21"395
13 0'25"458 0'34"663 0'21"543 1'21"664
14 0'25"668 0'33"592 0'21"603 1'20"864
15 0'27"537 0'33"618 0'21"871 1'23"027
16 0'25"609 0'33"765 0'21"501 1'20"876
17 0'25"703 0'33"623 0'21"586 1'20"913
18 0'25"788 0'33"652 0'21"549 1'20"990
19 0'25"282 0'33"630 0'21"409 1'20"321
20 0'25"552 0'33"712 0'21"850 1'21"114
21 0'25"556 0'34"021 4'58"660 5'58"238 X
22 0'32"389 0'38"783 0'21"006 1'32"179
23 0'25"791 0'33"593 0'25"012 1'24"397
24 0'25"757 0'33"567 0'21"527 1'20"852
25 0'25"320 0'33"608 0'21"442 1'20"372
26 0'25"511 0'34"313 0'21"787 1'21"612
27 0'25"419 0'33"529 0'21"210 1'20"160
28 0'25"620 0'34"264 0'21"508 1'21"393
29 0'25"326 0'33"538 0'21"929 1'20"795
30 0'25"602 0'33"081 0'21"301 1'19"984
31 0'25"486 0'33"699 0'21"390 1'20"576
32 0'25"379 0'33"375 0'21"213 1'19"968
33 0'25"402 0'33"385 0'27"056 1'25"844
34 0'25"781 0'33"384 0'21"609 1'20"775
35 0'25"706 0'33"997 0'21"411 1'21"116
36 0'25"297 0'34"953 0'21"701 1'21"952
37 0'25"250 0'34"061 0'21"349 1'20"661
38 0'25"412 0'35"515 0'21"823 1'22"751
39 0'25"712 0'34"031 0'22"167 1'21"911
40 0'25"376 0'33"324 0'21"298 1'19"999
41 0'25"208 0'33"867 0'21"531 1'20"607
42 0'26"333 0'35"285 0'37"390 1'39"009 X
43 0'31"268 0'32"838 0'21"164 1'25"271
44 0'25"339 0'33"041 0'20"998 1'19"378
45 0'25"235 0'33"142 0'21"157 1'19"536
46 0'25"211 0'32"844 0'21"038 1'19"093
47 0'25"259 0'34"506 0'21"225 1'20"991
48 0'24"894 0'33"941 0'20"934 1'19"770
49 0'25"113 0'33"352 0'20"940 1'19"406
50 0'25"187 0'33"349 0'21"067 1'19"603
51 0'25"091 0'33"751 0'21"185 1'20"028
52 0'25"553 0'35"327 0'21"909 1'22"790
53 0'25"407 0'33"334 0'21"215 1'19"957
54 0'25"094 0'33"020 0'21"270 1'19"384
55 0'25"513 0'33"478 0'21"498 1'20"489
Stefan Miller laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"545 0'35"872 0'23"636 1'37"054
2 0'28"643 0'34"972 0'22"091 1'25"707
3 0'25"945 0'34"371 0'22"434 1'22"751
4 0'26"224 0'34"129 0'22"259 1'22"613
5 0'26"012 0'34"802 0'22"085 1'22"899
6 0'25"912 0'34"231 0'21"958 1'22"103
7 0'25"659 0'34"124 0'21"939 1'21"723
8 0'26"205 0'33"968 0'21"752 1'21"926
9 0'25"807 0'33"669 0'21"731 1'21"207
10 0'25"407 0'33"722 0'21"820 1'20"950
11 0'25"615 0'34"715 0'22"015 1'22"346
12 0'27"280 0'34"323 0'22"216 1'23"820
13 0'25"727 0'33"977 0'21"994 1'21"699
14 0'25"750 0'33"880 0'21"758 1'21"389
15 0'25"895 0'33"805 0'22"093 1'21"794
16 0'25"901 0'34"163 0'21"985 1'22"050
17 0'25"769 0'33"702 0'21"766 1'21"237
18 0'26"203 0'33"789 0'21"888 1'21"881
19 0'26"111 0'34"119 0'21"689 1'21"921
20 0'25"543 0'33"961 0'21"752 1'21"258
21 0'26"008 0'34"928 0'21"941 1'22"878
22 0'25"671 0'33"448 0'21"804 1'20"925
23 0'25"646 0'33"383 0'21"939 1'20"969
24 0'26"296 0'35"715 0'22"318 1'24"330
Jose laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"198 0'33"910 0'21"301 1'28"410
2 0'26"362 0'33"670 0'21"226 1'21"259
3 0'25"866 0'33"334 0'21"111 1'20"312
4 0'25"664 0'33"494 0'28"306 1'27"465
5 0'26"155 0'33"768 0'21"100 1'21"024
6 0'26"058 0'33"593 0'21"311 1'20"963
7 0'25"902 0'33"341 0'21"411 1'20"655
8 0'26"263 0'32"791 0'21"195 1'20"250
9 0'25"836 0'33"263 0'21"150 1'20"250
10 0'25"993 0'33"058 0'21"342 1'20"395
11 0'25"759 0'32"986 0'21"652 1'20"398
12 0'26"030 0'32"902 0'21"086 1'20"018
13 0'26"715 0'39"604 0'22"012 1'28"332
14 0'26"305 0'33"893 0'21"305 1'21"504
15 0'25"950 0'33"310 0'21"124 1'20"386
16 0'25"980 0'32"628 0'22"031 1'20"639
17 0'25"768 0'33"439 0'21"343 1'20"551
18 0'25"811 0'33"754 0'21"050 1'20"616
19 0'26"024 0'32"872 0'21"360 1'20"257
20 0'26"365 0'33"495 0'21"214 1'21"074
21 0'25"617 0'33"354 0'28"512 1'27"485 X
Itay Rousso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"934 0'35"122 0'21"475 1'30"533
2 0'25"994 0'33"185 0'21"312 1'20"492
3 0'25"757 0'33"404 0'21"736 1'20"899
4 0'26"857 0'33"699 0'21"397 1'21"954
5 0'25"387 0'33"588 0'21"240 1'20"216
6 0'25"591 0'33"137 0'21"264 1'19"992
7 0'25"958 0'32"954 0'21"374 1'20"288
8 0'25"693 0'33"278 0'21"238 1'20"210
9 0'26"232 0'32"965 0'21"339 1'20"537
10 0'25"994 0'34"139 0'21"735 1'21"869
11 0'25"397 0'33"338 0'22"238 1'20"975
12 0'25"834 0'33"447 0'22"180 1'21"462
13 0'33"455 0'42"858 0'41"588 1'57"901 X
14 0'31"861 0'34"521 0'21"360 1'27"743
15 0'26"545 0'33"245 0'21"156 1'20"948
16 0'25"462 0'33"203 0'21"120 1'19"785
17 0'25"949 0'33"701 0'22"739 1'22"391
18 0'26"583 0'34"785 0'21"427 1'22"797
Jason Peters laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"541 0'34"217 0'21"429 1'29"188
2 0'25"994 0'33"753 0'21"427 1'21"175
3 0'25"742 0'33"491 0'21"779 1'21"013
4 0'25"940 0'33"537 0'21"408 1'20"886
5 0'25"834 0'32"977 0'21"335 1'20"147
6 0'25"646 0'33"414 0'21"327 1'20"388
7 0'25"731 0'33"107 0'21"311 1'20"150
8 0'25"654 0'32"795 0'21"711 1'20"161
9 0'26"845 0'33"057 0'21"274 1'21"177
10 0'26"062 0'33"924 0'21"563 1'21"550
11 0'26"043 0'33"255 0'22"122 1'21"421
Ant Carlos laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"307 0'37"482 0'22"940 1'35"730
Costa Gozadinos laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
Tom Oliver laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
Tony Bourdo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit

Powered by Champ R-esult 2.0.0