Dennis Grebe laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'25"892 0'25"966 0'29"584 1'21"444
2 0'21"946 0'25"597 0'29"166 1'16"710
3 0'21"946 0'25"502 0'29"293 1'16"742
4 0'21"981 0'25"534 0'29"173 1'16"689
5 0'21"796 0'25"559 0'29"227 1'16"582
6 0'21"746 0'25"585 0'29"322 1'16"654
7 0'22"000 0'25"190 0'28"764 1'15"955
8 0'21"898 0'25"706 0'28"950 1'16"556
9 0'21"848 0'25"399 0'29"382 1'16"630
10 0'22"003 0'25"760 0'29"074 1'16"839
11 0'21"896 0'25"451 0'29"188 1'16"536
12 0'21"928 0'25"487 0'29"106 1'16"522
13 0'21"957 0'25"568 0'29"055 1'16"581
14 0'21"636 0'25"478 0'28"910 1'16"025
15 0'21"723 0'25"172 0'28"780 1'15"676
16 0'21"899 0'25"613 0'28"412 1'15"925
17 0'21"885 0'25"560 0'29"317 1'16"762
18 0'21"985 0'25"553 0'29"211 1'16"750
19 0'23"357 0'25"460 0'29"353 1'18"171
20 0'22"070 0'25"848 0'29"647 1'17"566
21 0'21"690 0'25"438 0'28"900 1'16"029
22 0'21"679 0'25"184 0'28"967 1'15"830
23 0'21"691 0'25"039 0'29"079 1'15"810
24 0'21"332 0'24"875 0'28"796 1'15"003
25 0'21"710 0'25"210 0'29"207 1'16"128
26 0'21"873 0'25"495 0'50"765 1'38"134 X
27 0'22"627 0'25"670 0'29"433 1'17"731
28 0'22"266 0'25"690 0'29"276 1'17"233
29 0'21"978 0'25"686 0'29"461 1'17"126
30 0'21"841 0'25"881 0'29"308 1'17"031
31 0'21"879 0'27"737 0'29"010 1'18"628
32 0'21"815 0'25"794 0'29"450 1'17"060
33 0'22"230 0'25"466 0'29"258 1'16"955
34 0'21"720 0'25"858 0'29"326 1'16"905
35 0'22"078 0'25"659 0'29"473 1'17"211
36 0'21"981 0'25"696 0'29"297 1'16"975
37 0'22"272 0'25"544 0'29"545 1'17"362
38 0'21"935 0'25"523 0'29"269 1'16"728
39 0'21"781 0'25"818 0'29"452 1'17"053
40 0'22"084 0'25"776 0'29"574 1'17"435
41 0'22"110 0'25"831 0'29"836 1'17"778
42 0'21"995 0'25"912 0'29"714 1'17"622
43 0'22"112 0'25"831 0'29"475 1'17"419
44 0'22"613 0'25"742 0'29"730 1'18"086
45 0'22"105 0'26"048 0'29"753 1'17"906
46 0'21"925 0'25"600 0'29"405 1'16"932
47 0'21"540 0'25"110 0'28"584 1'15"235
48 0'21"529 0'24"939 0'28"336 1'14"805
49 0'22"015 0'25"565 0'29"016 1'16"597
50 0'21"565 0'25"318 0'29"338 1'16"222
51 0'22"099 0'25"661 0'28"885 1'16"646
52 0'21"988 0'25"717 0'51"741 1'39"448 X
53 0'22"579 0'26"103 0'29"802 1'18"485
54 0'22"213 0'25"728 0'29"272 1'17"213
55 0'21"789 0'25"381 0'29"145 1'16"316
56 0'21"985 0'25"551 0'29"087 1'16"623
57 0'21"841 0'25"428 0'29"371 1'16"641
58 0'22"150 0'25"624 0'29"094 1'16"869
59 0'21"930 0'25"678 0'28"773 1'16"382
60 0'21"527 0'25"308 0'29"314 1'16"150
61 0'21"723 0'25"515 0'28"868 1'16"107
62 0'22"133 0'25"572 0'29"517 1'17"223
63 0'21"976 0'26"910 0'29"371 1'18"259
64 0'22"070 0'25"891 0'29"983 1'17"945
65 0'22"064 0'25"606 0'29"535 1'17"206
66 0'22"041 0'25"900 0'29"626 1'17"568
67 0'22"201 0'25"873 0'29"992 1'18"068
68 0'22"272 0'26"115 0'29"397 1'17"785
69 0'21"956 0'25"231 0'28"962 1'16"150
70 0'21"962 0'25"103 0'28"762 1'15"828
Anderson Diaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'26"815 0'30"975 0'29"633 1'27"424
2 0'22"261 0'25"667 0'29"868 1'17"798
3 0'21"993 0'25"571 0'29"520 1'17"085
4 0'21"948 0'25"401 0'29"334 1'16"683
5 0'23"095 0'26"610 0'29"315 1'19"021
6 0'22"052 0'25"329 0'29"078 1'16"459
7 0'21"783 0'25"538 0'29"173 1'16"494
8 0'22"052 0'25"539 0'30"648 1'18"240
9 0'22"110 0'26"009 0'29"880 1'18"001
10 0'22"025 0'26"229 0'29"443 1'17"698
11 0'22"196 0'25"818 0'29"412 1'17"427
12 0'21"993 0'25"333 0'29"112 1'16"439
13 0'21"858 0'25"504 0'29"368 1'16"732
14 0'21"761 0'25"476 0'29"166 1'16"403
15 0'21"830 0'26"036 0'29"300 1'17"167
16 0'21"680 0'25"402 0'29"051 1'16"134
17 0'21"742 0'34"459 0'29"442 1'25"643
18 0'22"047 0'25"746 0'49"293 1'37"087 X
19 0'22"799 0'25"520 0'29"360 1'17"680
20 0'21"627 0'25"899 0'29"101 1'16"628
21 0'22"199 0'26"080 0'29"470 1'17"750
22 0'21"628 0'25"286 0'28"949 1'15"864
23 0'21"693 0'25"831 0'29"486 1'17"010
24 0'21"671 0'25"645 0'29"487 1'16"804
25 0'21"694 0'25"481 0'29"307 1'16"483
26 0'21"681 0'25"378 0'33"230 1'20"290
27 0'21"843 0'25"372 0'30"819 1'18"035
28 0'26"044 0'27"305 0'29"451 1'22"801
29 0'21"814 0'25"855 0'29"134 1'16"804
30 0'22"057 0'25"995 0'29"576 1'17"629
31 0'22"456 0'29"291 0'29"725 1'21"473
32 0'21"857 0'25"765 0'29"249 1'16"872
33 0'21"786 0'25"448 0'29"309 1'16"543
34 0'21"742 0'25"768 0'29"631 1'17"142
35 0'21"773 0'25"617 0'48"885 1'36"275 X
36 0'22"977 0'25"839 0'29"730 1'18"546
37 0'21"952 0'25"527 0'29"307 1'16"786
38 0'21"895 0'25"478 0'29"385 1'16"759
39 0'21"824 0'25"472 0'30"457 1'17"755
40 0'21"749 0'25"425 0'29"885 1'17"060
41 0'21"806 0'25"674 0'30"023 1'17"503
42 0'22"077 0'25"860 0'29"284 1'17"223
43 0'22"020 0'25"355 0'29"714 1'17"089
44 0'21"784 0'25"580 0'30"016 1'17"381
45 0'22"051 0'25"523 0'30"250 1'17"824
46 0'21"930 0'25"467 0'29"399 1'16"797
47 0'21"720 0'25"601 0'29"253 1'16"575
48 0'21"851 0'25"593 0'29"580 1'17"025
49 0'21"861 0'25"574 0'29"311 1'16"746
50 0'21"637 0'25"429 0'29"254 1'16"322
51 0'21"566 0'25"897 0'30"056 1'17"520
52 0'21"831 0'25"364 0'29"746 1'16"942
53 0'22"096 0'25"604 0'49"645 1'37"346 X
54 0'23"150 0'25"989 0'29"503 1'18"643
55 0'22"035 0'25"653 0'29"506 1'17"194
56 0'22"059 0'25"417 0'29"568 1'17"044
57 0'21"788 0'25"857 0'29"523 1'17"169
58 0'21"938 0'25"570 0'29"538 1'17"046
59 0'22"048 0'25"548 0'39"896 1'27"493
60 0'22"135 0'25"545 0'29"112 1'16"792
61 0'22"928 0'25"654 0'29"753 1'18"336
62 0'21"894 0'29"782 0'29"994 1'21"671
63 0'22"006 0'25"380 0'29"721 1'17"108
64 0'21"626 0'25"221 0'29"909 1'16"757
65 0'21"887 0'25"482 0'29"992 1'17"362
66 0'22"656 0'25"517 0'30"303 1'18"477
67 0'21"989 0'25"799 0'33"415 1'21"204
68 0'24"755 0'30"617 0'34"171 1'29"545
69 0'27"882 0'30"635 0'33"983 1'32"501
Jacobo Cardozo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"694 0'26"672 0'29"363 1'24"730
2 0'22"829 0'26"186 0'29"763 1'18"780
3 0'21"892 0'25"569 0'29"600 1'17"062
4 0'22"418 0'25"909 0'30"042 1'18"370
5 0'23"059 0'27"335 0'30"163 1'20"559
6 0'22"240 0'25"508 0'29"577 1'17"326
7 0'22"595 0'26"118 0'29"634 1'18"348
8 0'22"108 0'25"349 0'29"684 1'17"143
9 0'22"030 0'25"456 0'29"640 1'17"126
10 0'22"167 0'25"592 0'29"748 1'17"508
11 0'22"094 0'26"072 0'29"640 1'17"807
12 0'22"394 0'25"961 0'29"834 1'18"190
13 0'22"145 0'27"003 0'30"588 1'19"737
14 0'22"320 0'25"767 0'29"812 1'17"900
15 0'22"620 0'26"264 0'29"523 1'18"408
16 0'22"280 0'25"803 0'29"851 1'17"935
17 0'22"340 0'25"458 0'29"524 1'17"323
18 0'22"034 0'25"868 0'29"513 1'17"417
19 0'22"209 0'25"665 0'29"655 1'17"530
20 0'21"911 0'25"475 0'29"595 1'16"981
21 0'23"115 0'25"752 0'29"612 1'18"479
22 0'22"596 0'26"035 0'50"965 1'39"597 X
23 0'23"397 0'26"155 0'30"042 1'19"595
24 0'22"572 0'26"030 0'29"564 1'18"167
25 0'22"380 0'25"843 0'29"805 1'18"029
26 0'22"246 0'25"951 0'29"915 1'18"112
27 0'22"240 0'26"188 0'29"640 1'18"069
28 0'22"306 0'25"936 0'29"830 1'18"074
29 0'22"358 0'26"195 0'30"001 1'18"556
30 0'22"204 0'26"673 0'29"835 1'18"713
31 0'22"334 0'25"982 0'29"669 1'17"987
32 0'22"405 0'25"996 0'29"779 1'18"180
33 0'22"314 0'25"755 0'29"497 1'17"568
34 0'22"152 0'25"974 0'29"595 1'17"722
35 0'22"230 0'25"875 0'29"665 1'17"770
36 0'22"144 0'25"777 0'29"552 1'17"475
37 0'22"062 0'25"690 0'29"579 1'17"332
38 0'21"831 0'26"140 0'29"499 1'17"471
39 0'22"107 0'25"556 0'29"490 1'17"154
40 0'22"158 0'25"627 0'29"708 1'17"494
41 0'22"218 0'25"889 0'29"911 1'18"019
42 0'22"042 0'26"080 0'29"775 1'17"898
43 0'22"259 0'25"554 0'29"956 1'17"769
44 0'22"215 0'25"849 0'29"681 1'17"746
45 0'22"368 0'26"134 0'29"712 1'18"215
46 0'22"380 0'25"688 0'30"483 1'18"552
47 0'22"251 0'25"763 0'29"690 1'17"705
48 0'22"312 0'25"934 0'51"110 1'39"357 X
49 0'23"567 0'26"264 0'30"135 1'19"966
50 0'22"613 0'26"177 0'29"699 1'18"489
51 0'22"356 0'25"919 0'29"977 1'18"253
52 0'22"254 0'25"824 0'29"910 1'17"988
53 0'22"575 0'25"986 0'30"146 1'18"707
54 0'22"106 0'26"534 0'29"859 1'18"500
55 0'22"199 0'26"231 0'29"935 1'18"366
56 0'22"370 0'26"266 0'29"918 1'18"555
57 0'22"426 0'26"043 0'29"787 1'18"257
58 0'22"419 0'26"292 0'29"969 1'18"682
59 0'23"302 0'26"251 0'31"160 1'20"714
60 0'22"706 0'26"695 0'30"266 1'19"668
61 0'22"567 0'26"204 0'29"745 1'18"517
62 0'22"407 0'26"623 0'30"299 1'19"329
63 0'22"398 0'26"157 0'30"837 1'19"393
64 0'24"461 0'28"541 0'33"578 1'26"580
65 0'25"154 0'28"618 0'33"232 1'27"004
66 0'23"750 0'27"865 0'32"852 1'24"469
67 0'23"852 0'29"115 0'35"273 1'28"241
68 0'24"081 0'28"373 0'33"981 1'26"436
69 0'24"320 0'28"209 0'34"456 1'26"987
Juan P Amaya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"984 0'27"142 0'32"697 1'35"824
2 0'23"967 0'26"249 0'37"764 1'27"982
3 0'23"118 0'26"619 0'30"353 1'20"091
4 0'23"018 0'27"184 0'30"297 1'20"500
5 0'22"530 0'26"468 0'31"720 1'20"718
6 0'22"701 0'26"320 0'30"493 1'19"515
7 0'23"457 0'26"662 0'31"837 1'21"958
8 0'22"890 0'26"535 0'30"397 1'19"824
9 0'22"577 0'26"675 0'30"395 1'19"647
10 0'22"414 0'26"576 0'30"158 1'19"149
11 0'22"227 0'27"189 0'30"110 1'19"526
12 0'22"212 0'26"561 0'30"555 1'19"328
13 0'25"737 0'26"027 0'29"725 1'21"490
14 0'21"927 0'25"934 0'29"872 1'17"734
15 0'22"446 0'26"007 0'30"041 1'18"494
16 0'21"978 0'26"010 0'29"571 1'17"560
17 0'22"095 0'26"058 0'30"060 1'18"214
18 0'22"961 0'26"633 0'30"514 1'20"109
19 0'21"988 0'26"415 0'56"782 1'45"186 X
20 0'28"363 0'26"993 0'29"744 1'25"102
21 0'23"066 0'26"595 0'30"328 1'19"990
22 0'22"254 0'26"291 0'29"925 1'18"471
23 0'22"255 0'26"140 0'29"960 1'18"355
24 0'22"200 0'25"669 0'29"720 1'17"589
25 0'22"354 0'26"065 0'29"869 1'18"290
26 0'21"900 0'25"451 0'29"764 1'17"116
27 0'22"670 0'26"059 0'29"739 1'18"469
28 0'22"221 0'26"107 0'30"351 1'18"680
29 0'22"880 0'25"961 0'30"159 1'19"000
30 0'21"859 0'25"462 0'29"675 1'16"997
31 0'22"261 0'26"260 0'29"657 1'18"178
32 0'22"339 0'25"968 0'29"906 1'18"215
33 0'22"062 0'26"786 0'29"899 1'18"748
34 0'22"199 0'25"877 0'29"957 1'18"034
35 0'22"378 0'25"489 0'30"073 1'17"940
36 0'22"367 0'25"826 0'29"886 1'18"080
37 0'22"498 0'25"928 0'30"081 1'18"507
38 0'22"079 0'26"302 0'30"942 1'19"325
39 0'22"488 0'25"968 0'51"119 1'39"576 X
40 0'23"245 0'25"753 0'29"775 1'18"774
41 0'22"541 0'27"280 0'29"832 1'19"654
42 0'23"293 0'26"114 0'29"559 1'18"966
43 0'22"267 0'25"635 0'29"843 1'17"746
44 0'21"820 0'25"387 0'29"979 1'17"187
45 0'22"320 0'26"169 0'29"593 1'18"084
46 0'22"042 0'26"623 0'29"642 1'18"308
47 0'22"391 0'26"722 0'29"458 1'18"572
48 0'22"242 0'26"230 0'29"857 1'18"330
49 0'22"355 0'25"884 0'30"670 1'18"911
50 0'22"337 0'25"859 0'29"792 1'17"988
51 0'22"294 0'26"443 0'29"561 1'18"299
52 0'22"220 0'26"480 0'30"647 1'19"347
53 0'22"262 0'25"931 0'29"762 1'17"956
54 0'22"171 0'25"735 0'29"743 1'17"650
55 0'22"444 0'26"159 0'30"741 1'19"346
56 0'22"019 0'25"502 0'30"153 1'17"675
57 0'22"177 0'25"716 0'30"495 1'18"389
58 0'22"729 0'26"462 0'51"905 1'41"096 X
59 0'23"613 0'26"723 0'30"038 1'20"375
60 0'22"272 0'25"839 0'29"464 1'17"577
61 0'22"117 0'25"818 0'29"704 1'17"640
62 0'21"765 0'26"104 0'29"758 1'17"628
63 0'21"974 0'25"517 0'29"772 1'17"264
64 0'22"510 0'25"428 0'30"021 1'17"959
65 0'21"888 0'25"160 0'29"945 1'16"994
66 0'22"834 0'25"855 0'30"076 1'18"766
67 0'21"891 0'25"144 0'30"209 1'17"245
68 0'22"407 0'25"741 0'30"138 1'18"288
Jose laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"178 0'27"993 0'31"422 1'35"594
2 0'23"225 0'26"709 0'31"191 1'21"126
3 0'22"366 0'26"559 0'30"547 1'19"472
4 0'22"712 0'26"296 0'30"067 1'19"076
5 0'22"544 0'26"204 0'31"270 1'20"019
6 0'23"144 0'26"361 0'29"992 1'19"498
7 0'22"256 0'26"134 0'30"050 1'18"440
8 0'22"154 0'25"879 0'29"677 1'17"711
9 0'22"296 0'26"179 0'29"807 1'18"283
10 0'22"343 0'26"007 0'30"006 1'18"357
11 0'22"402 0'26"630 0'30"087 1'19"119
12 0'22"158 0'26"629 0'29"624 1'18"412
13 0'22"839 0'26"791 0'29"716 1'19"347
14 0'22"377 0'26"271 0'30"240 1'18"888
15 0'22"308 0'25"887 0'30"092 1'18"288
16 0'22"305 0'26"415 0'30"280 1'19"000
17 0'22"491 0'25"790 0'30"006 1'18"288
18 0'22"249 0'25"649 0'30"013 1'17"912
19 0'22"111 0'25"825 0'29"489 1'17"425
20 0'22"229 0'25"978 0'29"878 1'18"086
21 0'22"572 0'25"916 0'29"999 1'18"487
22 0'22"118 0'25"837 0'29"749 1'17"705
23 0'22"133 0'25"690 0'29"398 1'17"223
24 0'22"068 0'25"900 0'30"124 1'18"092
25 0'22"031 0'25"908 0'29"857 1'17"797
26 0'22"532 0'26"456 0'29"881 1'18"869
27 0'21"895 0'25"729 0'29"706 1'17"331
28 0'22"079 0'26"555 0'35"041 1'23"675
29 0'22"070 0'26"804 0'30"316 1'19"191
30 0'22"175 0'25"450 0'30"373 1'17"999
31 0'22"555 0'25"971 0'29"796 1'18"323
32 0'21"997 0'26"091 0'30"189 1'18"278
33 0'22"717 0'26"133 0'56"973 1'45"824 X
34 0'23"615 0'26"799 0'30"421 1'20"836
35 0'22"502 0'26"180 0'29"968 1'18"651
36 0'22"463 0'25"863 0'29"816 1'18"142
37 0'22"310 0'26"994 0'30"009 1'19"314
38 0'22"324 0'25"856 0'29"687 1'17"868
39 0'22"156 0'26"363 0'29"756 1'18"276
40 0'23"155 0'25"858 0'30"011 1'19"026
41 0'22"831 0'26"045 0'30"168 1'19"045
42 0'22"206 0'25"912 0'29"586 1'17"705
43 0'22"189 0'26"018 0'30"046 1'18"254
44 0'22"275 0'26"664 0'30"250 1'19"190
45 0'22"527 0'26"131 0'29"870 1'18"529
46 0'22"377 0'26"482 0'31"711 1'20"571
47 0'22"833 0'26"210 0'30"393 1'19"435
48 0'22"562 0'27"053 0'30"120 1'19"736
49 0'22"990 0'26"313 0'30"357 1'19"660
50 0'22"564 0'25"764 0'29"862 1'18"191
51 0'22"363 0'26"998 0'29"575 1'18"936
52 0'22"604 0'26"246 0'30"565 1'19"416
53 0'22"254 0'25"618 0'29"610 1'17"483
54 0'32"640 0'26"459 0'30"531 1'29"632
55 0'22"679 0'26"131 0'29"967 1'18"778
56 0'22"779 0'26"172 0'30"001 1'18"952
57 0'22"173 0'25"687 0'30"137 1'17"998
58 0'22"310 0'25"755 0'30"061 1'18"126
59 0'22"435 0'25"918 0'31"543 1'19"897
60 0'23"524 0'28"089 0'31"511 1'23"125
61 0'23"859 0'27"551 0'30"676 1'22"087
62 0'23"243 0'27"104 0'34"080 1'24"428
63 0'23"201 0'27"089 0'31"417 1'21"708
64 0'23"291 0'27"246 0'31"353 1'21"891
65 0'29"505 0'32"933 0'36"498 1'38"937
Tony Bourdo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'31"577 0'27"338 0'32"648 1'31"565
2 0'23"634 0'26"770 0'31"752 1'22"158
3 0'23"104 0'26"698 0'30"393 1'20"196
4 0'22"752 0'27"033 0'30"319 1'20"105
5 0'22"944 0'26"187 0'32"705 1'21"837
6 0'23"104 0'26"529 0'31"018 1'20"652
7 0'23"023 0'40"055 0'31"151 1'34"231
8 0'23"215 0'26"662 0'30"683 1'20"562
9 0'22"897 0'26"014 0'30"554 1'19"466
10 0'22"703 0'26"082 0'29"913 1'18"699
11 0'22"490 0'26"182 0'29"997 1'18"669
12 0'22"221 0'27"681 0'33"627 1'23"531
13 0'22"491 0'25"950 0'29"940 1'18"382
14 0'22"362 0'26"360 0'31"259 1'19"982
15 0'22"443 0'25"693 0'30"551 1'18"687
16 0'22"492 0'25"874 0'29"990 1'18"356
17 0'22"152 0'26"079 0'30"309 1'18"541
18 0'22"612 0'28"049 0'32"703 1'23"364
19 0'23"422 0'27"344 0'30"989 1'21"756
20 0'22"389 0'26"183 0'30"836 1'19"408
21 0'23"909 0'27"218 0'31"253 1'22"381
22 0'22"864 0'27"261 0'58"375 1'48"502 X
23 0'26"519 0'28"397 0'31"405 1'26"321
24 0'22"950 0'28"664 0'30"895 1'22"509
25 0'22"942 0'26"836 0'31"235 1'21"014
26 0'22"728 0'26"736 0'30"816 1'20"281
27 0'22"893 0'27"073 0'30"888 1'20"855
28 0'22"542 0'26"782 0'31"204 1'20"529
29 0'22"870 0'27"533 0'31"313 1'21"717
30 0'22"757 0'26"735 0'31"120 1'20"614
31 0'22"731 0'26"721 0'31"941 1'21"395
32 0'23"061 0'30"020 0'31"225 1'24"307
33 0'22"805 0'26"525 0'35"155 1'24"485
34 0'22"923 0'26"712 0'31"144 1'20"780
35 0'22"365 0'26"378 0'32"904 1'21"648
36 0'22"636 0'26"754 0'31"311 1'20"703
37 0'22"590 0'26"483 0'31"053 1'20"127
38 0'22"153 0'26"522 0'31"539 1'20"215
39 0'23"080 0'27"249 0'31"831 1'22"160
40 0'22"990 0'26"561 0'31"411 1'20"963
41 0'22"622 0'26"641 0'31"386 1'20"649
42 0'22"606 0'26"579 0'31"126 1'20"312
43 0'22"851 0'36"286 1'07"112 2'06"251 X
44 0'24"796 0'35"852 0'36"912 1'37"561
45 0'23"359 0'27"432 0'31"646 1'22"438
46 0'22"806 0'26"980 0'31"850 1'21"637
47 0'22"870 0'26"868 0'31"590 1'21"329
48 0'22"973 0'28"909 0'34"873 1'26"756
49 0'38"265 0'28"372 0'34"769 1'41"406
50 0'24"531 0'28"194 0'33"436 1'26"161
51 0'24"638 0'30"481 0'34"367 1'29"487
52 0'23"824 0'27"660 0'35"392 1'26"877
53 0'24"419 0'29"673 0'33"269 1'27"361
54 0'23"726 0'27"479 0'35"848 1'27"054
55 0'25"183 0'30"186 0'33"911 1'29"281
56 0'24"200 0'28"685 0'33"016 1'25"901
57 0'24"471 0'29"951 0'34"814 1'29"238
58 0'24"592 0'30"620 0'33"192 1'28"404
59 0'23"722 0'30"232 0'33"410 1'27"366
60 0'25"616 0'30"164 0'32"122 1'27"903
61 0'24"821 0'29"011 0'32"138 1'25"971
62 0'24"140 0'29"344 0'32"814 1'26"300
63 0'24"668 0'28"687 0'32"150 1'25"506
64 0'24"014 0'28"921 0'31"640 1'24"575
65 0'24"440 0'28"675 0'32"057 1'25"173
Nali laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"248 0'27"872 0'31"461 1'29"582
2 0'29"686 0'26"567 0'30"188 1'26"442
3 0'22"511 0'26"592 0'29"888 1'18"992
4 0'22"422 0'26"748 0'30"142 1'19"312
5 0'22"914 0'25"895 0'31"799 1'20"608
6 0'22"505 0'26"096 0'29"732 1'18"334
7 0'22"183 0'26"018 0'29"764 1'17"966
8 0'22"011 0'25"862 0'29"740 1'17"614
9 0'22"055 0'25"760 0'29"829 1'17"644
10 0'21"858 0'25"722 0'29"466 1'17"046
11 0'21"964 0'25"539 0'29"572 1'17"075
12 0'21"913 0'25"561 0'29"508 1'16"982
13 0'21"849 0'25"754 0'29"691 1'17"295
14 0'21"757 0'27"366 0'29"730 1'18"853
15 0'22"010 0'25"906 0'29"996 1'17"914
16 0'21"945 0'25"616 0'29"706 1'17"267
17 0'22"569 0'25"666 0'29"725 1'17"960
18 0'22"328 0'25"571 0'29"597 1'17"497
19 0'22"160 0'26"791 0'29"387 1'18"338
20 0'21"953 0'25"204 0'29"647 1'16"804
21 0'21"634 0'25"631 0'29"367 1'16"633
22 0'21"967 0'25"630 0'29"509 1'17"106
23 0'22"445 0'25"629 0'29"881 1'17"955
24 0'22"042 0'25"551 0'29"820 1'17"414
25 0'23"804 0'25"677 1'03"533 1'53"015 X
26 0'24"764 0'26"114 0'29"800 1'20"680
27 0'22"041 0'26"024 0'29"751 1'17"817
28 0'22"124 0'25"674 0'29"513 1'17"313
29 0'21"735 0'25"508 0'29"575 1'16"819
30 0'21"921 0'25"684 0'29"687 1'17"293
31 0'22"141 0'25"939 0'29"800 1'17"882
32 0'21"895 0'26"579 0'29"620 1'18"095
33 0'21"890 0'25"699 0'29"573 1'17"162
34 0'21"842 0'25"555 0'29"472 1'16"870
35 0'22"031 0'26"040 0'29"758 1'17"830
36 0'22"145 0'25"646 0'30"045 1'17"837
37 0'22"256 0'27"146 0'30"002 1'19"406
38 0'21"983 0'25"548 0'29"511 1'17"043
39 0'22"081 0'25"448 0'29"633 1'17"163
40 0'21"788 0'25"547 0'29"434 1'16"770
41 0'21"704 0'25"312 0'29"417 1'16"435
42 0'22"308 0'27"913 0'30"173 1'20"395
43 0'22"422 0'25"784 0'29"718 1'17"924
44 0'22"044 0'25"761 0'29"671 1'17"476
45 0'21"961 0'25"428 0'29"486 1'16"877
46 0'21"998 0'25"356 0'29"502 1'16"857
47 0'21"873 0'25"648 0'29"639 1'17"160
48 0'23"608 0'25"375 0'29"774 1'18"759
49 0'21"813 0'26"216 0'29"600 1'17"629
50 0'22"101 0'25"744 0'29"855 1'17"701
51 0'21"864 0'25"414 0'29"398 1'16"678
52 0'23"247 0'25"774 1'02"525 1'51"547 X
53 0'24"717 0'27"286 0'29"941 1'21"946
54 0'21"856 0'26"794 0'29"983 1'18"635
55 0'22"032 0'25"373 0'30"150 1'17"555
Stefan Miller laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"275 0'27"970 0'37"039 1'39"285
2 0'23"130 0'26"810 0'31"991 1'21"931
3 0'23"026 0'27"205 0'30"379 1'20"611
4 0'22"777 0'28"557 0'30"143 1'21"478
5 0'22"766 0'26"744 0'30"967 1'20"477
6 0'22"580 0'26"648 0'30"760 1'19"988
7 0'23"994 0'26"910 0'30"375 1'21"280
8 0'23"034 0'26"733 0'30"050 1'19"818
9 0'22"959 0'26"643 0'30"468 1'20"071
10 0'22"662 0'26"698 0'30"138 1'19"498
11 0'22"572 0'26"964 0'30"257 1'19"794
12 0'22"424 0'26"365 0'29"967 1'18"757
13 0'22"527 0'26"730 0'30"249 1'19"506
14 0'22"627 0'26"613 0'33"496 1'22"737
15 0'22"892 0'26"656 0'29"831 1'19"380
16 0'22"611 0'26"330 0'30"202 1'19"144
17 0'23"947 0'26"352 0'29"980 1'20"280
18 0'22"437 0'26"597 0'30"016 1'19"051
19 0'22"793 0'26"407 0'30"234 1'19"435
20 0'23"077 0'28"548 0'30"440 1'22"067
21 0'27"870 0'26"545 0'30"330 1'24"745
22 0'22"670 0'26"412 0'30"376 1'19"459
23 0'22"603 0'26"651 0'30"422 1'19"677
24 0'22"520 0'26"239 0'30"103 1'18"863
25 0'22"487 0'26"214 0'30"877 1'19"579
26 0'22"491 0'26"311 0'29"701 1'18"504
27 0'30"070 0'26"609 0'29"802 1'26"480
28 0'22"584 0'26"695 0'29"890 1'19"170
29 0'22"734 0'26"451 0'52"455 1'41"641 X
30 0'25"430 0'27"020 0'30"039 1'22"491
31 0'22"588 0'26"403 0'30"811 1'19"802
32 0'24"102 0'26"501 0'30"337 1'20"942
33 0'22"711 0'26"311 0'29"983 1'19"006
34 0'22"576 0'26"856 0'29"995 1'19"428
35 0'22"490 0'28"272 0'30"866 1'21"628
36 0'23"247 0'28"211 0'30"529 1'21"988
37 0'22"408 0'26"629 0'30"432 1'19"470
38 0'23"748 0'26"465 0'30"247 1'20"462
39 0'22"725 0'26"509 0'29"909 1'19"144
40 0'22"159 0'26"172 0'29"745 1'18"076
41 0'22"477 0'26"519 0'36"367 1'25"363
42 0'22"358 0'27"467 0'30"043 1'19"869
43 0'22"608 0'27"000 0'30"167 1'19"776
44 0'22"688 0'26"288 0'30"400 1'19"377
45 0'22"641 0'37"640 0'30"567 1'30"849
46 0'22"757 0'26"415 0'30"159 1'19"331
47 0'22"756 0'30"165 0'58"642 1'51"563 X
48 0'31"785 0'31"484 0'32"588 1'35"858
Itay Rousso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'32"720 0'26"782 0'31"254 1'30"758
2 0'22"512 0'25"966 0'30"229 1'18"708
3 0'21"884 0'25"775 0'29"357 1'17"017
4 0'22"013 0'25"437 0'29"347 1'16"797
5 0'22"443 0'25"767 0'29"819 1'18"030
6 0'22"270 0'26"211 0'29"505 1'17"987
7 0'21"678 0'26"128 0'29"306 1'17"113
8 0'22"139 0'25"831 0'29"649 1'17"620
9 0'22"070 0'26"141 0'29"443 1'17"654
10 0'22"182 0'25"612 0'29"250 1'17"045
11 0'22"005 0'25"478 0'29"226 1'16"710
12 0'21"887 0'26"144 0'29"650 1'17"682
13 0'22"388 0'26"236 0'29"706 1'18"331
14 0'21"660 0'25"738 0'29"783 1'17"181
