Anderson Diaz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"164 0'40"185 0'16"050 1'40"401
2 0'51"588 0'38"686 0'16"257 1'46"531
3 0'51"562 0'38"511 0'16"282 1'46"356
4 0'51"720 0'38"355 0'16"164 1'46"239
5 0'51"649 0'38"482 0'16"080 1'46"213
6 0'51"840 0'38"363 0'16"191 1'46"394
7 0'51"634 0'38"262 0'16"105 1'46"002
8 0'51"295 0'38"315 0'16"082 1'45"694
9 0'51"157 0'38"391 0'16"160 1'45"709
10 0'50"954 0'38"505 0'16"050 1'45"510
11 0'51"182 0'38"230 0'16"302 1'45"715
12 0'51"138 0'38"167 0'16"129 1'45"435
13 0'51"230 0'38"196 0'16"185 1'45"612
14 0'51"418 0'38"100 0'16"559 1'46"078
15 0'51"169 0'38"218 0'32"420 2'01"807 X
16 0'53"813 0'38"441 0'16"155 1'48"410
17 0'51"611 0'38"267 0'16"095 1'45"972
18 0'51"339 0'38"258 0'16"077 1'45"675
19 0'50"915 0'38"438 0'16"105 1'45"459
20 0'51"451 0'38"363 0'16"136 1'45"952
21 0'51"108 0'38"462 0'16"242 1'45"813
22 0'51"462 0'38"628 0'16"225 1'46"315
23 0'51"151 0'38"587 0'16"009 1'45"748
24 0'51"882 0'38"707 0'16"283 1'46"874
25 0'51"084 0'38"658 0'16"445 1'46"187
26 0'51"381 0'38"330 0'16"153 1'45"864
27 0'51"578 0'38"143 0'16"086 1'45"808
28 0'51"136 0'38"113 0'16"249 1'45"498
29 0'51"670 0'38"159 0'16"262 1'46"092
30 0'52"184 0'38"065 0'31"870 2'02"120 X
31 0'54"580 0'38"608 0'16"033 1'49"221
32 0'51"118 0'38"186 0'16"128 1'45"433
33 0'51"210 0'38"486 0'16"112 1'45"808
34 0'51"197 0'38"211 0'15"986 1'45"395
35 0'51"162 0'38"458 0'16"158 1'45"779
36 0'51"274 0'38"767 0'16"117 1'46"159
37 0'51"242 0'38"464 0'16"111 1'45"818
38 0'51"292 0'38"195 0'16"019 1'45"507
39 0'51"839 0'38"368 0'16"072 1'46"280
40 0'51"499 0'38"346 0'16"061 1'45"908
41 0'50"928 0'37"978 0'16"102 1'45"009
42 0'51"247 0'37"857 0'16"202 1'45"307
43 0'51"269 0'38"261 0'16"160 1'45"691
44 0'51"418 0'38"287 0'18"177 1'47"884
Marty laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"289 0'41"610 0'16"750 1'43"650
2 0'52"246 0'38"962 0'16"276 1'47"486
3 0'51"700 0'38"759 0'16"632 1'47"092
4 0'51"560 0'39"100 0'17"069 1'47"730
5 0'51"760 0'38"767 0'16"160 1'46"687
6 0'51"579 0'38"970 0'16"478 1'47"028
7 0'51"806 0'38"880 0'15"949 1'46"637
8 0'52"092 0'38"536 0'16"182 1'46"811
9 0'52"402 0'38"767 0'16"080 1'47"250
10 0'52"080 0'38"620 0'16"091 1'46"791
11 0'51"983 0'38"513 0'16"028 1'46"525
12 0'51"588 0'38"718 0'16"231 1'46"538
13 0'51"609 0'38"456 0'16"084 1'46"149
14 0'51"795 0'38"958 0'16"584 1'47"338
15 0'51"848 0'39"046 0'39"910 2'10"805 X
16 0'54"334 0'38"961 0'16"200 1'49"496
17 0'51"818 0'38"691 0'16"180 1'46"689
18 0'51"420 0'39"155 0'16"124 1'46"700
19 0'51"870 0'39"363 0'16"094 1'47"327
20 0'51"865 0'38"894 0'16"048 1'46"807
21 0'51"629 0'38"889 0'16"150 1'46"670
22 0'51"983 0'38"877 0'16"312 1'47"173
23 0'51"898 0'38"988 0'16"223 1'47"110
24 0'51"539 0'39"186 0'16"243 1'46"969
25 0'51"749 0'38"631 0'16"161 1'46"541
26 0'51"820 0'38"691 0'16"457 1'46"969
27 0'52"057 0'41"740 0'16"491 1'50"289
28 0'52"438 0'39"022 0'16"345 1'47"806
29 0'51"900 0'38"576 0'16"185 1'46"662
30 0'52"176 0'38"778 0'16"190 1'47"145
31 0'51"847 0'38"533 0'16"371 1'46"751
32 0'51"425 0'38"501 0'16"040 1'45"968
33 0'51"246 0'38"379 0'16"078 1'45"705
34 0'51"568 0'38"890 0'40"474 2'10"933 X
35 0'53"953 0'39"283 0'16"173 1'49"411
36 0'51"471 0'39"030 0'16"445 1'46"947
37 0'51"869 0'38"810 0'17"033 1'47"713
38 0'52"004 0'39"218 0'16"566 1'47"790
39 0'52"360 0'39"143 0'16"097 1'47"600
40 0'51"423 0'39"102 0'16"099 1'46"625
41 0'51"643 0'38"906 0'16"444 1'46"994
42 0'51"736 0'38"812 0'16"189 1'46"737
43 0'51"569 0'38"912 0'16"192 1'46"674
44 0'52"463 0'38"676 0'15"957 1'47"097
Stefan Miller laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'46"828 0'40"561 0'17"913 1'45"303
2 0'54"053 0'39"778 0'17"469 1'51"300
3 0'53"495 0'39"693 0'17"321 1'50"510
4 0'52"967 0'39"708 0'16"543 1'49"219
5 0'52"751 0'40"024 0'16"675 1'49"451
6 0'52"981 0'40"809 0'16"664 1'50"455
7 0'52"478 0'39"340 0'16"552 1'48"372
8 0'52"619 0'39"586 0'16"877 1'49"083
9 0'52"680 0'39"345 0'16"741 1'48"766
10 0'52"351 0'39"063 0'16"935 1'48"350
11 0'52"686 0'39"055 0'16"533 1'48"275
12 0'52"362 0'39"183 0'17"098 1'48"643
13 0'52"206 0'38"842 0'16"391 1'47"441
14 0'52"169 0'39"042 0'16"376 1'47"587
15 0'52"747 0'39"078 0'16"464 1'48"290
16 0'52"619 0'39"326 0'16"369 1'48"315
17 0'52"482 0'39"077 0'33"845 2'05"405 X
18 0'56"336 0'39"485 0'16"584 1'52"406
19 0'51"995 0'39"028 0'16"549 1'47"573
20 0'52"160 0'39"162 0'16"673 1'47"995
21 0'52"546 0'38"941 0'16"415 1'47"902
22 0'52"348 0'39"160 0'16"494 1'48"003
23 0'52"480 0'39"109 0'16"615 1'48"205
24 0'52"629 0'39"056 0'16"551 1'48"236
25 0'52"413 0'38"834 0'16"609 1'47"856
26 0'52"210 0'39"164 0'16"488 1'47"863
27 0'52"057 0'39"273 0'16"415 1'47"745
28 0'52"676 0'38"973 0'16"406 1'48"055
29 0'52"766 0'39"062 0'16"581 1'48"409
30 0'52"895 0'39"091 0'16"577 1'48"563
31 0'52"627 0'39"416 0'16"631 1'48"675
32 0'52"689 0'39"011 0'16"541 1'48"242
33 0'55"141 0'44"334 0'35"131 2'14"607 X
34 0'56"068 0'39"290 0'16"586 1'51"945
35 0'52"499 0'40"014 0'17"069 1'49"583
36 0'52"353 0'38"784 0'16"792 1'47"929
37 0'52"011 0'38"724 0'16"340 1'47"076
38 0'52"225 0'38"850 0'16"469 1'47"545
39 0'52"135 0'38"955 0'16"448 1'47"540
40 0'51"850 0'38"657 0'16"286 1'46"794
41 0'51"701 0'38"495 0'16"491 1'46"689
42 0'52"177 0'38"182 0'16"475 1'46"835
43 0'51"698 0'38"524 0'16"239 1'46"462
Juan P Amaya laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'49"172 0'39"126 0'18"128 1'46"427
2 0'59"228 0'39"016 0'16"698 1'54"944
3 0'52"460 0'39"330 0'16"639 1'48"430
4 0'52"869 0'40"389 0'16"322 1'49"581
5 0'52"518 0'39"882 0'16"712 1'49"112
6 0'52"593 0'41"646 0'17"098 1'51"337
7 0'53"216 0'39"059 0'16"301 1'48"577
8 0'52"473 0'39"485 0'17"084 1'49"043
9 0'52"075 0'39"335 0'16"463 1'47"874
10 0'52"121 0'39"137 0'16"740 1'47"998
11 0'51"772 0'38"950 0'16"699 1'47"421
12 0'51"981 0'38"797 0'53"700 2'24"480 X
13 0'56"637 0'39"055 0'23"322 1'59"015 X
14 0'54"936 0'39"184 0'16"683 1'50"804
15 0'52"602 0'39"448 0'16"767 1'48"818
16 0'53"557 0'39"676 0'16"480 1'49"713
17 0'52"529 0'46"276 0'16"715 1'55"522
18 0'53"463 0'39"683 0'16"893 1'50"041
19 0'52"399 0'39"199 0'16"597 1'48"196
20 0'52"478 0'39"340 0'16"679 1'48"498
21 0'53"651 0'38"677 0'16"761 1'49"090
22 0'52"259 0'38"916 0'16"501 1'47"676
23 0'53"635 0'39"147 0'17"191 1'49"975
24 0'52"638 0'39"120 0'16"782 1'48"540
25 0'52"760 0'38"833 0'16"737 1'48"331
26 0'52"366 0'38"540 0'16"594 1'47"501
27 0'54"711 0'39"302 0'16"802 1'50"816
28 0'52"668 0'38"920 0'16"749 1'48"337
29 0'52"724 0'39"499 0'36"672 2'08"895 X
30 0'55"475 0'39"672 0'16"602 1'51"750
31 0'52"509 0'39"111 0'16"373 1'47"994
32 0'52"060 0'39"251 0'16"799 1'48"111
33 0'52"296 0'39"403 0'16"406 1'48"106
34 0'52"317 0'39"025 0'16"309 1'47"652
35 0'51"953 0'39"512 0'16"501 1'47"966
36 0'52"051 0'39"095 0'16"401 1'47"548
37 0'52"175 0'39"097 0'16"720 1'47"993
38 0'52"545 0'39"132 0'16"245 1'47"924
39 0'53"392 0'39"453 0'16"828 1'49"675
40 0'52"698 0'38"714 0'16"519 1'47"932
41 0'52"733 0'39"105 0'17"473 1'49"312
42 0'52"904 0'38"981 0'16"523 1'48"408
43 0'52"510 0'39"419 0'17"986 1'49"916
Nali laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'47"329 0'40"444 0'18"177 1'45"950
2 0'53"582 0'39"882 0'17"755 1'51"220
3 0'52"480 0'39"051 0'16"545 1'48"077
4 0'52"242 0'38"801 0'16"308 1'47"352
5 0'53"077 0'39"411 0'16"239 1'48"727
6 0'51"652 0'39"007 0'16"055 1'46"715
7 0'52"000 0'38"792 0'16"002 1'46"795
8 0'51"698 0'38"675 0'16"249 1'46"624
9 0'52"192 0'38"821 0'16"250 1'47"263
10 0'52"091 0'38"527 0'16"211 1'46"829
11 0'51"446 0'39"120 0'16"728 1'47"296
12 0'52"052 0'38"477 0'16"333 1'46"863
13 0'51"765 0'38"561 0'16"465 1'46"792
14 0'51"762 0'38"449 0'42"925 2'13"137 X
15 0'54"516 0'38"824 0'16"608 1'49"949
16 0'51"738 0'38"721 0'16"259 1'46"719
17 0'51"712 0'38"846 0'16"288 1'46"847
18 0'51"815 0'38"875 0'16"556 1'47"247
19 0'52"160 0'38"605 0'16"245 1'47"011
20 0'52"291 0'38"911 0'16"778 1'47"980
21 0'52"143 0'39"306 0'16"302 1'47"751
22 0'52"126 0'38"669 0'16"650 1'47"446
23 0'52"333 0'39"210 0'16"545 1'48"089
24 0'52"054 0'38"976 0'16"164 1'47"195
25 0'52"138 0'39"109 0'16"512 1'47"760
26 0'52"371 0'38"924 0'16"947 1'48"242
27 0'52"349 0'38"827 0'16"469 1'47"645
28 0'52"207 0'38"877 0'16"456 1'47"541
Tony Bourdo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'46"270 0'40"728 0'18"025 1'45"023
2 0'52"006 0'38"577 0'16"355 1'46"939
3 0'52"510 0'39"538 0'37"208 2'09"257 X
4 0'54"814 0'39"131 0'16"295 1'50"241
5 0'52"022 0'41"382 0'17"095 1'50"499
6 0'52"015 0'39"073 0'16"168 1'47"257
7 0'51"591 0'39"079 0'16"576 1'47"248
8 0'53"484 0'39"564 0'16"360 1'49"410
9 0'52"253 0'39"289 0'16"328 1'47"871
10 0'51"985 0'39"103 0'16"248 1'47"336
11 0'52"696 0'39"025 0'16"411 1'48"133
12 0'51"744 0'38"932 0'16"428 1'47"105
13 0'56"769 0'39"263 0'20"494 1'56"527
14 0'53"205 0'39"053 0'36"538 2'08"796 X
15 0'54"899 0'39"566 0'16"499 1'50"965
16 0'52"120 0'38"983 0'16"225 1'47"329
17 0'52"071 0'39"296 0'16"286 1'47"653
18 0'52"177 0'39"254 0'16"529 1'47"961
19 0'52"079 0'39"205 0'16"403 1'47"688
20 0'52"153 0'39"351 0'16"341 1'47"846
21 0'52"028 0'38"844 0'16"632 1'47"504
22 0'52"113 0'39"190 0'16"371 1'47"675
Alon Day laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'48"387 0'39"486 0'17"660 1'45"534
2 0'53"145 0'39"033 0'16"059 1'48"238
3 0'52"536 0'38"312 0'22"221 1'53"070
4 0'51"676 0'38"853 0'16"234 1'46"765
5 0'51"717 0'39"471 0'16"146 1'47"334
6 0'51"323 0'38"396 0'16"194 1'45"915
7 0'51"321 0'38"697 0'16"146 1'46"165
8 0'51"104 0'38"819 0'16"273 1'46"197
9 0'51"618 0'38"849 0'16"214 1'46"682
10 0'51"219 0'39"058 0'16"543 1'46"822
11 0'52"595 0'40"431 0'32"320 2'05"346 X
12 0'54"154 0'38"555 0'20"300 1'53"010
13 0'52"150 0'38"895 0'15"903 1'46"949
14 0'51"244 0'38"915 0'16"147 1'46"306
15 0'51"494 0'55"097 0'46"344 2'32"936 X
16 0'56"816 0'39"208 0'16"144 1'52"169
17 0'52"153 0'39"273 0'16"275 1'47"702
Itay Rousso laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
Tom Oliver laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit

Powered by Champ R-esult 2.0.0